A Le Cog Muhu Väina Regatt 2018

R1 - FOLKBOOT Fleet

Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Finish Elapsed Corrected Points
1   EST 32 Lind Tiit Riisalo KJK   15:20:28 1:05:28 1:05:28 1.0
2   EST 31 Muinasjutukuningas Jaanus Nõgisto Kalevi jahtklubi   15:23:11 1:08:11 1:08:11 2.0
3   EST 38 Tee Chee Peeter Välkmann KJK   15:23:24 1:08:24 1:08:24 3.0
4   EST 39 Castor Ott Koik SMS   15:24:11 1:09:11 1:09:11 4.0
5   EST 42 Linda Pertti Neero KJK   15:24:16 1:09:16 1:09:16 5.0
6   EST 30 TRINE Tõnis Piirsalu KJK   15:25:52 1:10:52 1:10:52 6.0
7   EST 5 Greta Martin Orav KJK   15:26:00 1:11:00 1:11:00 7.0
8   EST 36 Priima Siim Ojaver KJK   15:27:50 1:12:50 1:12:50 8.0
9   EST 15 Tiina Meelis Lindemann Kelvingi   15:28:10 1:13:10 1:13:10 9.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com