A. Le Coq 61. Muhu Väina Regatt 2018

A. Le Coq 61st Moonsund Regatta 2018

Kihnu-Pärnu - ESTLYS II Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 12:15:00, Distance: 9.9
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Finish Elapsed Corrected Points
1 59 EST 396 Liliann Margus Beljakov Saaremaa Merispordi Selts 1.175 14:39:09 2:24:09 2:49:23 1.0
2 69 FIN 9004 Equipe du Piloilleri 3 Anne-Mari Luik ROPK/KJK 1.182 14:39:44 2:24:44 2:51:04 2.0
3 100 EST 188 Temper Harri Murd PJK 1.158 14:44:06 2:29:06 2:52:39 3.0
4 53 EST 319 Venus Aarne Viikholm Kalevi Jahtklubi 1.230 14:42:35 2:27:35 3:01:32 4.0
5 54 EST 324 Tessa Alar Ivanson KJK 1.230 14:45:59 2:30:59 3:05:43 5.0
6 55 EST 326 Ragamuffin Sander Saarik HJK 1.105 15:07:55 2:52:55 3:11:04 6.0
7 71 RUS 630 SINYAYA PTICA Dmitry Diakov SPbRYC 1.155 15:00:35 2:45:35 3:11:15 7.0
8 51 EST 295 Brigitta Kristjan Rähn Pärnu Jahtklubi 1.206 14:54:20 2:39:20 3:12:09 8.0
9 56 EST 337 Seabird Toivo Roosma KJK 1.183 14:57:48 2:42:48 3:12:36 9.0
10 57 EST 345 Nora Lii Ülar Jänes PJK 1.232 14:53:57 2:38:57 3:15:50 10.0
11 63 EST 661 Sarah-Mee 2 Renee Kilk TJK 1.130 15:08:21 2:53:21 3:15:53 11.0
12 68 EST 822 Alis Cafo Priit Videvik Toila 1.130 15:11:32 2:56:32 3:19:29 12.0
13 50 EST 239 Fanatic Ain-Eke Jalasto KJK 1.235 14:57:31 2:42:31 3:20:42 13.0
14 58 EST 371 Centaur Risto Riim SMS 1.185 15:07:00 2:52:00 3:23:49 14.0
15 62 EST 647 Põrgataja Laur Kelder Tallinn JK 1.220 15:02:33 2:47:33 3:24:25 15.0
16 65 EST 718 Chili Tõnu Jõesaar Saadjärve Kalevi Jahtklubi 1.180 15:10:31 2:55:31 3:27:07 16.0
17 72 RUS HR31 Lastochka Vladimir Alferov Baltiets, St-Peterburg 1.095 15:25:03 3:10:03 3:28:06 17.0
18 66 EST 730 Öösorr Peeter Marvet KJK 1.102 15:25:12 3:10:12 3:29:36 18.0
19 64 EST 700 Helin Ülar Mark Kalevi Jahtklubi 1.209 15:09:35 2:54:35 3:31:04 19.0
20 67 EST 817 Planeer Olari Karlson Kalevi Jahtklubi 1.188 15:18:35 3:03:35 3:38:06 20.0
21 70 LAT 230 IRISHA Aleksandrs Smertjevs RSBC 1.143 15:26:56 3:11:56 3:39:23 21.0
22 60 EST 404 Põhjatäht Tanel Kurs PJK 1.140 15:32:56 3:17:56 3:45:39 22.0
23 49 EST 136 Lily Rain Liiber Pärnu Jahtklubi 1.149 15:31:26 3:16:26 3:45:42 23.0
24 61 EST 542 Deja Vu Peeter Siniväli KJK 1.150   DNF   27.0
24 48 EST 66 Kristi Kaarel Lehtsalu Kalevi Jahtklubi 1.090   DNF   27.0
24 52 EST 301 August Eiko Ojala Kalev Jahtklubi 1.120   DNF   27.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com