A. Le Coq 61. Muhu Väina Regatt 2018

A. Le Coq 61st Moonsund Regatta 2018

Kärdla-Kihnu - ESTLYS III Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 10:10:00, Distance: 68.5
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Finish Elapsed Corrected Points
1 76 EST 45 MERCURIUS Margus Tasa SMS 1.075 00:10:22 14:00:22 15:03:24 1.0
2 75 EST 43 Maria Eerik-Kristjan Keerend KJK 1.075 00:37:13 14:27:13 15:32:15 2.0
3 90 EST 684 KHERPI Mart Sameli Pärnu Jahtklubi 1.078 00:37:31 14:27:31 15:35:11 3.0
4 92 EST 698 Wenna Andrei Matvejev KJK 1.011 01:35:15 15:25:15 15:35:26 4.0
5 87 EST 460 LOTE Rando Salu Saaremaa Merispordi Selts 1.078 00:39:46 14:29:46 15:37:37 5.0
6 88 EST 574 Black Bird Tarmo Polli HJK 1.021 01:33:26 15:23:26 15:42:50 6.0
7 73 EST 25 Bella Hendrik Karilaid KJK 0.992 02:04:54 15:54:54 15:47:16 7.0
8 98 EST 437 Julechka Joel Kõiv Toila JK 1.050 01:22:07 15:12:07 15:57:43 8.0
9 74 EST 29 Kaija Annika Malva Noblessneri purjetamiskool 1.002 02:10:01 16:00:01 16:01:56 9.0
10 85 EST 429 Olõ-iq Kipõt Karl Kruuse Kalevi Jahtklubi 0.978 02:36:19 16:26:19 16:04:37 10.0
11 79 EST 343 Mette Sven Strandson KJK 1.060 01:26:36 15:16:36 16:11:36 11.0
12 94 EST 750 FAROZON Maarja Kask KJK 1.073 01:21:10 15:11:10 16:17:41 12.0
13 95 EST 970 Estella Alar Laan Kalevi Jahtklubi 1.062 01:32:11 15:22:11 16:19:22 13.0
14 84 EST 427 Dolly Einar Aru HPS 1.055 01:38:44 15:28:44 16:19:49 14.0
15 80 EST 351 Viia Mihkel Güsson Kalevi Jahjtklubi 1.080 01:21:34 15:11:34 16:24:30 15.0
16 77 EST 220 ELEVANTS Agur Kruusing HJK 1.061 01:40:11 15:30:11 16:26:55 16.0
17 91 EST 688 Mary Lou Rene Safin KJK 1.047 01:57:16 15:47:16 16:31:47 17.0
18 86 EST 438 LaFolie Vallo Kalvik KJK 1.084 01:26:10 15:16:10 16:33:07 18.0
19 82 EST 413 Estelle Rain Veetõusme KJK 1.029 02:55:55 16:45:55 17:15:05 19.0
20 93 EST 723 Edelweiss Raido Notton KJK 1.039 02:46:28 16:36:28 17:15:20 20.0
21 78 EST 243 Allegro Jüri Petrov PJK 1.000   DNF   25.0
21 81 EST 355 Meeri Raigo Pajula HPS 1.038   DNF   25.0
21 83 EST 418 HOT Art Kuum Kuivastu 1.020   DNF   25.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com