A. Le Coq 61. Muhu Väina Regatt 2018

A. Le Coq 61st Moonsund Regatta 2018

Kärdla ring - ESTLYS III Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 14:10:00, Distance: 10.3
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Finish Elapsed Corrected Points
1 87 EST 460 LOTE Rando Salu Saaremaa Merispordi Selts 1.078 16:29:57 2:19:57 2:30:52 1.0
2 74 EST 29 Kaija Annika Malva Noblessneri purjetamiskool 1.002 16:42:49 2:32:49 2:33:07 2.0
3 76 EST 45 MERCURIUS Margus Tasa SMS 1.075 16:32:48 2:22:48 2:33:31 3.0
4 92 EST 698 Wenna Andrei Matvejev KJK 1.011 16:43:12 2:33:12 2:34:53 4.0
5 89 EST 640 Vindöga Mikas Miniotas KJK 1.000 16:46:28 2:36:28 2:36:28 5.0
6 88 EST 574 Black Bird Tarmo Polli HJK 1.021 16:45:22 2:35:22 2:38:38 6.0
7 94 EST 750 FAROZON Maarja Kask KJK 1.073 16:38:52 2:28:52 2:39:44 7.0
8 90 EST 684 KHERPI Mart Sameli Pärnu Jahtklubi 1.078 16:38:28 2:28:28 2:40:03 8.0
9 91 EST 688 Mary Lou Rene Safin KJK 1.047 16:43:44 2:33:44 2:40:58 9.0
10 75 EST 43 Maria Eerik-Kristjan Keerend KJK 1.075 16:40:20 2:30:20 2:41:37 10.0
11 73 EST 25 Bella Hendrik Karilaid KJK 0.992 16:55:02 2:45:02 2:43:43 11.0
12 85 EST 429 Olõ-iq Kipõt Karl Kruuse Kalevi Jahtklubi 0.978 16:57:35 2:47:35 2:43:54 12.0
13 84 EST 427 Dolly Einar Aru HPS 1.055 16:45:24 2:35:24 2:43:57 13.0
14 77 EST 220 ELEVANTS Agur Kruusing HJK 1.061 16:44:56 2:34:56 2:44:23 14.0
15 86 EST 438 LaFolie Vallo Kalvik KJK 1.084 16:42:09 2:32:09 2:44:56 15.0
16 95 EST 970 Estella Alar Laan Kalevi Jahtklubi 1.062 16:45:28 2:35:28 2:45:06 16.0
17 93 EST 723 Edelweiss Raido Notton KJK 1.039 16:50:38 2:40:38 2:46:54 17.0
18 98 EST 437 Julechka Joel Kõiv Toila JK 1.050 16:50:29 2:40:29 2:48:30 18.0
19 82 EST 413 Estelle Rain Veetõusme KJK 1.029 16:58:04 2:48:04 2:52:56 19.0
20 79 EST 343 Mette Sven Strandson KJK 1.060 16:54:55 2:44:55 2:54:49 20.0
21 78 EST 243 Allegro Jüri Petrov PJK 1.000 17:05:32 2:55:32 2:55:32 21.0
22 81 EST 355 Meeri Raigo Pajula HPS 1.038 17:01:28 2:51:28 2:57:59 22.0
23 80 EST 351 Viia Mihkel Güsson Kalevi Jahjtklubi 1.080 16:46:26 DSQ   25.0
23 83 EST 418 HOT Art Kuum Kuivastu 1.020   DNF   25.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com