A Le Cog Muhu Väina Regatt 2018

Kakumäe-Kärdla - ESTLYS III Fleet

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 11:31:00, Distance: 67
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Finish Elapsed Corrected Points
1 89 EST 640 Vindöga Mikas Miniotas KJK 1.000 22:16:52 10:45:52 10:45:52 1.0
2 76 EST 45 MERCURIUS Margus Tasa SMS 1.075 22:04:21 10:33:21 11:20:51 2.0
3 85 EST 429 Olõ-iq Kipõt Karl Kruuse Kalevi Jahtklubi 0.978 23:10:21 11:39:21 11:23:58 3.0
4 73 EST 25 Bella Hendrik Karilaid KJK 0.992 23:07:52 11:36:52 11:31:18 4.0
5 92 EST 698 Wenna Andrei Matvejev KJK 1.011 22:56:20 11:25:20 11:32:52 5.0
6 90 EST 684 KHERPI Mart Sameli Pärnu Jahtklubi 1.078 22:15:15 10:44:15 11:34:30 6.0
7 84 EST 427 Dolly Einar Aru HPS 1.055 22:30:19 10:59:19 11:35:35 7.0
8 74 EST 29 Kaija Annika Malva Noblessneri purjetamiskool 1.002 23:07:45 11:36:45 11:38:09 8.0
9 91 EST 688 Mary Lou Rene Safin KJK 1.047 22:38:11 11:07:11 11:38:32 9.0
10 87 EST 460 LOTE Rando Salu Saaremaa Merispordi Selts 1.078 22:19:14 10:48:14 11:38:48 10.0
11 88 EST 574 Black Bird Tarmo Polli HJK 1.021 22:55:35 11:24:35 11:38:58 11.0
12 98 EST 437 Julechka Joel Kõiv Toila JK 1.050 22:38:00 11:07:00 11:40:21 12.0
13 77 EST 220 ELEVANTS Agur Kruusing HJK 1.061 22:32:45 11:01:45 11:42:07 13.0
14 86 EST 438 LaFolie Vallo Kalvik KJK 1.084 22:19:14 10:48:14 11:42:41 14.0
15 95 EST 970 Estella Alar Laan Kalevi Jahtklubi 1.062 22:39:24 11:08:24 11:49:50 15.0
16 94 EST 750 FAROZON Maarja Kask KJK 1.073 22:35:44 11:04:44 11:53:16 16.0
17 79 EST 343 Mette Sven Strandson KJK 1.060 22:58:46 11:27:46 12:09:02 17.0
18 82 EST 413 Estelle Rain Veetõusme KJK 1.029 23:21:47 11:50:47 12:11:24 18.0
19 80 EST 351 Viia Mihkel Güsson Kalevi Jahjtklubi 1.080 22:50:30 11:19:30 12:13:52 19.0
20 78 EST 243 Allegro Jüri Petrov PJK 1.000 23:57:21 12:26:21 12:26:21 20.0
21 81 EST 355 Meeri Raigo Pajula HPS 1.038 23:37:10 12:06:10 12:33:46 21.0
22 93 EST 723 Edelweiss Raido Notton KJK 1.039 23:37:02 12:06:02 12:34:21 22.0
23 75 EST 43 Maria Eerik-Kristjan Keerend KJK 1.075 23:24:09 11:53:09 12:46:38 23.0
24 83 EST 418 HOT Art Kuum Kuivastu 1.020   DNF   25.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com