Rank | Country | Sail No | HelmName | Club | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | 65 | Jakob Haud | ROPK | mees / male | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | |
2nd | EST | 49 | Hugo Vaino | ROPK | mees / male | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 12.0 | |
3rd | EST | 74 | Hendrik Holtsmann | Pärnu Jahtklubi | mees / male | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 25.0 | 18.0 | |
4th | EST | 38 | Jorgen Kuivonen | Dago | mees / male | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 27.0 | 20.0 | |
5th | EST | 52 | Mari-Ann Raud | Tjk | naine / female | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 38.0 | 27.0 | |
6th | EST | 75 | Aleksander Luik | ROPK | mees / male | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 37.0 | 28.0 | |
7th | EST | 81 | Aleksander Kuusik | ROPK | mees / male | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 42.0 | 31.0 | |
8th | EST | 60 | Martin Vesberg | Saaremaa Merispordi Selts | mees / male | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 39.0 | 31.0 | |
9th | EST | 61 | Liis Annus | ROPK | naine / female | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 46.0 | 36.0 | |
10th | EST | 53 | Oskar Tiidemann | ROPK | mees / male | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 69.0 | 55.0 | |
11th | EST | 78 | Luca Remmel | R.O.PK. | mees / male | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 73.0 | 57.0 | |
12th | EST | 11 | Rufus Rytövaara | TJK | mees / male | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 72.0 | 58.0 | |
13th | EST | 77 | Karla Luhar | PJK | mees / male | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 16.0 | 98.0 | 75.0 | |
14th | EST | 56 | Erik Jõevere | Tallina Jahtklubi | mees / male | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 100.0 | 77.0 | |
15th | EST | 44 | Karl Ader | Saaremaa Merispordi Selts | mees / male | 18.0 | 13.0 | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 112.0 | 79.0 | |
16th | EST | 47 | Kaspar Raus | Ropk | mees / male | 20.0 | 17.0 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 106.0 | 82.0 | |
17th | EST | 71 | Eke Madis Habakuk | KJK | mees / male | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 19.0 | 21.0 | 115.0 | 90.0 | |
18th | EST | 34 | Kaur Oskar Volt | PJK | mees / male | 23.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 127.0 | 93.0 | |
19th | EST | 80 | Merily Andrea Roomet | R.O.P.K. | naine / female | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 14.0 | 23.0 | 126.0 | 94.0 | |
20th | EST | 70 | Elisa Tamm | ROPK | naine / female | 21.0 | 15.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 120.0 | 97.0 | |
21st | EST | 57 | Margo Väin | Saaremaa Merispordi Selts | mees / male | 25.0 | 25.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 132.0 | 103.0 | |
22nd | EST | 27 | Marie Grete Mägi | HPSK | naine / female | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 136.0 | 104.0 | |
23rd | EST | 19 | Risten Reintam | ROPK | mees / male | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 150.0 | 110.0 | |
24th | EST | 62 | Meribel Vahstein | Saaremaa Merispordi Selts | naine / female | 14.0 | 21.0 | 30.0 | 18.0 | 30.0 | 144.0 | 113.0 | |
25th | EST | 63 | Mark Paomees | Saaremaa Merispordi Selts | mees / male | 24.0 | 27.0 | 28.0 | 25.0 | 17.0 | 150.0 | 121.0 | |
26th | EST | 79 | Oskar Altrov | ROPK | mees / male | 25.0 | 27.0 | 20.0 | 27.0 | 27.0 | 153.0 | 126.0 | |
27th | EST | 30 | Harri Kurg | Tallinna Jahtklubi | mees / male | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 29.0 | 15.0 | 160.0 | 127.0 | |
28th | EST | 36 | Georgi Goldberg | Kalevi Jahtklubi | mees / male | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 21.0 | 167.0 | 134.0 | |
29th | EST | 39 | Raoul Aleksander Hellrand | KJK | mees / male | 15.0 | 21.0 | 19.0 | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 175.0 | 135.0 | |
30th | EST | 50 | SIIM SILLASTE | ROPK | mees / male | 28.0 | 30.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 170.0 | 136.0 | |
31st | EST | 84 | Aleks Klemmer | R.O.P.K | mees / male | 36.0 | 24.0 | 27.0 | 33.0 | 18.0 | 176.0 | 138.0 | |
32nd | EST | 82 | Kädi Sas | HPSK | naine / female | 31.0 | 28.0 | 34.0 | 28.0 | 22.0 | 183.0 | 143.0 | |
33rd | EST | 13 | Kirill Semenov | P„rnu Jahtklubi | mees / male | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 24.0 | 31.0 | 185.0 | 145.0 | |
34th | EST | 58 | Mikk Oliver Käiv | TJK | mees / male | 30.0 | 32.0 | 26.0 | 32.0 | 29.0 | 184.0 | 149.0 | |
35th | EST | 25 | Luukas Harald Pukk | ROPK | mees / male | 26.0 | 22.0 | 33.0 | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 201.0 | 161.0 | |
36th | EST | 51 | Robin Juul | Tallinna Jahtklubi | mees / male | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 34.0 | 26.0 | 208.0 | 168.0 | |
37th | EST | 33 | Saamuel Leinstrep | ROPK | mees / male | 36.0 | 39.0 | 37.0 | 31.0 | 35.0 | 218.0 | 178.0 | |
38th | EST | 40 | Ott Saar | Dago | mees / male | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 35.0 | 34.0 | 225.0 | 185.0 | |
39th | EST | 2 | Kirke Klaas | ROPK | naine / female | 37.0 | 35.0 | 38.0 | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 230.0 | 190.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com