Pärnu sügisregatt

Pärnu

Zoom8

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail No Club HelmName Country Gender R1 R2 R3 Total Nett
1st Zoom8 65 ROPK Jakob Haud EST mees / male 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Zoom8 49 ROPK Hugo Vaino EST mees / male 2.0 2.0 3.0 7.0 7.0
3rd Zoom8 74 Pärnu Jahtklubi Hendrik Holtsmann EST mees / male 5.0 4.0 2.0 11.0 11.0
4th Zoom8 38 Dago Jorgen Kuivonen EST mees / male 4.0 3.0 6.0 13.0 13.0
5th Zoom8 60 Saaremaa Merispordi Selts Martin Vesberg EST mees / male 7.0 5.0 5.0 17.0 17.0
6th Zoom8 81 ROPK Aleksander Kuusik EST mees / male 3.0 8.0 9.0 20.0 20.0
7th Zoom8 52 Tjk Mari-Ann Raud EST naine / female 11.0 6.0 4.0 21.0 21.0
8th Zoom8 61 ROPK Liis Annus EST naine / female 6.0 9.0 8.0 23.0 23.0
9th Zoom8 75 ROPK Aleksander Luik EST mees / male 9.0 7.0 7.0 23.0 23.0
10th Zoom8 19 ROPK Risten Reintam EST mees / male 10.0 10.0 10.0 30.0 30.0
11th Zoom8 11 TJK Rufus Ryt”vaara EST mees / male 12.0 11.0 11.0 34.0 34.0
12th Zoom8 78 R.O.PK. Luca Remmel EST mees / male 8.0 16.0 12.0 36.0 36.0
13th Zoom8 53 ROPK Oskar Tiidemann EST mees / male 13.0 12.0 13.0 38.0 38.0
14th Zoom8 44 Saaremaa Merispordi Selts Karl Ader EST mees / male 18.0 13.0 18.0 49.0 49.0
15th Zoom8 71 KJK Eke Madis Habakuk EST mees / male 17.0 19.0 14.0 50.0 50.0
16th Zoom9 77 PJK Karla Luhar EST mees / male 23.0 14.0 15.0 52.0 52.0
17th Zoom8 56 Tallina Jahtklubi Erik Jäevere EST mees / male 19.0 17.0 16.0 52.0 52.0
18th Zoom8 39 KJK Raoul Aleksander Hellrand EST mees / male 15.0 21.0 19.0 55.0 55.0
19th Zoom8 70 ROPK Elisa Tamm EST naine / female 21.0 15.0 23.0 59.0 59.0
20th Zoom8 47 Ropk Kaspar Raus EST mees / male 20.0 24.0 17.0 61.0 61.0
21st Zoom8 27 HPSK Marie Grete Mägi EST naine / female 22.0 20.0 22.0 64.0 64.0
22nd Zoom8 62 Saaremaa Merispordi Selts Meribel Vahstein EST naine / female 14.0 31.0 21.0 66.0 66.0
23rd Zoom8 80 R.O.P.K. Merily Andrea Roomet EST naine / female 16.0 18.0 32.0 66.0 66.0
24th Zoom8 34 PJK Kaur Oskar Volt EST mees / male 34.0 23.0 20.0 77.0 77.0
25th Zoom8 57 Saaremaa Merispordi Selts Margo Väin EST mees / male 25.0 29.0 25.0 79.0 79.0
26th Zoom8 79 ROPK Oskar Altrov EST mees / male 27.0 25.0 27.0 79.0 79.0
27th Zoom8 63 Saaremaa Merispordi Selts Mark Paomees EST mees / male 24.0 27.0 29.0 80.0 80.0
28th Zoom8 25 ROPK Luukas Harald Pukk EST mees / male 26.0 22.0 33.0 81.0 81.0
29th Zoom8 36 Kalevi Jahtklubi Georgi Goldberg EST mees / male 33.0 26.0 28.0 87.0 87.0
30th Zoom8 13 P„rnu Jahtklubi Kirill Semenov EST mees / male 29.0 30.0 31.0 90.0 90.0
31st Zoom8 30 Tallinna Jahtklubi Harri Kurg EST mees / male 32.0 33.0 26.0 91.0 91.0
32nd Zoom8 50 ROPK SIIM SILLASTE EST mees / male 28.0 34.0 30.0 92.0 92.0
33rd Zoom8 82 HPSK Kädi Sas EST naine / female 31.0 28.0 34.0 93.0 93.0
34th Zoom8 58 TJK Mikk Oliver Käiv EST mees / male 30.0 32.0 35.0 97.0 97.0
35th Zoom8 84 R.O.P.K Aleks Klemmer EST mees / male 38.0 36.0 24.0 98.0 98.0
36th Zoom8 51 Tallinna Jahtklubi Robin Juul EST mees / male 35.0 37.0 36.0 108.0 108.0
37th Zoom8 2 ROPK Kirke Klaas EST naine / female 37.0 35.0 38.0 110.0 110.0
38th Zoom8 33 ROPK Saamuel Leinstrep EST mees / male 36.0 39.0 37.0 112.0 112.0
39th Zoom8 40 Dago Ott Saar EST mees / male 39.0 38.0 39.0 116.0 116.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com