Harju MV tava

02.06.21
Korraldaja : Kooperaator OK
Rajameister : Jaanus Reha
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M70] [N14] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65]
M55 Rada (1): 14 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4690 Vladimir Savinov          SRD        00:42:09
 2.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj  00:42:17 +00:08
 3.   133 Andres Talver             Mercury    00:43:04 +00:55
 4.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:48:15 +06:06
 5.   212 Tõnu Tänav                Rae        00:48:35 +06:26
 6.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:48:43 +06:34
 7.  2276 Margus Esnar              Rae        00:52:23 +10:14
 8.  1961 Meelis Atonen             Lehola     00:56:20 +14:11
 9.  5897 Herkki Suurman            Põrgupõhj  00:56:31 +14:22
10.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     00:58:01 +15:52
11.  2523 Oskar Viirmann            Põrgupõhj  01:02:19 +20:10
N18 Rada (1): 14 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõhj  00:53:35
 2. 34915 Sandra Arak                          01:11:02 +17:27
 3. 13293 Sofia Pahhomenkova        SRD        01:15:46 +22:11
N35 Rada (1): 14 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     00:38:46
 2.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:55:22 +16:36
 3.  4759 Merike Mumme              Põrgupõhj  00:57:57 +19:11
 4.  2522 Anneli Orav               Tammed     00:59:09 +20:23
 5. 12413 Liisi Viljalo             Tammed     01:00:31 +21:45
 6.  9637 Elina Kutti               Harju OK   01:00:33 +21:47
M65 Rada (2): 9 KP 3.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   281 Johannes Tasa             Tammed     00:33:25
 2.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:34:42 +01:17
 3.   182 Tõnu Raid                 Tammed     00:44:30 +11:05
M70 Rada (2): 9 KP 3.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   320 Rein Unt                  TON        00:34:50
 2.  4878 Jüri Püssim               Tammed     00:48:33 +13:43
 3.  5946 Jüri Kaiv                 Põrgupõhj  00:59:08 +24:18
N55 Rada (2): 9 KP 3.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   183 Marje Viirmann            Harju OK   00:29:34
 2.   134 Aari Talver               Mercury    00:35:11 +05:37
 3.  2843 Inger Jalakas             Harju OK   00:36:05 +06:31
 4.   280 Hille Tasa                Tammed     00:40:02 +10:28
 5.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:41:14 +11:40
 6.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhj  00:44:26 +14:52
 7. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   00:45:36 +16:02
 8.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   00:59:04 +29:30
 9.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     01:02:19 +32:45
10. 24785 Eve Malsroos              Tammed     01:11:08 +41:34
M18 Rada (3): 19 KP 7.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK   01:07:34
M45 Rada (3): 19 KP 7.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   556 Alar Abram                Tammed     00:48:31
 2.   505 Andrei Nikitin            SRD        00:50:38 +02:07
 3.  9030 Martin Kaup               LSF PT     00:54:40 +06:09
 4.   559 Andre Nõmm                Tammed     00:57:13 +08:42
 5.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhj  00:59:02 +10:31
 6.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõhj  00:59:19 +10:48
 7.  4889 Martin Aunin              TON        01:00:04 +11:33
 8.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD        01:00:10 +11:39
 9.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     01:00:24 +11:53
10.  6280 Veiko Hintsov             Põrgupõhj  01:01:12 +12:41
11.  8260 Viktor Kassatkin          SRD        01:01:39 +13:08
12.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    01:01:53 +13:22
13.  1398 Meelis Mälberg            Peko       01:02:08 +13:37
14. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     01:02:26 +13:55
15. 12280 Andres Viira                         01:03:56 +15:25
16.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõhj  01:07:56 +19:25
17.  2119 Kaimo Käärmann-Liive      Tammed     01:33:04 +44:33
     1698 Viljar Vainola            Mercury    DQ      
N21 Rada (3): 19 KP 7.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6307 Teele Telgma              Tammed     00:58:38
 2.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõhj  01:24:41 +26:03
M21 Rada (4): 19 KP 9.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:52:56
 2.  2828 Marek Nõmm                Tammed     00:55:39 +02:43
 3.  5703 Risto Randma              Põrgupõhj  00:57:58 +05:02
 4. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD        01:00:33 +07:37
 5.  4261 Sander Nahkor             TAOK       01:02:47 +09:51
 6. 12590 Reimo Liiv                Tammed     01:13:20 +20:24
 7. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhj  01:20:22 +27:26
M35 Rada (4): 19 KP 9.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6828 Neeme Kalda               Okas       01:16:16
M14 Rada (5): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:29:57
 2. 14415 Siim Pello                Mercury    00:31:37 +01:40
 3.  9585 Robin Olli                LSF PT     00:39:23 +09:26
 4. 13599 Rasmus Olli               LSF PT     01:08:08 +38:11
 5. 15980 Hendrik Lillsoo           Põrgupõh   01:17:28 +47:31
        0 Teodor Ruusalepp                     DQ      
N14 Rada (5): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     00:39:15
 2. 20400 Viola Nikitina            SRD        00:41:35 +02:20
 3. 17654 Anna Mia Atonen           JOKA       00:43:13 +03:58
 4. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed     00:59:36 +20:21
 5. 34185 Sofia Bogatsova           SRD        01:08:06 +28:51
 6. 33710 Piibe Paalaroos                      01:26:42 +47:27
 7. 20077 Hanna Roosipuu                       01:26:44 +47:29
N65 Rada (5): 11 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   304 Virve Orav                Tammed     00:41:35
 2.   522 Mare Aibast               Harju OK   01:04:57 +23:22
 3.   181 Maire Raid                Tammed     01:07:46 +26:11
 4.  2845 Liis Lille                Harju OK   01:09:32 +27:57
N45 Rada (6): 12 KP 4.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1003 Viivi-Anne Soots          Tammed     00:29:41
 2.  2808 Edit Kannel               Norma      00:36:54 +07:13
 3.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:40:03 +10:22
 4.  5325 Signe Raidmets            TON        00:40:31 +10:50
 5.   526 Maari Idnurm              TON        00:40:52 +11:11
 6.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõhj  00:43:09 +13:28
 7.  5981 Elina Lasseron            JOKA       00:44:19 +14:38
 8. 12425 Maret Viira                          00:48:28 +18:47
 9. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:55:32 +25:51

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 02.06.21 20:03:01 SRD SK