Küsitluse andmed:
- Koroonaviiruse ohus ei kahtle enam praktiliselt keegi.
- Isiklikku ohtu majandusele ja tervisele tajutakse väiksemana kui ohtu ühiskonnale tervikuna.
- Enamust Eesti kodanikest pole koroonakriis veel majanduslikult mõjutanud, kuid ligi kolmandik on kaotanud osa oma sissetulekust.
- Valitsuse ja politsei tegevusele on laialdane ning erakondadeülene toetus, samas presidendi tegevusega ollakse palju vähem rahul.
- Eriolukorra lõpetamist pooldatakse ainult siis, kui oht hakkab mööduma - kui nakatumiste arv märkimisväärselt langeb või kui enam uusi nakatunuid ei ole.
Kui veel märtsi alguses enne eriolukorra kehtestamist ei pidanud Eesti kodanikud koroonaviirust võrreldes gripiviirusega märkimisväärseks ohuks ning ei pidanud vajalikuks oma elus vastavate muudatuste tegemist (vaata siit), siis märtsi teises pooles oli olukorra tõsidus ning muudatuste vajalikkus peaaegu kõigile pärale jõudnud. Praeguseks on eriolukord kestnud juba kuu aega. Milline on inimeste hinnang hetkeolukorrale, riigi tegevusele ning kuidas on see mõjutanud nende majanduslikku heaolu?
Praktiliselt kõik tunnetavad ohtu Eesti majandusele ning Eesti inimeste tervisele. Kusjuures oht majandusele on natuke teravamalt tunnetatud kui oht tervisele üleüldiselt. Samuti nähakse isiklikku ohtu tervisele ja majandusele väiksemana kui ohtu ühiskonnale. Oma enda väljavaadetes on inimesed mõnevõrra positiivsemad. Taoliste vastajate osakaal, kes arvavad, et praegune olukord on nende ja nende pere tervisele ja majanduslikule olukorrale “pigem mitte ohtlik”, on märgatav.
Kusjuures isiklik ohutaju tervisele on märkimisväärselt suurem vanemate inimeste hulgas - see näitab, et vajalik sõnum on jõudnud just nendeni, kelle jaoks see kriis on tervise ja elu mõttes kõige ohtlikum. Samuti sõltub isikliku tervise ohu taju laste arvust - lasterikkamad inimesed tajuvad olukorda ohtlikumana.
Isiklikku majanduslikku ohtu tajuvad rohkem nii nooremad kui ka vanemad vanemad inimesed ning keskmistes vanusegruppides - kuldses tööeas inimestel - on see ohutaju väiksem. Ning mida väiksem on inimeste sissetulek, seda suuremat majanduslikku ohtu tajutakse.
Enamiku jaoks on oht praegu veel tunnetuse tasandil. Rohkem kui pooled vastajatest ütlevad, et koroonakriis pole nende majanduslikku olukorda mõjutanud. Kuid samas juba ligi kolmandik on sunnitud tõdema, et nende sissetulekud on vähenenud. Seni on veel vähesed kaotanud töö ning sattunud raskustesse laenude või liisingutega.
Mis puudutab majandusliku ohu realiseerumist, siis on see suuresti olnud kooskõlas vastava ohu tunnetamisega. Kui oma sissetuleku vähenemist on täheldanud natuke vähem kui kolmandik kõikides sissetulekugruppides olevatest inimestest, siis oma töö on kaotanud enam just kõige väiksemas sissetulekugrupis olevad vastajad.
Alates eriolukorra algusest on kogu avalikkuse tähelepanu olnud valitsuse tegevusel ning valdavas enamuses on Eesti kodanikud sellega rahul. Väga rahul ollakse ka Politsei- ja piirivalveameti tegevusega ning üldiselt rahul ka Terviseameti tegevusega. Ka meediaga on vastajad pigem rahul. Samas riigikogu ja presidendi tegevuse suhtes osatakse vähem seisukohta võtta ning nende suhtes ollakse ka kriitilisemad. On näha, et kodanike toetus on suunatud nendele institutsioonidele, kelle võimupädevuses on kriisiolukorraga tegeleda ja seda lahendada.
On märkimisväärne, et rahulolu valitsuse tegevusega on olenemata valijate erakondlikust eelistusest kõrge. Nii koalitsiooni- kui opositsioonierakondade toetajad on valitsuse tegevusega rahul. Samas on näiteks presidendi tegevuse suhtes märgata olulisi eriarvamusi - Keskerakonna ja eriti EKRE toetajad on presidendi tegevusega üpriski vähe rahul, samas kui näiteks Reformierakonna toetajad on valdavas enamuses rahul. Samuti on EKRE toetajad kõige vähem rahul meedia tegevusega ning teiste erakondade toetajate hulgas on suhtumine meedia tegevusse valdavas enamuses positiivne.
Kuigi vastajate ohutaju ja mure on suur, siis kiirustamist ei poolda praktiliselt keegi. Eriolukorra lõpetamist toetatakse ainult siis, kui nakatumiste arv märkimisväärselt langeb või kui uusi nakatunuid enam ei ole.
Kõrge toetus valitsuse tegevusele, eeldades muidugi, et valitsus ja valitsusasutused oma ülesannetega ka kriisi edasistes faasides hakkama saavad, ning inimeste ohutaju ja valimidus mitte kiirustada on heaks eelduseks sellest kriisist vähima võimaliku kahjuga väljumiseks.
Küsimused:
Küsimused:
Kuidas on kroonakriis mõjutanud Teie majanduslikku olukorda?
Küsimused:
Kui rahul olete järgmiste institutsioonide tegevusega koroonaviiruse pandeemia ajal?
Küsimus:
Millal tuleks Teie arvates eriolukord lõpetada?
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
18-24 | 14% | 47% | 39% | 0% |
25-34 | 24% | 48% | 25% | 2% |
35-49 | 20% | 53% | 24% | 4% |
50-64 | 39% | 44% | 14% | 3% |
65-74 | 45% | 51% | 4% | 0% |
75+ | 55% | 37% | 8% | 0% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Mees | 31% | 48% | 20% | 2% |
Naine | 32% | 47% | 19% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
kõrgharidus | 34% | 45% | 19% | 1% |
kuni keskharidus | 30% | 49% | 19% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Kuni 500 € | 34% | 45% | 20% | 1% |
501-1000 € | 34% | 49% | 16% | 1% |
1001-1500 € | 29% | 50% | 18% | 3% |
1501-2000 € | 26% | 44% | 29% | 1% |
Üle 2000 € | 25% | 46% | 27% | 1% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Eestlane | 33% | 47% | 19% | 1% |
Venelane/Muu | 24% | 50% | 20% | 6% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Pealinn | 28% | 46% | 24% | 2% |
Suur linn | 32% | 47% | 19% | 2% |
Maakonnakeskus | 38% | 45% | 16% | 0% |
Muu linn, alev | 31% | 49% | 15% | 5% |
Alevik | 34% | 47% | 17% | 2% |
Küla | 32% | 49% | 18% | 2% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Ei ole lapsi | 22% | 49% | 27% | 1% |
1 laps | 32% | 45% | 20% | 3% |
2 last | 38% | 45% | 16% | 1% |
3 last või rohkem last | 33% | 51% | 12% | 4% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Eesti 200 | 31% | 54% | 14% | 1% |
EKRE | 29% | 43% | 27% | 2% |
Isamaa | 26% | 48% | 26% | 0% |
Kesk | 37% | 53% | 10% | 1% |
Reform | 35% | 48% | 17% | 0% |
Sotsid | 24% | 50% | 24% | 1% |
muu | 25% | 54% | 21% | 0% |
eelistuseta | 30% | 42% | 22% | 6% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
18-24 | 19% | 59% | 20% | 1% |
25-34 | 28% | 55% | 13% | 3% |
35-49 | 21% | 56% | 19% | 3% |
50-64 | 38% | 50% | 10% | 2% |
65-74 | 41% | 55% | 4% | 0% |
75+ | 46% | 51% | 4% | 0% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Mees | 27% | 58% | 13% | 1% |
Naine | 35% | 51% | 12% | 2% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
kõrgharidus | 33% | 54% | 11% | 1% |
kuni keskharidus | 30% | 54% | 13% | 2% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Kuni 500 € | 34% | 53% | 11% | 1% |
501-1000 € | 33% | 54% | 12% | 1% |
1001-1500 € | 30% | 56% | 12% | 3% |
1501-2000 € | 30% | 46% | 22% | 2% |
Üle 2000 € | 25% | 58% | 13% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Eestlane | 33% | 54% | 12% | 1% |
Venelane/Muu | 25% | 54% | 16% | 5% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Pealinn | 29% | 53% | 15% | 3% |
Suur linn | 32% | 53% | 14% | 1% |
Maakonnakeskus | 35% | 51% | 14% | 0% |
Muu linn, alev | 32% | 55% | 10% | 4% |
Alevik | 39% | 50% | 11% | 0% |
Küla | 30% | 60% | 9% | 1% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Ei ole lapsi | 24% | 57% | 17% | 2% |
1 laps | 33% | 50% | 13% | 3% |
2 last | 36% | 52% | 11% | 1% |
3 last või rohkem last | 34% | 56% | 8% | 2% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Eesti 200 | 33% | 59% | 6% | 1% |
EKRE | 32% | 48% | 18% | 1% |
Isamaa | 26% | 52% | 21% | 0% |
Kesk | 35% | 56% | 8% | 0% |
Reform | 33% | 59% | 8% | 0% |
Sotsid | 31% | 55% | 13% | 1% |
muu | 32% | 50% | 18% | 0% |
eelistuseta | 27% | 51% | 15% | 6% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
18-24 | 22% | 46% | 30% | 2% |
25-34 | 32% | 45% | 22% | 2% |
35-49 | 30% | 44% | 22% | 3% |
50-64 | 32% | 47% | 18% | 3% |
65-74 | 25% | 49% | 25% | 1% |
75+ | 18% | 49% | 31% | 2% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Mees | 27% | 45% | 25% | 2% |
Naine | 29% | 47% | 21% | 2% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
kõrgharidus | 21% | 49% | 29% | 2% |
kuni keskharidus | 33% | 45% | 20% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Kuni 500 € | 35% | 47% | 16% | 1% |
501-1000 € | 26% | 49% | 23% | 2% |
1001-1500 € | 26% | 47% | 25% | 2% |
1501-2000 € | 24% | 48% | 22% | 6% |
Üle 2000 € | 22% | 27% | 48% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Eestlane | 26% | 46% | 25% | 2% |
Venelane/Muu | 38% | 46% | 14% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Pealinn | 27% | 49% | 21% | 2% |
Suur linn | 30% | 41% | 26% | 3% |
Maakonnakeskus | 26% | 49% | 26% | 0% |
Muu linn, alev | 36% | 38% | 22% | 4% |
Alevik | 29% | 49% | 20% | 2% |
Küla | 23% | 50% | 25% | 2% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Ei ole lapsi | 24% | 49% | 26% | 2% |
1 laps | 33% | 45% | 20% | 2% |
2 last | 29% | 48% | 22% | 2% |
3 last või rohkem last | 29% | 42% | 25% | 4% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Eesti 200 | 33% | 49% | 17% | 1% |
EKRE | 32% | 46% | 20% | 2% |
Isamaa | 24% | 45% | 31% | 0% |
Kesk | 30% | 45% | 24% | 2% |
Reform | 22% | 47% | 28% | 3% |
Sotsid | 15% | 53% | 31% | 1% |
muu | 36% | 43% | 21% | 0% |
eelistuseta | 33% | 45% | 19% | 4% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
18-24 | 61% | 38% | 0% | 1% |
25-34 | 67% | 28% | 2% | 3% |
35-49 | 52% | 42% | 3% | 3% |
50-64 | 66% | 30% | 2% | 2% |
65-74 | 65% | 33% | 2% | 0% |
75+ | 54% | 44% | 2% | 1% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Mees | 56% | 39% | 3% | 2% |
Naine | 64% | 32% | 1% | 2% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
kõrgharidus | 59% | 39% | 1% | 1% |
kuni keskharidus | 61% | 33% | 3% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Kuni 500 € | 61% | 35% | 2% | 2% |
501-1000 € | 63% | 35% | 1% | 1% |
1001-1500 € | 58% | 36% | 2% | 3% |
1501-2000 € | 53% | 42% | 3% | 2% |
Üle 2000 € | 57% | 39% | 3% | 1% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Eestlane | 59% | 37% | 2% | 2% |
Venelane/Muu | 67% | 29% | 2% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Pealinn | 64% | 34% | 1% | 2% |
Suur linn | 60% | 37% | 2% | 1% |
Maakonnakeskus | 64% | 34% | 2% | 0% |
Muu linn, alev | 62% | 30% | 4% | 4% |
Alevik | 66% | 31% | 2% | 1% |
Küla | 51% | 44% | 3% | 3% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Ei ole lapsi | 57% | 40% | 1% | 2% |
1 laps | 64% | 34% | 1% | 1% |
2 last | 61% | 36% | 2% | 1% |
3 last või rohkem last | 62% | 31% | 3% | 4% |
Väga ohtlik | Pigem ohtlik | Pigem mitte ohtlik | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|
Eesti 200 | 60% | 37% | 3% | 0% |
EKRE | 56% | 43% | 1% | 1% |
Isamaa | 71% | 29% | 0% | 0% |
Kesk | 68% | 30% | 2% | 1% |
Reform | 60% | 36% | 4% | 0% |
Sotsid | 63% | 37% | 0% | 0% |
muu | 64% | 32% | 4% | 0% |
eelistuseta | 56% | 35% | 2% | 7% |
Vastajate osakaal, kes mainisid, et see on nendega juhtunud.
Kaotanud töö | Kaotanud osa sissetulekust | Raskusi laenu/liisingu maksetel | Ei ole mõjutanud | |
---|---|---|---|---|
18-24 | 14% | 31% | 3% | 51% |
25-34 | 5% | 41% | 5% | 48% |
35-49 | 4% | 32% | 5% | 53% |
50-64 | 4% | 33% | 7% | 50% |
65-74 | 2% | 20% | 0% | 66% |
75+ | 2% | 8% | 1% | 79% |
Vastajate osakaal, kes mainisid, et see on nendega juhtunud.
Kaotanud töö | Kaotanud osa sissetulekust | Raskusi laenu/liisingu maksetel | Ei ole mõjutanud | |
---|---|---|---|---|
Mees | 3% | 33% | 4% | 55% |
Naine | 6% | 27% | 5% | 56% |
Vastajate osakaal, kes mainisid, et see on nendega juhtunud.
Kaotanud töö | Kaotanud osa sissetulekust | Raskusi laenu/liisingu maksetel | Ei ole mõjutanud | |
---|---|---|---|---|
kõrgharidus | 3% | 21% | 3% | 66% |
kuni keskharidus | 5% | 35% | 5% | 50% |
Vastajate osakaal, kes mainisid, et see on nendega juhtunud.
Kaotanud töö | Kaotanud osa sissetulekust | Raskusi laenu/liisingu maksetel | Ei ole mõjutanud | |
---|---|---|---|---|
Kuni 500 € | 12% | 28% | 4% | 52% |
501-1000 € | 3% | 30% | 4% | 56% |
1001-1500 € | 2% | 27% | 3% | 62% |
1501-2000 € | 1% | 30% | 4% | 57% |
Üle 2000 € | 3% | 28% | 1% | 70% |
Kaotanud töö | Kaotanud osa sissetulekust | Raskusi laenu/liisingu maksetel | Ei ole mõjutanud | |
---|---|---|---|---|
Eestlane | 5% | 27% | 4% | 60% |
Venelane/Muu | 5% | 42% | 7% | 37% |
Vastajate osakaal, kes mainisid, et see on nendega juhtunud.
Kaotanud töö | Kaotanud osa sissetulekust | Raskusi laenu/liisingu maksetel | Ei ole mõjutanud | |
---|---|---|---|---|
Pealinn | 6% | 37% | 3% | 48% |
Suur linn | 6% | 34% | 6% | 50% |
Maakonnakeskus | 1% | 24% | 5% | 66% |
Muu linn, alev | 5% | 24% | 5% | 59% |
Alevik | 4% | 28% | 4% | 60% |
Küla | 4% | 22% | 4% | 64% |
Vastajate osakaal, kes mainisid, et see on nendega juhtunud.
Kaotanud töö | Kaotanud osa sissetulekust | Raskusi laenu/liisingu maksetel | Ei ole mõjutanud | |
---|---|---|---|---|
Ei ole lapsi | 9% | 31% | 2% | 53% |
1 laps | 3% | 34% | 6% | 50% |
2 last | 4% | 29% | 6% | 58% |
3 last või rohkem last | 1% | 26% | 3% | 61% |
Vastajate osakaal, kes mainisid, et see on nendega juhtunud.
Kaotanud töö | Kaotanud osa sissetulekust | Raskusi laenu/liisingu maksetel | Ei ole mõjutanud | |
---|---|---|---|---|
Eesti 200 | 9% | 38% | 9% | 46% |
EKRE | 5% | 28% | 4% | 56% |
Isamaa | 2% | 21% | 7% | 71% |
Kesk | 2% | 26% | 4% | 56% |
Reform | 5% | 26% | 2% | 64% |
Sotsid | 1% | 19% | 1% | 71% |
muu | 4% | 21% | 7% | 64% |
eelistuseta | 7% | 41% | 6% | 42% |
Osalaal vastanutest, kes ütlesid, et nad on “väga rahul” või “pigem rahul”.
Valitsus | President | Riigikogu | Meedia | Terviseamet | Politsei | |
---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 72% | 40% | 48% | 43% | 66% | 86% |
25-34 | 70% | 40% | 53% | 52% | 64% | 88% |
35-49 | 63% | 40% | 48% | 61% | 57% | 89% |
50-64 | 73% | 42% | 50% | 62% | 58% | 89% |
65-74 | 83% | 58% | 49% | 62% | 56% | 91% |
75+ | 92% | 63% | 53% | 73% | 66% | 93% |
Osakaal vastanutest, kes ütlesid, et nad on “väga rahul” või “pigem rahul”.
Valitsus | President | Riigikogu | Meedia | Terviseamet | Politsei | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mees | 74% | 44% | 50% | 61% | 59% | 89% |
Naine | 72% | 47% | 51% | 58% | 62% | 89% |
Osakaal vastanutest, kes ütlesid, et nad on “väga rahul” või “pigem rahul”.
Valitsus | President | Riigikogu | Meedia | Terviseamet | Politsei | |
---|---|---|---|---|---|---|
kõrgharidus | 76% | 53% | 48% | 64% | 60% | 91% |
kuni keskharidus | 71% | 41% | 52% | 57% | 60% | 88% |
Osakaal vastanutest, kes ütlesid, et nad on “väga rahul” või “pigem rahul”.
Valitsus | President | Riigikogu | Meedia | Terviseamet | Politsei | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuni 500 € | 72% | 42% | 50% | 54% | 66% | 89% |
501-1000 € | 79% | 52% | 51% | 66% | 66% | 90% |
1001-1500 € | 72% | 43% | 54% | 61% | 61% | 88% |
1501-2000 € | 66% | 42% | 49% | 52% | 47% | 90% |
Üle 2000 € | 70% | 49% | 42% | 63% | 49% | 97% |
Osakaal vastanutest, kes ütlesid, et nad on “väga rahul” või “pigem rahul”.
Valitsus | President | Riigikogu | Meedia | Terviseamet | Politsei | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eestlane | 77% | 50% | 53% | 61% | 60% | 92% |
Venelane/Muu | 55% | 25% | 38% | 54% | 60% | 78% |
Osakaal vastanutest, kes ütlesid, et nad on “väga rahul” või “pigem rahul”.
Valitsus | President | Riigikogu | Meedia | Terviseamet | Politsei | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pealinn | 71% | 43% | 52% | 61% | 61% | 86% |
Suur linn | 70% | 45% | 46% | 55% | 60% | 89% |
Maakonnakeskus | 80% | 40% | 49% | 60% | 65% | 88% |
Muu linn, alev | 72% | 43% | 51% | 58% | 60% | 88% |
Alevik | 73% | 52% | 57% | 62% | 59% | 92% |
Küla | 77% | 49% | 48% | 60% | 59% | 93% |
Osakaal vastanutest, kes ütlesid, et nad on “väga rahul” või “pigem rahul”.
Valitsus | President | Riigikogu | Meedia | Terviseamet | Politsei | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ei ole lapsi | 71% | 42% | 48% | 53% | 61% | 87% |
1 laps | 64% | 40% | 44% | 61% | 61% | 91% |
2 last | 79% | 52% | 57% | 64% | 63% | 91% |
3 last või rohkem last | 75% | 45% | 48% | 60% | 54% | 87% |
Osakaal vastanutest, kes ütlesid, et nad on “väga rahul” või “pigem rahul”.
Valitsus | President | Riigikogu | Meedia | Terviseamet | Politsei | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eesti 200 | 74% | 56% | 45% | 65% | 58% | 91% |
EKRE | 86% | 13% | 61% | 44% | 55% | 93% |
Isamaa | 90% | 62% | 62% | 74% | 69% | 90% |
Kesk | 84% | 36% | 59% | 66% | 67% | 89% |
Reform | 70% | 75% | 51% | 71% | 60% | 95% |
Sotsid | 76% | 65% | 59% | 73% | 68% | 90% |
muu | 75% | 57% | 46% | 50% | 54% | 75% |
eelistuseta | 55% | 30% | 34% | 45% | 56% | 82% |
Kohe praegu | Siis kui uute nakatumiste arv märkimisväärselt langeb | Siis kui ei ole enam ühtegi uut nakatumist | Siis kui tuleb välja vaktsiin | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|---|
18-24 | 2% | 40% | 46% | 8% | 4% |
25-34 | 6% | 44% | 41% | 4% | 4% |
35-49 | 9% | 44% | 38% | 4% | 4% |
50-64 | 4% | 45% | 46% | 2% | 3% |
65-74 | 3% | 39% | 51% | 4% | 3% |
75+ | 1% | 60% | 34% | 2% | 4% |
Kohe praegu | Siis kui uute nakatumiste arv märkimisväärselt langeb | Siis kui ei ole enam ühtegi uut nakatumist | Siis kui tuleb välja vaktsiin | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|---|
Mees | 6% | 49% | 38% | 4% | 3% |
Naine | 5% | 42% | 45% | 3% | 5% |
Kohe praegu | Siis kui uute nakatumiste arv märkimisväärselt langeb | Siis kui ei ole enam ühtegi uut nakatumist | Siis kui tuleb välja vaktsiin | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|---|
kõrgharidus | 4% | 55% | 35% | 3% | 3% |
kuni keskharidus | 6% | 39% | 46% | 4% | 4% |
Kohe praegu | Siis kui uute nakatumiste arv märkimisväärselt langeb | Siis kui ei ole enam ühtegi uut nakatumist | Siis kui tuleb välja vaktsiin | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|---|
Kuni 500 € | 3% | 41% | 48% | 5% | 3% |
501-1000 € | 3% | 45% | 43% | 4% | 5% |
1001-1500 € | 6% | 49% | 40% | 3% | 2% |
1501-2000 € | 14% | 43% | 38% | 2% | 3% |
Üle 2000 € | 6% | 58% | 30% | 4% | 1% |
Kohe praegu | Siis kui uute nakatumiste arv märkimisväärselt langeb | Siis kui ei ole enam ühtegi uut nakatumist | Siis kui tuleb välja vaktsiin | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|---|
Eestlane | 4% | 45% | 44% | 3% | 4% |
Venelane/Muu | 9% | 45% | 36% | 5% | 5% |
Kohe praegu | Siis kui uute nakatumiste arv märkimisväärselt langeb | Siis kui ei ole enam ühtegi uut nakatumist | Siis kui tuleb välja vaktsiin | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|---|
Pealinn | 6% | 49% | 36% | 5% | 5% |
Suur linn | 7% | 44% | 44% | 3% | 2% |
Maakonnakeskus | 2% | 44% | 44% | 6% | 3% |
Muu linn, alev | 5% | 38% | 48% | 4% | 6% |
Alevik | 7% | 48% | 38% | 4% | 4% |
Küla | 3% | 45% | 47% | 2% | 3% |
Kohe praegu | Siis kui uute nakatumiste arv märkimisväärselt langeb | Siis kui ei ole enam ühtegi uut nakatumist | Siis kui tuleb välja vaktsiin | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|---|
Ei ole lapsi | 4% | 46% | 40% | 6% | 4% |
1 laps | 6% | 46% | 40% | 3% | 5% |
2 last | 4% | 47% | 43% | 2% | 4% |
3 last või rohkem last | 6% | 41% | 46% | 4% | 3% |
Kohe praegu | Siis kui uute nakatumiste arv märkimisväärselt langeb | Siis kui ei ole enam ühtegi uut nakatumist | Siis kui tuleb välja vaktsiin | Ei oska öelda | |
---|---|---|---|---|---|
Eesti 200 | 4% | 49% | 41% | 1% | 5% |
EKRE | 7% | 36% | 51% | 3% | 3% |
Isamaa | 5% | 55% | 31% | 7% | 2% |
Kesk | 5% | 46% | 42% | 4% | 3% |
Reform | 4% | 56% | 35% | 2% | 3% |
Sotsid | 1% | 55% | 37% | 4% | 3% |
muu | 4% | 36% | 46% | 4% | 11% |
eelistuseta | 8% | 35% | 47% | 6% | 5% |