A Le Cog Muhu Väina Regatt 2018

R2 - ESTLYS III Fleet

Start: Race 1, Finishes: Finish time, Time: 15:51:00, Distance: 3.2
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Finish Elapsed Corrected Points
1 87 EST 460 LOTE Rando Salu Saaremaa Merispordi Selts 1.078 16:36:04 0:45:04 0:48:35 1.0
2 90 EST 684 KHERPI Mart Sameli Pärnu Jahtklubi 1.078 16:38:23 0:47:23 0:51:05 2.0
3 93 EST 723 Edelweiss Raido Notton KJK 1.039 16:40:50 0:49:50 0:51:47 3.0
4 94 EST 750 FAROZON Maarja Kask KJK 1.073 16:39:27 0:48:27 0:51:59 4.0
5 91 EST 688 Mary Lou Rene Safin KJK 1.047 16:41:59 0:50:59 0:53:23 5.0
6 74 EST 29 Kaija Annika Malva Noblessneri purjetamiskool 1.002 16:45:14 0:54:14 0:54:21 6.0
7 75 EST 43 Maria Eerik-Kristjan Keerend KJK 1.075 16:41:57 0:50:57 0:54:46 7.0
8 98 EST 437 Julechka Joel Kõiv Toila JK 1.050 16:43:18 0:52:18 0:54:55 8.0
9 89 EST 640 Vindöga Mikas Miniotas KJK 1.000 16:46:06 0:55:06 0:55:06 9.0
10 88 EST 574 Black Bird Tarmo Polli HJK 1.021 16:45:00 0:54:00 0:55:08 10.0
11 95 EST 970 Estella Alar Laan Kalevi Jahtklubi 1.062 16:43:01 0:52:01 0:55:15 11.0
12 86 EST 438 LaFolie Vallo Kalvik KJK 1.084 16:42:06 0:51:06 0:55:24 12.0
13 76 EST 45 MERCURIUS Margus Tasa SMS 1.075 16:42:44 0:51:44 0:55:37 13.0
14 77 EST 220 ELEVANTS Agur Kruusing HJK 1.061 16:44:23 0:53:23 0:56:38 14.0
15 92 EST 698 Wenna Andrei Matvejev KJK 1.011 16:47:56 0:56:56 0:57:34 15.0
16 79 EST 343 Mette Sven Strandson KJK 1.060 16:45:52 0:54:52 0:58:10 16.0
17 85 EST 429 Olõ-iq Kipõt Karl Kruuse Kalevi Jahtklubi 0.978 16:50:57 0:59:57 0:58:38 17.0
18 78 EST 243 Allegro Jüri Petrov PJK 1.000 16:51:50 1:00:50 1:00:50 18.0
19 81 EST 355 Meeri Raigo Pajula HPS 1.038 16:49:43 0:58:43 1:00:57 19.0
20 84 EST 427 Dolly Einar Aru HPS 1.055 16:49:33 0:58:33 1:01:46 20.0
21 82 EST 413 Estelle Rain Veetõusme KJK 1.029 16:52:07 1:01:07 1:02:53 21.0
22 80 EST 351 Viia Mihkel Güsson Kalevi Jahjtklubi 1.080 16:53:15 1:02:15 1:07:14 22.0
23 83 EST 418 HOT Art Kuum Kuivastu 1.020   DNF   25.0
23 73 EST 25 Bella Hendrik Karilaid KJK 0.992   DNF   25.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com