A Le Cog Muhu Väina Regatt 2018

R2 - ESTLYS II Fleet

Start: Race 1, Finishes: Finish time, Time: 15:46:00, Distance: 3.2
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Finish Elapsed Corrected Points
1 59 EST 396 Liliann Margus Beljakov Saaremaa Merispordi Selts 1.175 16:24:14 0:38:14 0:44:55 1.0
2 69 FIN 9004 Equipe du Piloilleri 3 Anne-Mari Luik ROPK/KJK 1.182 16:25:22 0:39:22 0:46:32 2.0
3 58 EST 371 Centaur Risto Riim SMS 1.185 16:27:31 0:41:31 0:49:12 3.0
4 51 EST 295 Brigitta Kristjan Rähn Pärnu Jahtklubi 1.206 16:27:46 0:41:46 0:50:22 4.0
5 50 EST 239 Fanatic Ain-Eke Jalasto KJK 1.235 16:27:31 0:41:31 0:51:16 5.0
6 71 RUS 630 SINYAYA PTICA Dmitry Diakov SPbRYC 1.155 16:30:43 0:44:43 0:51:39 6.0
7 53 EST 319 Venus Aarne Viikholm Kalevi Jahtklubi 1.230 16:28:48 0:42:48 0:52:39 7.0
8 67 EST 817 Planeer Olari Karlson Kalevi Jahtklubi 1.188 16:31:40 0:45:40 0:54:15 8.0
9 60 EST 404 Põhjatäht Tanel Kurs PJK 1.140 16:35:53 0:49:53 0:56:52 9.0
10 61 EST 542 Deja Vu Peeter Siniväli KJK 1.150 16:35:33 0:49:33 0:56:59 10.0
11 70 LAT 230 IRISHA Aleksandrs Smertjevs RSBC 1.143 16:36:01 0:50:01 0:57:10 11.0
12 100 EST 188 Temper Harri Murd PJK 1.158 16:35:29 0:49:29 0:57:18 12.0
13 65 EST 718 Chili Tõnu Jõesaar Saadjärve Kalevi Jahtklubi 1.180 16:34:54 0:48:54 0:57:42 13.0
14 56 EST 337 Seabird Toivo Roosma KJK 1.183 16:35:34 0:49:34 0:58:38 14.0
15 64 EST 700 Helin Ülar Mark Kalevi Jahtklubi 1.209 16:34:57 0:48:57 0:59:11 15.0
16 48 EST 66 Kristi Kaarel Lehtsalu Kalevi Jahtklubi 1.090 16:40:30 0:54:30 0:59:24 16.0
17 49 EST 136 Lily Rain Liiber Pärnu Jahtklubi 1.149 16:38:09 0:52:09 0:59:55 17.0
18 66 EST 730 Öösorr Peeter Marvet KJK 1.102 16:40:35 0:54:35 1:00:09 18.0
19 52 EST 301 August Eiko Ojala Kalev Jahtklubi 1.120 16:39:51 0:53:51 1:00:19 19.0
20 68 EST 822 Alis Cafo Priit Videvik Toila 1.130 16:41:46 0:55:46 1:03:01 20.0
21 62 EST 647 Põrgataja Laur Kelder Tallinn JK 1.220 16:38:29 0:52:29 1:04:02 21.0
22 63 EST 661 Sarah-Mee 2 Renee Kilk TJK 1.130 16:43:57 0:57:57 1:05:29 22.0
23 55 EST 326 Ragamuffin Sander Saarik HJK 1.105 16:45:55 0:59:55 1:06:12 23.0
24 72 RUS HR31 Lastochka Vladimir Alferov Baltiets, St-Peterburg 1.095 16:49:02 1:03:02 1:09:01 24.0
25 54 EST 324 Tessa Alar Ivanson KJK 1.230 16:27:21 OCS   27.0
25 57 EST 345 Nora Lii Ülar Jänes PJK 1.232   OCS   27.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com