Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EST | 42 | Linda | Pertti Neero | KJK | 16:44:07 | 0:53:07 | 0:53:07 | 1.0 | ||
2 | EST | 31 | Muinasjutukuningas | Jaanus Nõgisto | Kalevi jahtklubi | 16:44:22 | 0:53:22 | 0:53:22 | 2.0 | ||
3 | EST | 32 | Lind | Tiit Riisalo | KJK | 16:45:13 | 0:54:13 | 0:54:13 | 3.0 | ||
4 | EST | 38 | Tee Chee | Peeter Välkmann | KJK | 16:46:37 | 0:55:37 | 0:55:37 | 4.0 | ||
5 | EST | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu | KJK | 16:47:58 | 0:56:58 | 0:56:58 | 5.0 | ||
6 | EST | 5 | Greta | Martin Orav | KJK | 16:49:20 | 0:58:20 | 0:58:20 | 6.0 | ||
7 | EST | 36 | Priima | Siim Ojaver | KJK | 16:49:28 | 0:58:28 | 0:58:28 | 7.0 | ||
8 | EST | 39 | Castor | Ott Koik | SMS | 16:49:39 | 0:58:39 | 0:58:39 | 8.0 | ||
9 | EST | 15 | Tiina | Meelis Lindemann | Kelvingi | 16:49:55 | 0:58:55 | 0:58:55 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com