Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | EST | 460 | LOTE | Rando Salu | Saaremaa Merispordi Selts | 1.078 | 15:12:28 | 0:57:28 | 1:01:57 | 1.0 |
2 | 76 | EST | 45 | MERCURIUS | Margus Tasa | SMS | 1.075 | 15:13:41 | 0:58:41 | 1:03:05 | 2.0 |
3 | 74 | EST | 29 | Kaija | Annika Malva | Noblessneri purjetamiskool | 1.002 | 15:18:27 | 1:03:27 | 1:03:35 | 3.0 |
4 | 93 | EST | 723 | Edelweiss | Raido Notton | KJK | 1.039 | 15:16:57 | 1:01:57 | 1:04:22 | 4.0 |
5 | 92 | EST | 698 | Wenna | Andrei Matvejev | KJK | 1.011 | 15:20:13 | 1:05:13 | 1:05:56 | 5.0 |
6 | 89 | EST | 640 | Vindöga | Mikas Miniotas | KJK | 1.000 | 15:21:26 | 1:06:26 | 1:06:26 | 6.0 |
7 | 77 | EST | 220 | ELEVANTS | Agur Kruusing | HJK | 1.061 | 15:17:56 | 1:02:56 | 1:06:46 | 7.0 |
8 | 88 | EST | 574 | Black Bird | Tarmo Polli | HJK | 1.021 | 15:21:46 | 1:06:46 | 1:08:10 | 8.0 |
9 | 95 | EST | 970 | Estella | Alar Laan | Kalevi Jahtklubi | 1.062 | 15:19:38 | 1:04:38 | 1:08:38 | 9.0 |
10 | 90 | EST | 684 | KHERPI | Mart Sameli | Pärnu Jahtklubi | 1.078 | 15:19:24 | 1:04:24 | 1:09:25 | 10.0 |
11 | 75 | EST | 43 | Maria | Eerik-Kristjan Keerend | KJK | 1.075 | 15:20:01 | 1:05:01 | 1:09:54 | 11.0 |
12 | 85 | EST | 429 | Olõ-iq Kipõt | Karl Kruuse | Kalevi Jahtklubi | 0.978 | 15:27:12 | 1:12:12 | 1:10:37 | 12.0 |
13 | 86 | EST | 438 | LaFolie | Vallo Kalvik | KJK | 1.084 | 15:20:23 | 1:05:23 | 1:10:53 | 13.0 |
14 | 79 | EST | 343 | Mette | Sven Strandson | KJK | 1.060 | 15:22:13 | 1:07:13 | 1:11:15 | 14.0 |
15 | 78 | EST | 243 | Allegro | Jüri Petrov | PJK | 1.000 | 15:26:25 | 1:11:25 | 1:11:25 | 15.0 |
16 | 84 | EST | 427 | Dolly | Einar Aru | HPS | 1.055 | 15:23:27 | 1:08:27 | 1:12:13 | 16.0 |
17 | 98 | EST | 437 | Julechka | Joel Kõiv | Toila JK | 1.050 | 15:24:09 | 1:09:09 | 1:12:36 | 17.0 |
18 | 81 | EST | 355 | Meeri | Raigo Pajula | HPS | 1.038 | 15:25:18 | 1:10:18 | 1:12:58 | 18.0 |
19 | 91 | EST | 688 | Mary Lou | Rene Safin | KJK | 1.047 | 15:24:49 | 1:09:49 | 1:13:06 | 19.0 |
20 | 80 | EST | 351 | Viia | Mihkel Güsson | Kalevi Jahjtklubi | 1.080 | 15:23:02 | 1:08:02 | 1:13:29 | 20.0 |
21 | 94 | EST | 750 | FAROZON | Maarja Kask | KJK | 1.073 | 15:23:56 | 1:08:56 | 1:13:58 | 21.0 |
22 | 82 | EST | 413 | Estelle | Rain Veetõusme | KJK | 1.029 | DNF | 25.0 | ||
22 | 83 | EST | 418 | HOT | Art Kuum | Kuivastu | 1.020 | DNF | 25.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com