Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | EST | 324 | Tessa | Alar Ivanson | KJK | 1.230 | 14:58:28 | 0:48:28 | 0:59:37 | 1.0 |
2 | 58 | EST | 371 | Centaur | Risto Riim | SMS | 1.185 | 15:01:30 | 0:51:30 | 1:01:02 | 2.0 |
3 | 69 | FIN | 9004 | Equipe du Piloilleri 3 | Anne-Mari Luik | ROPK/KJK | 1.182 | 15:01:46 | 0:51:46 | 1:01:11 | 3.0 |
4 | 50 | EST | 239 | Fanatic | Ain-Eke Jalasto | KJK | 1.235 | 15:00:04 | 0:50:04 | 1:01:50 | 4.0 |
5 | 51 | EST | 295 | Brigitta | Kristjan Rähn | Pärnu Jahtklubi | 1.206 | 15:02:15 | 0:52:15 | 1:03:01 | 5.0 |
6 | 59 | EST | 396 | Liliann | Margus Beljakov | Saaremaa Merispordi Selts | 1.175 | 15:04:18 | 0:54:18 | 1:03:48 | 6.0 |
7 | 64 | EST | 700 | Helin | Ülar Mark | Kalevi Jahtklubi | 1.209 | 15:03:55 | 0:53:55 | 1:05:11 | 7.0 |
8 | 60 | EST | 404 | Põhjatäht | Tanel Kurs | PJK | 1.140 | 15:07:31 | 0:57:31 | 1:05:34 | 8.0 |
9 | 53 | EST | 319 | Venus | Aarne Viikholm | Kalevi Jahtklubi | 1.230 | 15:03:28 | 0:53:28 | 1:05:46 | 9.0 |
10 | 71 | RUS | 630 | SINYAYA PTICA | Dmitry Diakov | SPbRYC | 1.155 | 15:07:38 | 0:57:38 | 1:06:34 | 10.0 |
11 | 61 | EST | 542 | Deja Vu | Peeter Siniväli | KJK | 1.150 | 15:07:59 | 0:57:59 | 1:06:41 | 11.0 |
12 | 66 | EST | 730 | Öösorr | Peeter Marvet | KJK | 1.102 | 15:10:51 | 1:00:51 | 1:07:03 | 12.0 |
13 | 67 | EST | 817 | Planeer | Olari Karlson | Kalevi Jahtklubi | 1.188 | 15:06:30 | 0:56:30 | 1:07:07 | 13.0 |
14 | 56 | EST | 337 | Seabird | Toivo Roosma | KJK | 1.183 | 15:07:00 | 0:57:00 | 1:07:26 | 14.0 |
15 | 57 | EST | 345 | Nora Lii | Ülar Jänes | PJK | 1.232 | 15:05:50 | 0:55:50 | 1:08:47 | 15.0 |
16 | 63 | EST | 661 | Sarah-Mee 2 | Renee Kilk | TJK | 1.130 | 15:11:09 | 1:01:09 | 1:09:06 | 16.0 |
17 | 70 | LAT | 230 | IRISHA | Aleksandrs Smertjevs | RSBC | 1.143 | 15:11:34 | 1:01:34 | 1:10:22 | 17.0 |
18 | 49 | EST | 136 | Lily | Rain Liiber | Pärnu Jahtklubi | 1.149 | 15:11:58 | 1:01:58 | 1:11:12 | 18.0 |
19 | 65 | EST | 718 | Chili | Tõnu Jõesaar | Saadjärve Kalevi Jahtklubi | 1.180 | 15:10:38 | 1:00:38 | 1:11:33 | 19.0 |
20 | 62 | EST | 647 | Põrgataja | Laur Kelder | Tallinn JK | 1.220 | 15:10:24 | 1:00:24 | 1:13:41 | 20.0 |
21 | 55 | EST | 326 | Ragamuffin | Sander Saarik | HJK | 1.105 | 15:17:05 | 1:07:05 | 1:14:08 | 21.0 |
22 | 48 | EST | 66 | Kristi | Kaarel Lehtsalu | Kalevi Jahtklubi | 1.090 | 15:20:57 | 1:10:57 | 1:17:20 | 22.0 |
23 | 52 | EST | 301 | August | Eiko Ojala | Kalev Jahtklubi | 1.120 | 15:20:36 | 1:10:36 | 1:19:04 | 23.0 |
24 | 72 | RUS | HR31 | Lastochka | Vladimir Alferov | Baltiets, St-Peterburg | 1.095 | 15:25:41 | 1:15:41 | 1:22:52 | 24.0 |
25 | 100 | EST | 188 | Temper | Harri Murd | PJK | 1.158 | DNF | 27.0 | ||
25 | 68 | EST | 822 | Alis Cafo | Priit Videvik | Toila | 1.130 | DNF | 27.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com