Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | EST | 703 | Credit24 Reval Cafe | Eero Pank | KJK | 1.339 | 15:01:53 | 0:46:53 | 1:02:47 | 1.0 |
2 | 44 | LAT | 577 | Extra Brut | Alexei Alexeev | Latvian YC | 1.320 | 15:03:35 | 0:48:35 | 1:04:08 | 2.0 |
3 | 34 | EST | 464 | KATARINA JEE | Mart Tamm | SMS | 1.239 | 15:06:57 | 0:51:57 | 1:04:22 | 3.0 |
4 | 2 | EST | 408 | Tuule | Kristjan Mugra | PJK | 1.383 | 15:01:40 | 0:46:40 | 1:04:32 | 4.0 |
5 | 45 | LAT | 771 | LE MANS | Kristaps Remess | Latvijas Y/C | 1.310 | 15:04:27 | 0:49:27 | 1:04:47 | 5.0 |
6 | 43 | LAT | 352 | GURU | Arnis Remess | Latvian Y/k | 1.295 | 15:05:15 | 0:50:15 | 1:05:04 | 6.0 |
7 | 29 | EST | 299 | Lady Bird | Johannes Puusepp | Pärnu Jahtklubi | 1.392 | 15:02:24 | 0:47:24 | 1:05:59 | 7.0 |
8 | 37 | EST | 619 | Berta | Hando Sutter | KJK | 1.303 | 15:06:55 | 0:51:55 | 1:07:39 | 8.0 |
9 | 42 | LAT | 3 | Gabriel | Andris Zirdzins | Usmas YC | 1.285 | 15:07:59 | 0:52:59 | 1:08:05 | 9.0 |
10 | 31 | EST | 400 | MeriOn | Marko Pomerants | KJK | 1.392 | 15:03:56 | 0:48:56 | 1:08:07 | 10.0 |
11 | 30 | EST | 330 | Mia | Jaan Tiidemann | KJK | 1.258 | 15:09:27 | 0:54:27 | 1:08:30 | 11.0 |
12 | 27 | EST | 166 | CASSANDRA | Jaanis Prii | Saaremaa Merispordi Selts | 1.239 | 15:11:23 | 0:56:23 | 1:09:52 | 12.0 |
13 | 8 | EST | 31 | Port Artur | Meelis Kosk | PJK | 1.236 | 15:12:27 | 0:57:27 | 1:11:00 | 13.0 |
14 | 35 | EST | 478 | Sylvia | Aare Kööp | KALEV | 1.335 | 15:08:59 | 0:53:59 | 1:12:04 | 14.0 |
15 | 32 | EST | 415 | DiWeiss | Erki Kilusk | KJK | 1.269 | 15:11:56 | 0:56:56 | 1:12:15 | 15.0 |
16 | 36 | EST | 533 | Adventure | Alo Murutar | Pärnu JK | 1.280 | 15:11:35 | 0:56:35 | 1:12:26 | 16.0 |
17 | 46 | RUS | 2599 | Flavis | Smirnov Maksim | SPbRYC | 1.265 | 15:12:16 | 0:57:16 | 1:12:27 | 17.0 |
18 | 40 | FIN | 10068 | Pärlan | Kai Vuorilehto | NJK | 1.285 | 15:11:32 | 0:56:32 | 1:12:39 | 18.0 |
19 | 28 | EST | 267 | Chantal | Ingar Lao | HJK | 1.248 | 15:13:19 | 0:58:19 | 1:12:47 | 19.0 |
20 | 41 | FIN | 11540 | Mimi | Vjatseslav Ridal | SPS | 1.310 | 15:11:41 | 0:56:41 | 1:14:15 | 20.0 |
21 | 47 | SWE | 15 | Xperiment | Tõnu Lokotar | KJK | 1.270 | 15:14:42 | 0:59:42 | 1:15:49 | 21.0 |
22 | 39 | EST | 765 | Atlandi Võlg X | Harri Hanson | Noblessner | 1.268 | 15:15:43 | 1:00:43 | 1:16:59 | 22.0 |
23 | 26 | EST | 1 | Linda | Andres Tamm | Pärnu Jahtklubi | 1.295 | 15:19:27 | 1:04:27 | 1:23:28 | 23.0 |
24 | 33 | EST | 453 | Red Hot | Andres Vimb | KJK | 1.285 | 15:22:00 | 1:07:00 | 1:26:06 | 24.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com