A Le Cog Muhu Väina Regatt 2018

ESTLYS III Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCF, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating R1 R2 Total Nett
1st 87 EST 460 LOTE Rando Salu Saaremaa Merispordi Selts 1.078 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 93 EST 723 Edelweiss Raido Notton KJK 1.039 4.0 3.0 7.0 7.0
3rd 74 EST 29 Kaija Annika Malva Noblessneri purjetamiskool 1.002 3.0 6.0 9.0 9.0
4th 90 EST 684 KHERPI Mart Sameli Pärnu Jahtklubi 1.078 10.0 2.0 12.0 12.0
5th 76 EST 45 MERCURIUS Margus Tasa SMS 1.075 2.0 13.0 15.0 15.0
6th 89 EST 640 Vindöga Mikas Miniotas KJK 1.000 6.0 9.0 15.0 15.0
7th 75 EST 43 Maria Eerik-Kristjan Keerend KJK 1.075 11.0 7.0 18.0 18.0
8th 88 EST 574 Black Bird Tarmo Polli HJK 1.021 8.0 10.0 18.0 18.0
9th 92 EST 698 Wenna Andrei Matvejev KJK 1.011 5.0 15.0 20.0 20.0
10th 95 EST 970 Estella Alar Laan Kalevi Jahtklubi 1.062 9.0 11.0 20.0 20.0
11th 77 EST 220 ELEVANTS Agur Kruusing HJK 1.061 7.0 14.0 21.0 21.0
12th 91 EST 688 Mary Lou Rene Safin KJK 1.047 19.0 5.0 24.0 24.0
13th 94 EST 750 FAROZON Maarja Kask KJK 1.073 21.0 4.0 25.0 25.0
14th 98 EST 437 Julechka Joel Kõiv Toila JK 1.050 17.0 8.0 25.0 25.0
15th 86 EST 438 LaFolie Vallo Kalvik KJK 1.084 13.0 12.0 25.0 25.0
16th 85 EST 429 Olõ-iq Kipõt Karl Kruuse Kalevi Jahtklubi 0.978 12.0 17.0 29.0 29.0
17th 79 EST 343 Mette Sven Strandson KJK 1.060 14.0 16.0 30.0 30.0
18th 78 EST 243 Allegro Jüri Petrov PJK 1.000 15.0 18.0 33.0 33.0
19th 84 EST 427 Dolly Einar Aru HPS 1.055 16.0 20.0 36.0 36.0
20th 81 EST 355 Meeri Raigo Pajula HPS 1.038 18.0 19.0 37.0 37.0
21st 80 EST 351 Viia Mihkel Güsson Kalevi Jahjtklubi 1.080 20.0 22.0 42.0 42.0
22nd 82 EST 413 Estelle Rain Veetõusme KJK 1.029 25.0 DNF 21.0 46.0 46.0
23rd 83 EST 418 HOT Art Kuum Kuivastu 1.020 25.0 DNF 25.0 DNF 50.0 50.0
23rd 73 EST 25 Bella Hendrik Karilaid KJK 0.992 25.0 DNC 25.0 DNF 50.0 50.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com