Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 69 | FIN | 9004 | Equipe du Piloilleri 3 | Anne-Mari Luik | ROPK/KJK | 1.182 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
2nd | 58 | EST | 371 | Centaur | Risto Riim | SMS | 1.185 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | 59 | EST | 396 | Liliann | Margus Beljakov | Saaremaa Merispordi Selts | 1.175 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
4th | 51 | EST | 295 | Brigitta | Kristjan Rähn | Pärnu Jahtklubi | 1.206 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | 50 | EST | 239 | Fanatic | Ain-Eke Jalasto | KJK | 1.235 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
6th | 71 | RUS | 630 | SINYAYA PTICA | Dmitry Diakov | SPbRYC | 1.155 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 |
7th | 53 | EST | 319 | Venus | Aarne Viikholm | Kalevi Jahtklubi | 1.230 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 16.0 |
8th | 60 | EST | 404 | Põhjatäht | Tanel Kurs | PJK | 1.140 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 |
9th | 67 | EST | 817 | Planeer | Olari Karlson | Kalevi Jahtklubi | 1.188 | 13.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 |
10th | 61 | EST | 542 | Deja Vu | Peeter Siniväli | KJK | 1.150 | 11.0 | 10.0 | 21.0 | 21.0 |
11th | 64 | EST | 700 | Helin | Ülar Mark | Kalevi Jahtklubi | 1.209 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 |
12th | 54 | EST | 324 | Tessa | Alar Ivanson | KJK | 1.230 | 1.0 | 27.0 OCS | 28.0 | 28.0 |
13th | 70 | LAT | 230 | IRISHA | Aleksandrs Smertjevs | RSBC | 1.143 | 17.0 | 11.0 | 28.0 | 28.0 |
14th | 56 | EST | 337 | Seabird | Toivo Roosma | KJK | 1.183 | 14.0 | 14.0 | 28.0 | 28.0 |
15th | 66 | EST | 730 | Öösorr | Peeter Marvet | KJK | 1.102 | 12.0 | 18.0 | 30.0 | 30.0 |
16th | 65 | EST | 718 | Chili | Tõnu Jõesaar | Saadjärve Kalevi Jahtklubi | 1.180 | 19.0 | 13.0 | 32.0 | 32.0 |
17th | 49 | EST | 136 | Lily | Rain Liiber | Pärnu Jahtklubi | 1.149 | 18.0 | 17.0 | 35.0 | 35.0 |
18th | 48 | EST | 66 | Kristi | Kaarel Lehtsalu | Kalevi Jahtklubi | 1.090 | 22.0 | 16.0 | 38.0 | 38.0 |
19th | 63 | EST | 661 | Sarah-Mee 2 | Renee Kilk | TJK | 1.130 | 16.0 | 22.0 | 38.0 | 38.0 |
20th | 100 | EST | 188 | Temper | Harri Murd | PJK | 1.158 | 27.0 DNF | 12.0 | 39.0 | 39.0 |
21st | 62 | EST | 647 | Põrgataja | Laur Kelder | Tallinn JK | 1.220 | 20.0 | 21.0 | 41.0 | 41.0 |
22nd | 57 | EST | 345 | Nora Lii | Ülar Jänes | PJK | 1.232 | 15.0 | 27.0 OCS | 42.0 | 42.0 |
23rd | 52 | EST | 301 | August | Eiko Ojala | Kalev Jahtklubi | 1.120 | 23.0 | 19.0 | 42.0 | 42.0 |
24th | 55 | EST | 326 | Ragamuffin | Sander Saarik | HJK | 1.105 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 44.0 |
25th | 68 | EST | 822 | Alis Cafo | Priit Videvik | Toila | 1.130 | 27.0 DNF | 20.0 | 47.0 | 47.0 |
26th | 72 | RUS | HR31 | Lastochka | Vladimir Alferov | Baltiets, St-Peterburg | 1.095 | 24.0 | 24.0 | 48.0 | 48.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com