A. Le Coq 60. MUHU VÄINA REGATT
CDL 8 Klass ja Folkboot EMV

A. Le Coq 60th MOONSUND REGATTA

07-07-2017 - 15-07-2017

RACE RESULTS : 03 Class : ESTLYS II

Date : 10-07-2017Start Time : 12:53:00Distance : 18.8 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 RUS671 92 ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 1.1200 17:20:20 04:27:20 04:59:25   1
2 EST335 76 PIISKA Ragnar Kõiv KJK 1.1840 17:07:48 04:14:48 05:01:41   2
3 EST57 71 PINTA Guido Grass SMS 1.1190 17:25:10 04:32:10 05:04:33   3
4 RUS803 93 LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 1.1250 17:24:12 04:31:12 05:05:06   4
5 EST295 75 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 1.2020 17:07:01 04:14:01 05:05:20   5
6 FIN9004 89 PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 1.1780 17:13:13 04:20:13 05:06:32   6
7 EST396 79 LILIANN Margus Beljakov SMS 1.1700 17:17:18 04:24:18 05:09:14   7
8 EST337 77 SEABIRD Toivo Roosma KJK 1.1820 17:15:41 04:22:41 05:10:30   8
9 RUS666 91 NEVA Aleksey Antonov Strelna 1.1200 17:31:26 04:38:26 05:11:51   9
10 EST371 78 CENTAUR Rain Riim SMS 1.1850 17:16:44 04:23:44 05:12:31   10
11 EST53 70 ITI Andrus Luht NYCS 1.1330 17:29:25 04:36:25 05:13:11   11
12 EST188 74 TEMPER Harri Murd PJK 1.1350 17:29:06 04:36:06 05:13:22   12
13 EST404 80 POHJATAHT Tanel Kurs PJK 1.1060 17:37:38 04:44:38 05:14:48   13
14 EST730 87 OOSORR Peeter Marvet KJK 1.0870 17:42:53 04:49:53 05:15:06   14
15 EST700 84 HELIN Ülar Mark KJK 1.2050 17:15:02 04:22:02 05:15:45   15
16 EST817 88 PLANEER Tarmo Bakler KJK 1.1880 17:19:05 04:26:05 05:16:06   16
17 EST728 86 ELLI Margus Hiet SMS 1.1800 17:23:31 04:30:31 05:19:13   17
18 EST520 81 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 1.1520 17:32:24 04:39:24 05:21:52   18
19 EST572 82 STELLA II Erik Sepping KJK 1.1500 17:33:32 04:40:32 05:22:37   19
20 EST51 69 NELE Kristjan Rähn PJK 1.1100 17:49:55 04:56:55 05:29:35   20
21 EST661 83 SARAH-MEE2 Renee Kilk   1.1300 17:46:23 04:53:23 05:31:31   21
22 EST122 72 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 1.1410 17:49:12 04:56:12 05:37:58   22
23 RUS630 90 SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 1.1200 17:55:59 05:02:59 05:39:20   23
24 EST718 85 CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 1.1700 17:52:11 04:59:11 05:50:03   24
25 EST136 73 LILY Rain Liiber PJK 1.1380       DNF 27
25 EST42 68 MARGARITHA Margus Värton TOP 1.0900       DNF 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 10/07/2017       18:40:35