A. Le Coq 60. MUHU VÄINA REGATT
CDL 8 Klass ja Folkboot EMV

A. Le Coq 60th MOONSUND REGATTA

07-07-2017 - 15-07-2017

RACE RESULTS : 07 Class : ESTLYS II

Date : 14-07-2017Start Time : 10:30:00Distance : 77.6 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST57 71 PINTA Guido Grass SMS 1.1190 23:26:26 12:56:26 14:28:50   1
2 RUS671 92 ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 1.1200 23:27:43 12:57:43 14:31:03   2
3 RUS803 93 LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 1.1250 23:28:42 12:58:42 14:36:02   3
4 RUS630 90 SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 1.1200 23:39:45 13:09:45 14:44:31   4
5 EST371 78 CENTAUR Rain Riim SMS 1.1850 23:16:02 12:46:02 15:07:45   5
6 EST728 86 ELLI Margus Hiet SMS 1.1800 23:20:43 12:50:43 15:09:27   6
7 EST295 75 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 1.2020 23:07:22 12:37:22 15:10:21   7
8 EST817 88 PLANEER Tarmo Bakler KJK 1.1880 23:23:29 12:53:29 15:18:54   8
9 EST520 81 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 1.1520 23:52:59 13:22:59 15:25:02   9
10 EST404 80 POHJATAHT Tanel Kurs PJK 1.1060 01 00:26:24 13:56:24 15:25:04   10
11 EST53 70 ITI Andrus Luht NYCS 1.1330 01 00:07:09 13:37:09 15:25:50   11
12 EST188 74 TEMPER Harri Murd PJK 1.1350 01 00:06:26 13:36:26 15:26:39   12
13 FIN9004 89 PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 1.1780 23:39:42 13:09:42 15:30:16   13
14 EST396 79 LILIANN Margus Beljakov SMS 1.1700 23:45:20 13:15:20 15:30:32   14
15 EST700 84 HELIN Ülar Mark KJK 1.2050 23:25:50 12:55:50 15:34:53   15
16 EST122 72 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 1.1410 01 00:11:20 13:41:20 15:37:08   16
17 EST718 85 CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 1.1700 01 01:12:06 14:42:06 17:12:03   17
18 EST136 73 LILY Rain Liiber PJK 1.1380 01 01:43:06 15:13:06 17:19:06   18
19 EST661 83 SARAH-MEE2 Renee Kilk   1.1300 01 02:06:04 15:36:04 17:37:45   19
20 EST335 76 PIISKA Ragnar Kõiv KJK 1.1840       DNF 27
20 EST337 77 SEABIRD Toivo Roosma KJK 1.1820       DNC 27
20 EST42 68 MARGARITHA Margus Värton TOP 1.0900       DNC 27
20 EST51 69 NELE Kristjan Rähn PJK 1.1100       DNC 27
20 EST572 82 STELLA II Erik Sepping KJK 1.1500       DNC 27
20 EST730 87 OOSORR Peeter Marvet KJK 1.0870       DNC 27
20 RUS666 91 NEVA Aleksey Antonov Strelna 1.1200       DNS 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 15/07/2017       03:53:42