A. Le Coq 60. MUHU VÄINA REGATT
CDL 8 Klass ja Folkboot EMV

A. Le Coq 60th MOONSUND REGATTA

07-07-2017 - 15-07-2017

RACE RESULTS : 04 Class : ESTLYS II

Date : 11-07-2017Start Time : 09:30:00Distance : 52.8 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST728 86 ELLI Margus Hiet SMS 1.1800 18:36:08 09:06:08 10:44:26   1
2 EST57 71 PINTA Guido Grass SMS 1.1190 19:07:52 09:37:52 10:46:38   2
3 EST371 78 CENTAUR Rain Riim SMS 1.1850 18:43:48 09:13:48 10:56:15   3
4 EST520 81 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 1.1520 18:59:41 09:29:41 10:56:17   4
5 EST295 75 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 1.2020 18:39:20 09:09:20 11:00:18   5
6 RUS671 92 ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 1.1200 19:20:34 09:50:34 11:01:26   6
7 EST136 73 LILY Rain Liiber PJK 1.1380 19:21:28 09:51:28 11:13:05   7
8 EST53 70 ITI Andrus Luht NYCS 1.1330 19:30:23 10:00:23 11:20:14   8
9 EST817 88 PLANEER Tarmo Bakler KJK 1.1880 19:03:26 09:33:26 11:21:14   9
10 EST337 77 SEABIRD Toivo Roosma KJK 1.1820 19:06:58 09:36:58 11:21:58   10
11 EST404 80 POHJATAHT Tanel Kurs PJK 1.1060 19:55:05 10:25:05 11:31:21   11
12 FIN9004 89 PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 1.1780 19:22:29 09:52:29 11:37:57   12
13 EST396 79 LILIANN Margus Beljakov SMS 1.1700 19:28:16 09:58:16 11:39:58   13
14 RUS803 93 LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 1.1250 19:52:46 10:22:46 11:40:37   14
15 EST700 84 HELIN Ülar Mark KJK 1.2050 19:16:14 09:46:14 11:46:25   15
16 EST188 74 TEMPER Harri Murd PJK 1.1350 19:52:36 10:22:36 11:46:39   16
17 RUS666 91 NEVA Aleksey Antonov Strelna 1.1200 20:06:33 10:36:33 11:52:56   17
18 EST572 82 STELLA II Erik Sepping KJK 1.1500 19:54:23 10:24:23 11:58:02   18
19 EST122 72 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 1.1410 20:01:07 10:31:07 12:00:06   19
20 RUS630 90 SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 1.1200 20:15:16 10:45:16 12:02:42   20
21 EST661 83 SARAH-MEE2 Renee Kilk   1.1300 20:10:29 10:40:29 12:03:45   21
22 EST335 76 PIISKA Ragnar Kõiv KJK 1.1840 19:43:14 10:13:14 12:06:04   22
23 EST718 85 CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 1.1700 20:26:04 10:56:04 12:47:36   23
24 EST42 68 MARGARITHA Margus Värton TOP 1.0900       DNF 27
24 EST51 69 NELE Kristjan Rähn PJK 1.1100       DNF 27
24 EST730 87 OOSORR Peeter Marvet KJK 1.0870       DNC 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 11/07/2017       21:26:48