A. Le Coq 60. MUHU VÄINA REGATT
CDL 8 Klass ja Folkboot EMV

A. Le Coq 60th MOONSUND REGATTA

07-07-2017 - 15-07-2017

RACE RESULTS : 02 Class : ESTLYS II

Date : 09-07-2017Start Time : 10:30:00Distance : 43.8 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN9004 89 PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 1.1780 18:58:25 08:28:25 09:58:55   1
2 EST295 75 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 1.2020 18:48:36 08:18:36 09:59:19   2
3 EST188 74 TEMPER Harri Murd PJK 1.1350 19:29:13 08:59:13 10:12:01   3
4 EST396 79 LILIANN Margus Beljakov SMS 1.1700 19:13:25 08:43:25 10:12:24   4
5 EST371 78 CENTAUR Rain Riim SMS 1.1850 19:09:33 08:39:33 10:15:40   5
6 RUS630 90 SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 1.1200 19:44:35 09:14:35 10:21:08   6
7 RUS803 93 LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 1.1250 19:43:44 09:13:44 10:22:57   7
8 RUS671 92 ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 1.1200 19:46:37 09:16:37 10:23:25   8
9 EST337 77 SEABIRD Toivo Roosma KJK 1.1820 19:22:51 08:52:51 10:29:50   9
10 EST57 71 PINTA Guido Grass SMS 1.1190 19:58:08 09:28:08 10:35:44   10
11 EST730 87 OOSORR Peeter Marvet KJK 1.0870 20:14:52 09:44:52 10:35:45   11
12 EST335 76 PIISKA Ragnar Kõiv KJK 1.1840 19:28:31 08:58:31 10:37:36   12
13 EST817 88 PLANEER Tarmo Bakler KJK 1.1880 19:27:46 08:57:46 10:38:52   13
14 EST700 84 HELIN Ülar Mark KJK 1.2050 19:20:43 08:50:43 10:39:31   14
15 EST520 81 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 1.1520 19:46:44 09:16:44 10:41:21   15
16 RUS666 91 NEVA Aleksey Antonov Strelna 1.1200 20:08:08 09:38:08 10:47:31   16
17 EST728 86 ELLI Margus Hiet SMS 1.1800 19:39:17 09:09:17 10:48:09   17
18 EST53 70 ITI Andrus Luht NYCS 1.1330 20:05:14 09:35:14 10:51:44   18
19 EST122 72 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 1.1410 20:25:50 09:55:50 11:19:51   19
20 EST404 80 POHJATAHT Tanel Kurs PJK 1.1060 20:47:03 10:17:03 11:22:27   20
21 EST572 82 STELLA II Erik Sepping KJK 1.1500 20:32:46 10:02:46 11:33:11   21
22 EST51 69 NELE Kristjan Röhn PJK 1.1100 21:00:22 10:30:22 11:39:42   22
23 EST661 83 SARAH-MEE2 Renee Kilk   1.1300 21:01:36 10:31:36 11:53:42   23
24 EST136 73 LILY Rain Liiber PJK 1.1380       DNF 27
24 EST42 68 MARGARITHA Margus Värton TOP 1.0900       DNF 27
24 EST718 85 CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 1.1700       DNF 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 09/07/2017       21:28:38