A. Le Coq 60. MUHU VÄINA REGATT
CDL 8 Klass ja Folkboot EMV

A. Le Coq 60th MOONSUND REGATTA

07-07-2017 - 15-07-2017

RACE RESULTS : 05 Class : ESTLYS II

Date : 12-07-2017Start Time : 11:30:00Distance : 24.5 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST53 70 ITI Andrus Luht NYCS 15:16:40 03:46:40 04:16:49   1
2 RUS630 90 SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 15:19:28 03:49:28 04:17:00   2
3 EST728 86 ELLI Margus Hiet SMS 15:09:03 03:39:03 04:18:29   3
4 RUS671 92 ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 15:21:05 03:51:05 04:18:49   4
5 EST57 71 PINTA Guido Grass SMS 15:22:04 03:52:04 04:19:41   5
6 EST404 80 POHJATAHT Tanel Kurs PJK 15:25:05 03:55:05 04:20:00   6
7 EST188 74 TEMPER Harri Murd PJK 15:21:30 03:51:30 04:22:45   7
8 EST295 75 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 15:09:28 03:39:28 04:23:48   8
9 RUS666 91 NEVA Aleksey Antonov Strelna 15:25:33 03:55:33 04:23:49   9
10 EST122 72 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 15:21:22 03:51:22 04:23:59   10
11 EST520 81 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 15:22:08 03:52:08 04:27:25   11
12 EST371 78 CENTAUR Rain Riim SMS 15:15:44 03:45:44 04:27:30   12
13 EST817 88 PLANEER Tarmo Bakler KJK 15:17:22 03:47:22 04:30:07   13
14 EST700 84 HELIN Ülar Mark KJK 15:14:17 03:44:17 04:30:16   14
15 FIN9004 89 PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 15:19:37 03:49:37 04:30:29   15
16 EST136 73 LILY Rain Liiber PJK 15:28:28 03:58:28 04:31:23   16
17 EST396 79 LILIANN Margus Beljakov SMS 15:24:21 03:54:21 04:34:11   17
18 EST730 87 OOSORR Peeter Marvet KJK 15:44:59 04:14:59 04:37:10   18
19 EST335 76 PIISKA Ragnar Kõiv KJK 15:26:58 03:56:58 04:40:34   19
20 EST661 83 SARAH-MEE2 Renee Kilk   15:53:19 04:23:19 04:57:33   20
21 EST718 85 CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 15:52:15 04:22:15 05:06:50   21
22 EST572 82 STELLA II Erik Sepping KJK 15:59:47 04:29:47 05:10:15   22
23 EST337 77 SEABIRD Toivo Roosma KJK       DNF 27
23 EST42 68 MARGARITHA Margus Värton TOP       DNC 27
23 EST51 69 NELE Kristjan Rähn PJK       DNC 27
23 RUS803 93 LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 15:17:05     DSQ 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 12/07/2017       20:53:57