A. Le Coq 60. MUHU VÄINA REGATT
CDL 8 Klass ja Folkboot EMV

A. Le Coq 60th MOONSUND REGATTA

07-07-2017 - 15-07-2017

RACE RESULTS : 01 Class : ESTLYS II

Date : 08-07-2017Start Time : 14:30:00Distance : 1 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST295 75 ESTLYS II BRIGITTA Mikk Metstak KJK 1.2020 18:47:55 04:17:55 00:00:00   1
2 EST371 78 ESTLYS II CENTAUR Rain Riim SMS 1.1850 18:56:42 04:26:42 00:06:01   2
3 EST337 77 ESTLYS II SEABIRD Toivo Roosma KJK 1.1820 19:03:23 04:33:23 00:13:07   3
4 EST396 79 ESTLYS II LILIANN Margus Beljakov SMS 1.1700 19:16:26 04:46:26 00:25:07   4
5 EST817 88 ESTLYS II PLANEER Tarmo Bakler KJK 1.1880 19:13:28 04:43:28 00:26:45   5
6 EST57 71 ESTLYS II PINTA Guido Grass SMS 1.1190 19:31:15 05:01:15 00:27:05   6
7 FIN9004 89 ESTLYS II PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 1.1780 19:17:14 04:47:14 00:28:21   7
8 RUS803 93 ESTLYS II LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 1.1250 19:31:21 05:01:21 00:29:00   8
9 RUS671 92 ESTLYS II ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 1.1200 19:35:42 05:05:42 00:32:22   9
10 RUS666 91 ESTLYS II NEVA Aleksey Antonov Strelna 1.1200 19:38:06 05:08:06 00:35:03   10
11 EST335 76 ESTLYS II PIISKA Ragnar Kõiv KJK 1.1840 19:25:28 04:55:28 00:39:49   11
12 EST520 81 ESTLYS II SINILIND Väino Hallikmägi PJK 1.1520 19:38:36 05:08:36 00:45:29   12
13 EST53 70 ESTLYS II ITI Andrus Luht NYCS 1.1330 19:47:23 05:17:23 00:49:35   13
14 EST730 87 ESTLYS II OOSORR Peeter Marvet KJK 1.0870 20:02:54 05:32:54 00:51:51   14
15 EST728 86 ESTLYS II ELLI Margus Hiet SMS 1.1800 19:38:20 05:08:20 00:53:49   15
16 RUS630 90 ESTLYS II SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 1.1200 19:59:49 05:29:49 00:59:23   16
17 EST700 84 ESTLYS II HELIN Ülar Mark KJK 1.2050 19:41:48 05:11:48 01:05:42   17
18 EST51 69 ESTLYS II NELE Kristjan Röhn PJK 1.1100 20:10:09 05:40:09 01:07:33   18
19 EST188 74 ESTLYS II TEMPER Harri Murd PJK 1.1350 20:05:10 05:35:10 01:10:24   19
20 EST122 72 ESTLYS II DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 1.1410       DNF 27
20 EST136 73 ESTLYS II LILY Rain Liiber PJK 1.1380       DNF 27
20 EST404 80 ESTLYS II POHJATAHT Tanel Kurs PJK 1.1060       DNF 27
20 EST42 68 ESTLYS II MARGARITHA Margus Värton TOP 1.0900       DNF 27
20 EST572 82 ESTLYS II STELLA II Erik Sepping KJK 1.1500       DNF 27
20 EST661 83 ESTLYS II SARAH-MEE2 Renee Kilk   1.1300       DNF 27
20 EST718 85 ESTLYS II CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 1.1700       DNF 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 08/07/2017       21:26:23