A. Le Coq 6. MUHU VÄINA REGATT
PÄRNU LÜHIRADA


13-07-2017 - 13-07-2017

RACE RESULTS : 02 Class : ESTLYS II

Date : 13-07-2017Start Time : 14:50:00Distance : 1 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST295 75 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 1.2020 16:01:24 01:11:24 01:25:49   1
2 EST728 86 ELLI Margus Hiet SMS 1.1800 16:03:22 01:13:22 01:26:34   2
3 RUS803 93 LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 1.1250 16:07:04 01:17:04 01:26:42   3
4 EST53 70 ITI Andrus Luht NYCS 1.1330 16:08:03 01:18:03 01:28:26   4
5 RUS666 91 NEVA Aleksey Antonov Strelna 1.1200 16:09:20 01:19:20 01:28:51   5
6 EST404 80 POHJATAHT Tanel Kurs PJK 1.1060 16:10:23 01:20:23 01:28:54   6
7 RUS671 92 ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 1.1200 16:09:29 01:19:29 01:29:01   7
8 EST817 88 PLANEER Tarmo Bakler KJK 1.1880 16:05:43 01:15:43 01:29:57   8
9 EST51 69 NELE Kristjan Rähn PJK 1.1100 16:12:00 01:22:00 01:31:01   9
10 EST700 84 HELIN Ülar Mark KJK 1.2050 16:05:40 01:15:40 01:31:11   10
11 EST136 73 LILY Rain Liiber PJK 1.1380 16:10:28 01:20:28 01:31:34   11
12 EST371 78 CENTAUR Rain Riim SMS 1.1850 16:07:20 01:17:20 01:31:38   12
13 EST730 87 OOSORR Peeter Marvet KJK 1.0870 16:14:30 01:24:30 01:31:51   13
14 EST337 77 SEABIRD Toivo Roosma KJK 1.1820 16:08:17 01:18:17 01:32:32   14
15 EST188 74 TEMPER Harri Murd PJK 1.1350 16:11:45 01:21:45 01:32:47   15
16 EST520 81 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 1.1520 16:11:30 01:21:30 01:33:53   16
17 FIN9004 89 PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 1.1780 16:09:45 01:19:45 01:33:57   17
18 EST396 79 LILIANN Margus Beljakov SMS 1.1700 16:10:54 01:20:54 01:34:39   18
19 EST57 71 PINTA Guido Grass SMS 1.1190 16:19:07 01:29:07 01:39:43   19
20 EST572 82 STELLA II Erik Sepping KJK 1.1500 16:18:31 01:28:31 01:41:48   20
21 EST661 83 SARAH-MEE2 Renee Kilk   1.1300 16:22:09 01:32:09 01:44:08   21
22 EST122 72 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 1.1410 16:21:26 01:31:26 01:44:20   22
23 RUS630 90 SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 1.1200 16:24:37 01:34:37 01:45:58   23
24 EST42 68 MARGARITHA Margus Värton TOP 1.0900 16:28:20 01:38:20 01:47:11   24
25 EST718 85 CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 1.1700 16:24:18 01:34:18 01:50:20   25
26 EST335 76 PIISKA Ragnar Kõiv KJK 1.1840       DNF 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 13/07/2017       18:08:12