A. Le Coq 6. MUHU VÄINA REGATT
PÄRNU LÜHIRADA


13-07-2017 - 13-07-2017

GENERAL RESULTS Class : ESTLYS II

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club 1 2 Points
1 EST295 75 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 3 2 5
2 EST728 86 ELLI Margus Hiet SMS 4.5 3 7.5
3 RUS803 93 LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 4.5 4 8.5
4 EST337 77 SEABIRD Toivo Roosma KJK 8 1 9
5 RUS671 92 ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 2 8 10
6 EST371 78 CENTAUR Rain Riim SMS 1 13 14
7 EST53 70 ITI Andrus Luht NYCS 11 5 16
8 EST136 73 LILY Rain Liiber PJK 6 12 18
9 EST404 80 POHJATAHT Tanel Kurs PJK 12 7 19
10 RUS666 91 NEVA Aleksey Antonov Strelna 15 6 21
11 EST817 88 PLANEER Tarmo Bakler KJK 13 9 22
12 EST188 74 TEMPER Harri Murd PJK 9 15 24
13 EST51 69 NELE Kristjan Rähn PJK 14 10 24
14 EST57 71 PINTA Guido Grass SMS 7 19 26
15 EST520 81 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 10 16 26
16 EST700 84 HELIN Ülar Mark KJK 16 11 27
17 EST730 87 OOSORR Peeter Marvet KJK 17 14 31
18 FIN9004 89 PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 19 17 36
19 EST396 79 LILIANN Margus Beljakov SMS 18 18 36
20 EST572 82 STELLA II Erik Sepping KJK 23 20 43
21 RUS630 90 SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 20 23 43
22 EST661 83 SARAH-MEE2 Renee Kilk   22 21 43
23 EST122 72 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 24 22 46
24 EST335 76 PIISKA Ragnar Kõiv KJK 21 27
DNF
48
25 EST718 85 CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 25 25 50
26 EST42 68 MARGARITHA Margus Värton TOP 27
DNC
24 51
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 13/07/2017       17:23:07