A. Le Coq 6. MUHU VÄINA REGATT
PÄRNU LÜHIRADA


13-07-2017 - 13-07-2017

RACE RESULTS : 02 Class : ESTLYS I

Date : 13-07-2017Start Time : 14:45:00Distance : 1 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST478 51 SYLVIA Aare Kööp KJK 1.3350 15:46:30 01:01:30 01:22:06   1
2 LAT771 11 LEMANS Kristaps Remess   1.2960 15:49:28 01:04:28 01:23:33   2
3 LTU2245 63 RANGO Sarunas Sodeika Vilnius YC 1.3170 15:49:01 01:04:01 01:24:19   3
4 EST324 44 TESSA Alar Ivanson KJK 1.2240 15:53:55 01:08:55 01:24:21   4
5 RUS957 65 ARIEL Sergey Ganichev Central YAC 1.2740 15:51:29 01:06:29 01:24:42   5
6 EST464 49 KATARINA JEE Mart Tamm SMS 1.2400 15:53:23 01:08:23 01:24:48   6
7 EST239 41 FANATIC Ain-Eke Jalasto KJK 1.2260 15:55:32 01:10:32 01:26:28   7
8 EST333 45 POHJAKONN Peeter Volkov PJK 1.2600 15:54:48 01:09:48 01:27:57   8
9 LAT352 60 GURU Amis Remess Latvian YC 1.2920 15:53:21 01:08:21 01:28:18   9
10 LAT3 59 GABRIEL Andris Zirdzins Usmas YC 1.2680 15:54:51 01:09:51 01:28:34   10
11 FIN11540 58 MIMI Aleksandr Kulikov SPS YC 1.3100 15:52:40 01:07:40 01:28:39   11
12 EST619 54 BERTA Hando Sutter KJK 1.2830 15:54:14 01:09:14 01:28:50   12
13 LAT577 62 EXTRA BRUT Alexei Alexeev Latvijas YC 1.3070 15:53:16 01:08:16 01:29:13   13
14 EST415 48 NAVI ALVADI Dmitry Krasilnikov KJK 1.2660 15:56:11 01:11:11 01:30:07   14
15 EST267 42 CHANTAL Ingar Lao HJK 1.2330 15:58:21 01:13:21 01:30:26   15
16 EST345 46 NORA LII Ülar Jänes PJK 1.2260 16:00:55 01:15:55 01:33:04   16
17 SWE15 67 XPERIMENT Tõnu Lokotar Toila JK 1.2400 16:02:53 01:17:53 01:36:35   17
18 EST469 50 LOTTE Meelis Mõttus KJK 1.2800 16:05:42 01:20:42 01:43:18   18
19 EST166 40 CASSANDRA Jaanis Prii SMS 1.2390       DNF 29
19 EST319 43 VENUS Toomas Kiiver KJK 1.2220       DNF 29
19 EST400 47 MERION Marko Pomerants KJK 1.4000       DNF 29
19 EST533 52 ADVENTURE Alo Murutar PJK 1.2800       DNF 29
19 EST567 53 HEIDI Lauri Kurvits KJK 1.2950       DNF 29
19 EST647 55 PÕRGATAJA Ilmar Kelder TJK 1.2170       DNF 29
19 EST660 56 STELLA MARIS Jaak Koidu   1.2570       DNC 29
19 EST708 57 BLUE LARK Sergei Parfenenko KJK 1.2750       DNF 29
19 LAT458 61 MUZA Aigars Brencis Uzvara 1.2730       DNC 29
19 RUS960 66 FORTUNA II Stanislav Vikhorev Hercules 1.2930       DNF 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 13/07/2017       17:16:42