A. Le Coq 6. MUHU VÄINA REGATT
PÄRNU LÜHIRADA 13-07-2017 - 13-07-2017 |
GENERAL RESULTS | Class : ESTLYS I |
Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | Club | 1 | 2 | Points |
1 | LAT771 | 11 | LEMANS | Kristaps Remess | 2 | 2 | 4 | |
2 | EST478 | 51 | SYLVIA | Aare Kööp | KJK | 4 | 1 | 5 |
3 | EST464 | 49 | KATARINA JEE | Mart Tamm | SMS | 1 | 6 | 7 |
4 | EST324 | 44 | TESSA | Alar Ivanson | KJK | 3 | 4 | 7 |
5 | LTU2245 | 63 | RANGO | Sarunas Sodeika | Vilnius YC | 9 | 3 | 12 |
6 | RUS957 | 65 | ARIEL | Sergey Ganichev | Central YAC | 7 | 5 | 12 |
7 | EST239 | 41 | FANATIC | Ain-Eke Jalasto | KJK | 5 | 7 | 12 |
8 | EST333 | 45 | POHJAKONN | Peeter Volkov | PJK | 6 | 8 | 14 |
9 | EST619 | 54 | BERTA | Hando Sutter | KJK | 8 | 12 | 20 |
10 | LAT3 | 59 | GABRIEL | Andris Zirdzins | Usmas YC | 10 | 10 | 20 |
11 | FIN11540 | 58 | MIMI | Aleksandr Kulikov | SPS YC | 12 | 11 | 23 |
12 | EST267 | 42 | CHANTAL | Ingar Lao | HJK | 15 | 15 | 30 |
13 | SWE15 | 67 | XPERIMENT | Tõnu Lokotar | Toila JK | 14 | 17 | 31 |
14 | EST469 | 50 | LOTTE | Meelis Mõttus | KJK | 19 | 18 | 37 |
15 | LAT352 | 60 | GURU | Amis Remess | Latvian YC | 29 OCS |
9 | 38 |
16 | EST533 | 52 | ADVENTURE | Alo Murutar | PJK | 11 | 29 DNF |
40 |
17 | LAT577 | 62 | EXTRA BRUT | Alexei Alexeev | Latvijas YC | 29 OCS |
13 | 42 |
18 | RUS960 | 66 | FORTUNA II | Stanislav Vikhorev | Hercules | 13 | 29 DNF |
42 |
19 | EST415 | 48 | NAVI ALVADI | Dmitry Krasilnikov | KJK | 29 DNC |
14 | 43 |
20 | EST345 | 46 | NORA LII | Ülar Jänes | PJK | 29 DNC |
16 | 45 |
21 | EST166 | 40 | CASSANDRA | Jaanis Prii | SMS | 16.5 | 29 DNF |
45.5 |
22 | LAT458 | 61 | MUZA | Aigars Brencis | Uzvara | 16.5 | 29 DNC |
45.5 |
23 | EST708 | 57 | BLUE LARK | Sergei Parfenenko | KJK | 18 | 29 DNF |
47 |
24 | EST319 | 43 | VENUS | Toomas Kiiver | KJK | 29 DNC |
29 DNF |
58 |
25 | EST400 | 47 | MERION | Marko Pomerants | KJK | 29 DNC |
29 DNF |
58 |
26 | EST567 | 53 | HEIDI | Lauri Kurvits | KJK | 29 DNC |
29 DNF |
58 |
27 | EST647 | 55 | PÕRGATAJA | Ilmar Kelder | TJK | 29 DNC |
29 DNF |
58 |
28 | EST660 | 56 | STELLA MARIS | Jaak Koidu | 29 DNC |
29 DNC |
58 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | P2A4-XEIS | Date : 13/07/2017 17:21:05 |