A. Le Coq 60. MUHU VÄINA REGATT
CDL 8 Klass ja Folkboot EMV

A. Le Coq 60th MOONSUND REGATTA

07-07-2017 - 15-07-2017

RACE RESULTS : 07 Class : FOLKBOOT

Date : 14-07-2017Start Time : 10:05:00Distance : 77.6 Coefficient : 1 Real Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ESTF31   MUINASJUTUKUNINGAS Jaanus Nõgisto KJK 01 02:05:51 16:00:51 16:00:51   1
2 EST37   BACCHUS Olev Oolup HJK 01 02:11:33 16:06:33 16:06:33   2
3 ESTF38   TEE CHEE Peeter Välkmann KJK 01 02:13:45 16:08:45 16:08:45   3
4 ESTF30   TRINE Tõnis Piirsalu KJK 01 02:27:15 16:22:15 16:22:15   4
5 EST5   GRETA Mikk Köösel KJK 01 03:02:29 16:57:29 16:57:29   5
6 FIN172   LIPLA Markku Jutila HTPS 01 03:16:04 17:11:04 17:11:04   6
7 ESTF15   TIINA Meelis Lindemann Kelvingi 01 04:07:26 18:02:26 18:02:26   7
8 EST34   PARL Aivar Laager KJK 01 04:17:44 18:12:44 18:12:44   8
9 EST18   TUULI Anti Nööp Dago       DNC 14
9 EST32   LIND Tiit Riisalo KJK       DNC 14
9 EST39   CASTOR Ott Kolk SMS       DNC 14
9 ESTF35   CARAMIA Norman Saarso PJK       DNC 14
9 ESTF42   LINDA Perti Neero KJK       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 15/07/2017       04:24:55