A. Le Coq 61. Muhu Väina Regatt 2018

A. Le Coq 61st Moonsund Regatta 2018

ESTLYS III Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: TCF, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Tallinn inshore Tallinna ring - Kakumäe Kakumäe-Kärdla Kärdla ring Kärdla-Kihnu Kihnu-Pärnu Total Nett
1st 76 EST 45 MERCURIUS Margus Tasa SMS 1.075 (5.0) 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 15.0 10.0
2nd 87 EST 460 LOTE Rando Salu Saaremaa Merispordi Selts 1.078 1.0 1.0 10.0 1.0 5.0 (14.0) 32.0 18.0
3rd 92 EST 698 Wenna Andrei Matvejev KJK 1.011 (9.0) 8.0 5.0 4.0 4.0 1.0 31.0 22.0
4th 74 EST 29 Kaija Annika Malva Noblessneri purjetamiskool 1.002 3.0 (13.0) 8.0 2.0 9.0 3.0 38.0 25.0
5th 90 EST 684 KHERPI Mart Sameli Pärnu Jahtklubi 1.078 4.0 (14.0) 6.0 8.0 3.0 5.0 40.0 26.0
6th 88 EST 574 Black Bird Tarmo Polli HJK 1.021 8.0 6.0 (11.0) 6.0 6.0 4.0 41.0 30.0
7th 89 EST 640 Vindöga Mikas Miniotas KJK 1.000 6.0 4.0 1.0 5.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 66.0 41.0
8th 94 EST 750 FAROZON Maarja Kask KJK 1.073 13.0 3.0 (16.0) 7.0 12.0 6.0 57.0 41.0
9th 77 EST 220 ELEVANTS Agur Kruusing HJK 1.061 11.0 5.0 13.0 13.0 (16.0) 7.0 65.0 49.0
10th 91 EST 688 Mary Lou Rene Safin KJK 1.047 12.0 7.0 9.0 9.0 (17.0) 17.0 71.0 54.0
11th 75 EST 43 Maria Eerik-Kristjan Keerend KJK 1.075 7.0 17.0 (23.0) 10.0 2.0 20.0 79.0 56.0
12th 84 EST 427 Dolly Einar Aru HPS 1.055 (19.0) 11.0 7.0 12.0 14.0 13.0 76.0 57.0
13th 95 EST 970 Estella Alar Laan Kalevi Jahtklubi 1.062 10.0 9.0 15.0 (16.0) 13.0 10.0 73.0 57.0
14th 85 EST 429 Olõ-iq Kipõt Karl Kruuse Kalevi Jahtklubi 0.978 16.0 15.0 3.0 14.0 10.0 (25.0 DNF) 83.0 58.0
15th 73 EST 25 Bella Hendrik Karilaid KJK 0.992 24.0 (25.0 DNC) 4.0 11.0 7.0 12.0 83.0 58.0
16th 86 EST 438 LaFolie Vallo Kalvik KJK 1.084 15.0 12.0 14.0 15.0 (18.0) 8.0 82.0 64.0
17th 79 EST 343 Mette Sven Strandson KJK 1.060 17.0 10.0 17.0 (20.0) 11.0 9.0 84.0 64.0
18th 98 EST 437 Julechka Joel Kõiv Toila JK 1.050 14.0 (19.0) 12.0 18.0 8.0 18.0 89.0 70.0
19th 93 EST 723 Edelweiss Raido Notton KJK 1.039 2.0 (25.0 RET) 22.0 17.0 20.0 19.0 105.0 80.0
20th 80 EST 351 Viia Mihkel Güsson Kalevi Jahjtklubi 1.080 21.0 20.0 19.0 (25.0 DSQ) 15.0 11.0 111.0 86.0
21st 82 EST 413 Estelle Rain Veetõusme KJK 1.029 (22.0) 21.0 18.0 19.0 19.0 16.0 115.0 93.0
22nd 81 EST 355 Meeri Raigo Pajula HPS 1.038 20.0 18.0 21.0 22.0 (25.0 DNF) 15.0 121.0 96.0
23rd 78 EST 243 Allegro Jüri Petrov PJK 1.000 18.0 16.0 20.0 21.0 (25.0 DNF) 25.0 DNF 125.0 100.0
24th 83 EST 418 HOT Art Kuum Kuivastu 1.020 23.0 22.0 (25.0 DNF) 25.0 DNF 25.0 DNF 25.0 DNF 145.0 120.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com