Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Tallinn inshore | Tallinna ring - Kakumäe | Kakumäe-Kärdla | Kärdla ring | Kärdla-Kihnu | Kihnu-Pärnu | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | 42 | Linda | Pertti Neero | KJK | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | ||
2nd | EST | 32 | Lind | Tiit Riisalo | KJK | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | ||
3rd | EST | 38 | Tee Chee | Peeter Välkmann | KJK | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 17.0 | ||
4th | EST | 31 | Muinasjutukuningas | Jaanus Nõgisto | Kalevi jahtklubi | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0) | 24.0 | 17.0 | ||
5th | EST | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu | KJK | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 33.0 | 25.0 | ||
6th | EST | 39 | Castor | Ott Koik | SMS | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 33.0 | 27.0 | ||
7th | EST | 5 | Greta | Martin Orav | KJK | 7.0 | 4.0 | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 37.0 | 29.0 | ||
8th | EST | 36 | Priima | Siim Ojaver | KJK | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (10.0 DNF) | 47.0 | 37.0 | ||
9th | EST | 15 | Tiina | Meelis Lindemann | Kelvingi | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (10.0 DNF) | 55.0 | 45.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com