Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EST | 42 | Linda | Pertti Neero | KJK | 15:00:51 | 2:55:51 | 2:55:51 | 1.0 | ||
2 | EST | 32 | Lind | Tiit Riisalo | KJK | 15:04:26 | 2:59:26 | 2:59:26 | 2.0 | ||
3 | EST | 5 | Greta | Martin Orav | KJK | 15:08:37 | 3:03:37 | 3:03:37 | 3.0 | ||
4 | EST | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu | KJK | 15:12:36 | 3:07:36 | 3:07:36 | 4.0 | ||
5 | EST | 39 | Castor | Ott Koik | SMS | 15:28:54 | 3:23:54 | 3:23:54 | 5.0 | ||
6 | EST | 38 | Tee Chee | Peeter Välkmann | KJK | 15:35:43 | 3:30:43 | 3:30:43 | 6.0 | ||
7 | EST | 31 | Muinasjutukuningas | Jaanus Nõgisto | Kalevi jahtklubi | 15:36:51 | 3:31:51 | 3:31:51 | 7.0 | ||
8 | EST | 36 | Priima | Siim Ojaver | KJK | DNF | 10.0 | ||||
8 | EST | 15 | Tiina | Meelis Lindemann | Kelvingi | DNF | 10.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com