Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | RUS | 630 | SINYAYA PTICA | Dmitry Diakov | SPbRYC | 1.155 | 00:25:43 | 14:10:43 | 16:22:35 | 1.0 |
2 | 61 | EST | 542 | Deja Vu | Peeter Siniväli | KJK | 1.150 | 00:47:21 | 14:32:21 | 16:43:12 | 2.0 |
3 | 69 | FIN | 9004 | Equipe du Piloilleri 3 | Anne-Mari Luik | ROPK/KJK | 1.182 | 00:25:54 | 14:10:54 | 16:45:46 | 3.0 |
4 | 59 | EST | 396 | Liliann | Margus Beljakov | Saaremaa Merispordi Selts | 1.175 | 00:38:57 | 14:23:57 | 16:55:08 | 4.0 |
5 | 54 | EST | 324 | Tessa | Alar Ivanson | KJK | 1.230 | 00:03:03 | 13:48:03 | 16:58:30 | 5.0 |
6 | 58 | EST | 371 | Centaur | Risto Riim | SMS | 1.185 | 00:35:47 | 14:20:47 | 17:00:02 | 6.0 |
7 | 51 | EST | 295 | Brigitta | Kristjan Rähn | Pärnu Jahtklubi | 1.206 | 00:23:13 | 14:08:13 | 17:02:57 | 7.0 |
8 | 63 | EST | 661 | Sarah-Mee 2 | Renee Kilk | TJK | 1.130 | 01:24:47 | 15:09:47 | 17:08:03 | 8.0 |
9 | 60 | EST | 404 | Põhjatäht | Tanel Kurs | PJK | 1.140 | 01:20:15 | 15:05:15 | 17:11:59 | 9.0 |
10 | 64 | EST | 700 | Helin | Ülar Mark | Kalevi Jahtklubi | 1.209 | 00:33:03 | 14:18:03 | 17:17:23 | 10.0 |
11 | 53 | EST | 319 | Venus | Aarne Viikholm | Kalevi Jahtklubi | 1.230 | 00:20:19 | 14:05:19 | 17:19:44 | 11.0 |
12 | 67 | EST | 817 | Planeer | Olari Karlson | Kalevi Jahtklubi | 1.188 | 00:52:38 | 14:37:38 | 17:22:38 | 12.0 |
13 | 62 | EST | 647 | Põrgataja | Laur Kelder | Tallinn JK | 1.220 | 00:30:41 | 14:15:41 | 17:23:56 | 13.0 |
14 | 70 | LAT | 230 | IRISHA | Aleksandrs Smertjevs | RSBC | 1.143 | 01:30:10 | 15:15:10 | 17:26:02 | 14.0 |
15 | 57 | EST | 345 | Nora Lii | Ülar Jänes | PJK | 1.232 | 00:28:15 | 14:13:15 | 17:31:12 | 15.0 |
16 | 49 | EST | 136 | Lily | Rain Liiber | Pärnu Jahtklubi | 1.149 | 01:36:03 | 15:21:03 | 17:38:17 | 16.0 |
17 | 55 | EST | 326 | Ragamuffin | Sander Saarik | HJK | 1.105 | 02:28:57 | 16:13:57 | 17:56:13 | 17.0 |
18 | 100 | EST | 188 | Temper | Harri Murd | PJK | 1.158 | 01:55:18 | 15:40:18 | 18:08:52 | 18.0 |
19 | 65 | EST | 718 | Chili | Tõnu Jõesaar | Saadjärve Kalevi Jahtklubi | 1.180 | 01:41:27 | 15:26:27 | 18:13:13 | 19.0 |
20 | 72 | RUS | HR31 | Lastochka | Vladimir Alferov | Baltiets, St-Peterburg | 1.095 | 02:56:08 | 16:41:08 | 18:16:14 | 20.0 |
21 | 48 | EST | 66 | Kristi | Kaarel Lehtsalu | Kalevi Jahtklubi | 1.090 | 03:00:58 | 16:45:58 | 18:16:30 | 21.0 |
22 | 52 | EST | 301 | August | Eiko Ojala | Kalev Jahtklubi | 1.120 | 02:51:30 | 16:36:30 | 18:36:05 | 22.0 |
23 | 68 | EST | 822 | Alis Cafo | Priit Videvik | Toila | 1.130 | 02:50:50 | 16:35:50 | 18:45:18 | 23.0 |
24 | 56 | EST | 337 | Seabird | Toivo Roosma | KJK | 1.183 | 02:10:37 | 15:55:37 | 18:50:30 | 24.0 |
25 | 66 | EST | 730 | Öösorr | Peeter Marvet | KJK | 1.102 | 03:24:05 | 17:09:05 | 18:54:03 | 25.0 |
26 | 50 | EST | 239 | Fanatic | Ain-Eke Jalasto | KJK | 1.235 | DNF | 27.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com