Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EST | 42 | Linda | Pertti Neero | KJK | 01:55:03 | 15:50:03 | 15:50:03 | 1.0 | ||
2 | EST | 32 | Lind | Tiit Riisalo | KJK | 01:56:38 | 15:51:38 | 15:51:38 | 2.0 | ||
3 | EST | 38 | Tee Chee | Peeter Välkmann | KJK | 02:00:30 | 15:55:30 | 15:55:30 | 3.0 | ||
4 | EST | 31 | Muinasjutukuningas | Jaanus Nõgisto | Kalevi jahtklubi | 02:06:05 | 16:01:05 | 16:01:05 | 4.0 | ||
5 | EST | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu | KJK | 02:19:49 | 16:14:49 | 16:14:49 | 5.0 | ||
6 | EST | 39 | Castor | Ott Koik | SMS | 02:29:45 | 16:24:45 | 16:24:45 | 6.0 | ||
7 | EST | 5 | Greta | Martin Orav | KJK | 02:35:29 | 16:30:29 | 16:30:29 | 7.0 | ||
8 | EST | 36 | Priima | Siim Ojaver | KJK | 02:36:55 | 16:31:55 | 16:31:55 | 8.0 | ||
9 | EST | 15 | Tiina | Meelis Lindemann | Kelvingi | 03:26:53 | 17:21:53 | 17:21:53 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com