Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | EST | 324 | Tessa | Alar Ivanson | KJK | 1.230 | 16:14:16 | 1:59:16 | 2:26:42 | 1.0 |
2 | 50 | EST | 239 | Fanatic | Ain-Eke Jalasto | KJK | 1.235 | 16:16:27 | 2:01:27 | 2:29:59 | 2.0 |
3 | 69 | FIN | 9004 | Equipe du Piloilleri 3 | Anne-Mari Luik | ROPK/KJK | 1.182 | 16:22:07 | 2:07:07 | 2:30:15 | 3.0 |
4 | 59 | EST | 396 | Liliann | Margus Beljakov | Saaremaa Merispordi Selts | 1.175 | 16:24:11 | 2:09:11 | 2:31:47 | 4.0 |
5 | 58 | EST | 371 | Centaur | Risto Riim | SMS | 1.185 | 16:27:21 | 2:12:21 | 2:36:50 | 5.0 |
6 | 57 | EST | 345 | Nora Lii | Ülar Jänes | PJK | 1.232 | 16:24:26 | 2:09:26 | 2:39:28 | 6.0 |
7 | 100 | EST | 188 | Temper | Harri Murd | PJK | 1.158 | 16:32:48 | 2:17:48 | 2:39:34 | 7.0 |
8 | 51 | EST | 295 | Brigitta | Kristjan Rähn | Pärnu Jahtklubi | 1.206 | 16:27:26 | 2:12:26 | 2:39:43 | 8.0 |
9 | 64 | EST | 700 | Helin | Ülar Mark | Kalevi Jahtklubi | 1.209 | 16:27:16 | 2:12:16 | 2:39:55 | 9.0 |
10 | 71 | RUS | 630 | SINYAYA PTICA | Dmitry Diakov | SPbRYC | 1.155 | 16:34:35 | 2:19:35 | 2:41:13 | 10.0 |
11 | 67 | EST | 817 | Planeer | Olari Karlson | Kalevi Jahtklubi | 1.188 | 16:31:18 | 2:16:18 | 2:41:55 | 11.0 |
12 | 53 | EST | 319 | Venus | Aarne Viikholm | Kalevi Jahtklubi | 1.230 | 16:27:56 | 2:12:56 | 2:43:30 | 12.0 |
13 | 62 | EST | 647 | Põrgataja | Laur Kelder | Tallinn JK | 1.220 | 16:30:25 | 2:15:25 | 2:45:13 | 13.0 |
14 | 60 | EST | 404 | Põhjatäht | Tanel Kurs | PJK | 1.140 | 16:40:54 | 2:25:54 | 2:46:20 | 14.0 |
15 | 61 | EST | 542 | Deja Vu | Peeter Siniväli | KJK | 1.150 | 16:39:43 | 2:24:43 | 2:46:25 | 15.0 |
16 | 63 | EST | 661 | Sarah-Mee 2 | Renee Kilk | TJK | 1.130 | 16:42:47 | 2:27:47 | 2:47:00 | 16.0 |
17 | 55 | EST | 326 | Ragamuffin | Sander Saarik | HJK | 1.105 | 16:46:39 | 2:31:39 | 2:47:34 | 17.0 |
18 | 65 | EST | 718 | Chili | Tõnu Jõesaar | Saadjärve Kalevi Jahtklubi | 1.180 | 16:37:39 | 2:22:39 | 2:48:20 | 18.0 |
19 | 49 | EST | 136 | Lily | Rain Liiber | Pärnu Jahtklubi | 1.149 | 16:41:54 | 2:26:54 | 2:48:47 | 19.0 |
20 | 48 | EST | 66 | Kristi | Kaarel Lehtsalu | Kalevi Jahtklubi | 1.090 | 16:50:59 | 2:35:59 | 2:50:01 | 20.0 |
21 | 70 | LAT | 230 | IRISHA | Aleksandrs Smertjevs | RSBC | 1.143 | 16:45:29 | 2:30:29 | 2:52:00 | 21.0 |
22 | 66 | EST | 730 | Öösorr | Peeter Marvet | KJK | 1.102 | 16:52:49 | 2:37:49 | 2:53:55 | 22.0 |
23 | 72 | RUS | HR31 | Lastochka | Vladimir Alferov | Baltiets, St-Peterburg | 1.095 | 16:56:51 | 2:41:51 | 2:57:14 | 23.0 |
24 | 52 | EST | 301 | August | Eiko Ojala | Kalev Jahtklubi | 1.120 | 16:54:55 | 2:39:55 | 2:59:06 | 24.0 |
25 | 68 | EST | 822 | Alis Cafo | Priit Videvik | Toila | 1.130 | 17:00:14 | 2:45:14 | 3:06:43 | 25.0 |
26 | 56 | EST | 337 | Seabird | Toivo Roosma | KJK | 1.183 | DNF | 27.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com