Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | EST | 703 | Credit24 Reval Cafe | Eero Pank | KJK | 1.339 | 16:08:;16 | 1:48:16 | 2:24:58 | 1.0 |
2 | 2 | EST | 408 | Tuule | Kristjan Mugra | PJK | 1.383 | 16:05:07 | 1:45:07 | 2:25:23 | 2.0 |
3 | 34 | EST | 464 | KATARINA JEE | Mart Tamm | SMS | 1.239 | 16:18:02 | 1:58:02 | 2:26:15 | 3.0 |
4 | 44 | LAT | 577 | Extra Brut | Alexei Alexeev | Latvian YC | 1.320 | 16:11:02 | 1:51:02 | 2:26:34 | 4.0 |
5 | 43 | LAT | 352 | GURU | Arnis Remess | Latvian Y/k | 1.295 | 16:14:01 | 1:54:01 | 2:27:39 | 5.0 |
6 | 30 | EST | 330 | Mia | Jaan Tiidemann | KJK | 1.258 | 16:18:47 | 1:58:47 | 2:29:26 | 6.0 |
7 | 42 | LAT | 3 | Gabriel | Andris Zirdzins | Usmas YC | 1.285 | 16:16:29 | 1:56:29 | 2:29:41 | 7.0 |
8 | 45 | LAT | 771 | LE MANS | Kristaps Remess | Latvijas Y/C | 1.310 | 16:14:21 | 1:54:21 | 2:29:48 | 8.0 |
9 | 29 | EST | 299 | Lady Bird | Johannes Puusepp | Pärnu Jahtklubi | 1.392 | 16:09:03 | 1:49:03 | 2:31:48 | 9.0 |
10 | 37 | EST | 619 | Berta | Hando Sutter | KJK | 1.303 | 16:16:56 | 1:56:56 | 2:32:22 | 10.0 |
11 | 28 | EST | 267 | Chantal | Ingar Lao | HJK | 1.248 | 16:22:46 | 2:02:46 | 2:33:13 | 11.0 |
12 | 31 | EST | 400 | MeriOn | Marko Pomerants | KJK | 1.392 | 16:11:18 | 1:51:18 | 2:34:56 | 12.0 |
13 | 40 | FIN | 10068 | Pärlan | Kai Vuorilehto | NJK | 1.285 | 16:20:42 | 2:00:42 | 2:35:06 | 13.0 |
14 | 35 | EST | 478 | Sylvia | Aare Kööp | KALEV | 1.335 | 16:16:34 | 1:56:34 | 2:35:37 | 14.0 |
15 | 27 | EST | 166 | CASSANDRA | Jaanis Prii | Saaremaa Merispordi Selts | 1.239 | 16:27:25 | 2:07:25 | 2:37:52 | 15.0 |
16 | 32 | EST | 415 | DiWeiss | Erki Kilusk | KJK | 1.269 | 16:24:44 | 2:04:44 | 2:38:17 | 16.0 |
17 | 8 | EST | 31 | Port Artur | Meelis Kosk | PJK | 1.236 | 16:28:15 | 2:08:15 | 2:38:31 | 17.0 |
18 | 41 | FIN | 11540 | Mimi | Vjatseslav Ridal | SPS | 1.310 | 16:21:05 | 2:01:05 | 2:38:37 | 18.0 |
19 | 46 | RUS | 2599 | Flavis | Smirnov Maksim | SPbRYC | 1.265 | 16:28:00 | 2:08:00 | 2:41:55 | 19.0 |
20 | 36 | EST | 533 | Adventure | Alo Murutar | Pärnu JK | 1.280 | 16:27:06 | 2:07:06 | 2:42:41 | 20.0 |
21 | 39 | EST | 765 | Atlandi Võlg X | Harri Hanson | Noblessner | 1.268 | 16:31:21 | 2:11:21 | 2:46:33 | 21.0 |
22 | 33 | EST | 453 | Red Hot | Andres Vimb | KJK | 1.285 | 16:31:43 | 2:11:43 | 2:49:15 | 22.0 |
23 | 47 | SWE | 15 | Xperiment | Tõnu Lokotar | KJK | 1.270 | 16:34:25 | 2:14:25 | 2:50:43 | 23.0 |
24 | 26 | EST | 1 | Linda | Andres Tamm | Pärnu Jahtklubi | 1.295 | 16:41:50 | 2:21:50 | 3:03:40 | 24.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com