Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EST | 42 | Linda | Pertti Neero | KJK | 16:38:40 | 2:33:40 | 2:33:40 | 1.0 | ||
2 | EST | 32 | Lind | Tiit Riisalo | KJK | 16:40:01 | 2:35:01 | 2:35:01 | 2.0 | ||
3 | EST | 38 | Tee Chee | Peeter Välkmann | KJK | 16:41:34 | 2:36:34 | 2:36:34 | 3.0 | ||
4 | EST | 31 | Muinasjutukuningas | Jaanus Nõgisto | Kalevi jahtklubi | 16:41:59 | 2:36:59 | 2:36:59 | 4.0 | ||
5 | EST | 39 | Castor | Ott Koik | SMS | 16:42:44 | 2:37:44 | 2:37:44 | 5.0 | ||
6 | EST | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu | KJK | 16:43:03 | 2:38:03 | 2:38:03 | 6.0 | ||
7 | EST | 36 | Priima | Siim Ojaver | KJK | 16:50:53 | 2:45:53 | 2:45:53 | 7.0 | ||
8 | EST | 5 | Greta | Martin Orav | KJK | 16:51:12 | 2:46:12 | 2:46:12 | 8.0 | ||
9 | EST | 15 | Tiina | Meelis Lindemann | Kelvingi | 16:52:48 | 2:47:48 | 2:47:48 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com