Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | EST | 542 | Deja Vu | Peeter Siniväli | KJK | 1.150 | 21:36:55 | 10:00:55 | 11:31:03 | 1.0 |
2 | 71 | RUS | 630 | SINYAYA PTICA | Dmitry Diakov | SPbRYC | 1.155 | 21:43:12 | 10:07:12 | 11:41:19 | 2.0 |
3 | 48 | EST | 66 | Kristi | Kaarel Lehtsalu | Kalevi Jahtklubi | 1.090 | 22:30:25 | 10:54:25 | 11:53:19 | 3.0 |
4 | 54 | EST | 324 | Tessa | Alar Ivanson | KJK | 1.230 | 21:16:24 | 9:40:24 | 11:53:54 | 4.0 |
5 | 70 | LAT | 230 | IRISHA | Aleksandrs Smertjevs | RSBC | 1.143 | 22:04:58 | 10:28:58 | 11:58:55 | 5.0 |
6 | 56 | EST | 337 | Seabird | Toivo Roosma | KJK | 1.183 | 21:44:35 | 10:08:35 | 11:59:57 | 6.0 |
7 | 49 | EST | 136 | Lily | Rain Liiber | Pärnu Jahtklubi | 1.149 | 22:03:14 | 10:27:14 | 12:00:41 | 7.0 |
8 | 100 | EST | 188 | Temper | Harri Murd | PJK | 1.158 | 22:01:28 | 10:25:28 | 12:04:17 | 8.0 |
9 | 57 | EST | 345 | Nora Lii | Ülar Jänes | PJK | 1.232 | 21:24:29 | 9:48:29 | 12:05:01 | 9.0 |
10 | 60 | EST | 404 | Põhjatäht | Tanel Kurs | PJK | 1.140 | 22:12:33 | 10:36:33 | 12:05:40 | 10.0 |
11 | 64 | EST | 700 | Helin | Ülar Mark | Kalevi Jahtklubi | 1.209 | 21:37:25 | 10:01:25 | 12:07:07 | 11.0 |
12 | 69 | FIN | 9004 | Equipe du Piloilleri 3 | Anne-Mari Luik | ROPK/KJK | 1.182 | 21:51:31 | 10:15:31 | 12:07:32 | 12.0 |
13 | 58 | EST | 371 | Centaur | Risto Riim | SMS | 1.185 | 21:54:12 | 10:18:12 | 12:12:34 | 13.0 |
14 | 50 | EST | 239 | Fanatic | Ain-Eke Jalasto | KJK | 1.235 | 21:30:35 | 9:54:35 | 12:14:19 | 14.0 |
15 | 53 | EST | 319 | Venus | Aarne Viikholm | Kalevi Jahtklubi | 1.230 | 21:35:28 | 9:59:28 | 12:17:21 | 15.0 |
16 | 67 | EST | 817 | Planeer | Olari Karlson | Kalevi Jahtklubi | 1.188 | 21:57:34 | 10:21:34 | 12:18:25 | 16.0 |
17 | 66 | EST | 730 | Öösorr | Peeter Marvet | KJK | 1.102 | 22:48:20 | 11:12:20 | 12:20:55 | 17.0 |
18 | 65 | EST | 718 | Chili | Tõnu Jõesaar | Saadjärve Kalevi Jahtklubi | 1.180 | 22:08:04 | 10:32:04 | 12:25:50 | 18.0 |
19 | 63 | EST | 661 | Sarah-Mee 2 | Renee Kilk | TJK | 1.130 | 22:38:10 | 11:02:10 | 12:28:15 | 19.0 |
20 | 59 | EST | 396 | Liliann | Margus Beljakov | Saaremaa Merispordi Selts | 1.175 | 22:12:58 | 10:36:58 | 12:28:26 | 20.0 |
21 | 51 | EST | 295 | Brigitta | Kristjan Rähn | Pärnu Jahtklubi | 1.206 | 22:02:08 | 10:26:08 | 12:35:07 | 21.0 |
22 | 72 | RUS | HR31 | Lastochka | Vladimir Alferov | Baltiets, St-Peterburg | 1.095 | 23:14:51 | 11:38:51 | 12:45:14 | 22.0 |
23 | 52 | EST | 301 | August | Eiko Ojala | Kalev Jahtklubi | 1.120 | 23:38:25 | 12:02:25 | 13:29:06 | 23.0 |
24 | 68 | EST | 822 | Alis Cafo | Priit Videvik | Toila | 1.130 | 23:37:06 | 12:01:06 | 13:34:51 | 24.0 |
25 | 62 | EST | 647 | Põrgataja | Laur Kelder | Tallinn JK | 1.220 | DNF | 27.0 | ||
25 | 55 | EST | 326 | Ragamuffin | Sander Saarik | HJK | 1.105 | 22:25:55 | RET | 27.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com