Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EST | 38 | Tee Chee | Peeter Välkmann | KJK | 22:52:02 | 11:26:02 | 11:26:02 | 1.0 | ||
2 | EST | 32 | Lind | Tiit Riisalo | KJK | 22:52:19 | 11:26:19 | 11:26:19 | 2.0 | ||
3 | EST | 42 | Linda | Pertti Neero | KJK | 22:53:53 | 11:27:53 | 11:27:53 | 3.0 | ||
4 | EST | 31 | Muinasjutukuningas | Jaanus Nõgisto | Kalevi jahtklubi | 22:57:41 | 11:31:41 | 11:31:41 | 4.0 | ||
5 | EST | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu | KJK | 23:03:38 | 11:37:38 | 11:37:38 | 5.0 | ||
6 | EST | 39 | Castor | Ott Koik | SMS | 23:06:13 | 11:40:13 | 11:40:13 | 6.0 | ||
7 | EST | 36 | Priima | Siim Ojaver | KJK | 23:18:11 | 11:52:11 | 11:52:11 | 7.0 | ||
8 | EST | 5 | Greta | Martin Orav | KJK | 23:38:53 | 12:12:53 | 12:12:53 | 8.0 | ||
9 | EST | 15 | Tiina | Meelis Lindemann | Kelvingi | 00:02:52 | 12:36:52 | 12:36:52 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com