A Le Cog Muhu Väina Regatt 2018

Tallinna ring - Kakumäe - ESTLYS II Fleet

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 12:20:00, Distance: 15.3
Rank Bow Nat SailNo Boat HelmName Club Rating Finish Elapsed Corrected Points
1 50 EST 239 Fanatic Ain-Eke Jalasto KJK 1.235 14:19:29 1:59:29 2:27:34 1.0
2 58 EST 371 Centaur Risto Riim SMS 1.185 14:25:20 2:05:20 2:28:31 2.0
3 54 EST 324 Tessa Alar Ivanson KJK 1.230 14:21:24 2:01:24 2:29:19 3.0
4 61 EST 542 Deja Vu Peeter Siniväli KJK 1.150 14:31:08 2:11:08 2:30:48 4.0
5 51 EST 295 Brigitta Kristjan Rähn Pärnu Jahtklubi 1.206 14:25:24 2:05:24 2:31:14 5.0
6 71 RUS 630 SINYAYA PTICA Dmitry Diakov SPbRYC 1.155 14:32:35 2:12:35 2:33:08 6.0
7 60 EST 404 Põhjatäht Tanel Kurs PJK 1.140 14:34:30 2:14:30 2:33:20 7.0
8 56 EST 337 Seabird Toivo Roosma KJK 1.183 14:33:01 2:13:01 2:37:22 8.0
9 67 EST 817 Planeer Olari Karlson Kalevi Jahtklubi 1.188 14:32:48 2:12:48 2:37:46 9.0
10 59 EST 396 Liliann Margus Beljakov Saaremaa Merispordi Selts 1.175 14:36:04 2:16:04 2:39:53 10.0
11 64 EST 700 Helin Ülar Mark Kalevi Jahtklubi 1.209 14:32:39 2:12:39 2:40:22 11.0
12 49 EST 136 Lily Rain Liiber Pärnu Jahtklubi 1.149 14:39:43 2:19:43 2:40:32 12.0
13 69 FIN 9004 Equipe du Piloilleri 3 Anne-Mari Luik ROPK/KJK 1.182 14:37:12 2:17:12 2:42:10 13.0
14 100 EST 188 Temper Harri Murd PJK 1.158 14:40:07 2:20:07 2:42:15 14.0
15 72 RUS HR31 Lastochka Vladimir Alferov Baltiets, St-Peterburg 1.095 14:48:46 2:28:46 2:42:54 15.0
16 53 EST 319 Venus Aarne Viikholm Kalevi Jahtklubi 1.230 14:32:55 2:12:55 2:43:29 16.0
17 57 EST 345 Nora Lii Ülar Jänes PJK 1.232 14:33:07 2:13:07 2:44:00 17.0
18 63 EST 661 Sarah-Mee 2 Renee Kilk TJK 1.130 14:45:58 2:25:58 2:44:57 18.0
19 62 EST 647 Põrgataja Laur Kelder Tallinn JK 1.220 14:35:40 2:15:40 2:45:31 19.0
20 52 EST 301 August Eiko Ojala Kalev Jahtklubi 1.120 14:49:46 2:29:46 2:47:44 20.0
21 70 LAT 230 IRISHA Aleksandrs Smertjevs RSBC 1.143 14:46:54 2:26:54 2:47:54 21.0
22 66 EST 730 Öösorr Peeter Marvet KJK 1.102 14:56:06 2:36:06 2:52:01 22.0
23 65 EST 718 Chili Tõnu Jõesaar Saadjärve Kalevi Jahtklubi 1.180 14:48:28 2:28:28 2:55:11 23.0
24 68 EST 822 Alis Cafo Priit Videvik Toila 1.130 14:55:56 2:35:56 2:56:12 24.0
25 48 EST 66 Kristi Kaarel Lehtsalu Kalevi Jahtklubi 1.090 15:02:11 2:42:11 2:56:47 25.0
26 55 EST 326 Ragamuffin Sander Saarik HJK 1.105 15:02:00 2:42:00 2:59:01 26.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com