Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | EST | 464 | KATARINA JEE | Mart Tamm | SMS | 1.239 | 14:49:45 | 2:24:45 | 2:59:21 | 1.0 |
2 | 2 | EST | 408 | Tuule | Kristjan Mugra | PJK | 1.383 | 14:37:09 | 2:12:09 | 3:02:46 | 2.0 |
3 | 46 | RUS | 2599 | Flavis | Smirnov Maksim | SPbRYC | 1.265 | 14:51:11 | 2:26:11 | 3:04:55 | 3.0 |
4 | 35 | EST | 478 | Sylvia | Aare Kööp | KALEV | 1.335 | 14:43:39 | 2:18:39 | 3:05:06 | 4.0 |
5 | 38 | EST | 703 | Credit24 Reval Cafe | Eero Pank | KJK | 1.339 | 14:43:22 | 2:18:22 | 3:05:16 | 5.0 |
6 | 45 | LAT | 771 | LE MANS | Kristaps Remess | Latvijas Y/C | 1.310 | 14:46:26 | 2:21:26 | 3:05:17 | 6.0 |
7 | 43 | LAT | 352 | GURU | Arnis Remess | Latvian Y/k | 1.295 | 14:48:14 | 2:23:14 | 3:05:29 | 7.0 |
8 | 44 | LAT | 577 | Extra Brut | Alexei Alexeev | Latvian YC | 1.320 | 14:45:52 | 2:20:52 | 3:05:57 | 8.0 |
9 | 28 | EST | 267 | Chantal | Ingar Lao | HJK | 1.248 | 14:54:22 | 2:29:22 | 3:06:25 | 9.0 |
10 | 31 | EST | 400 | MeriOn | Marko Pomerants | KJK | 1.392 | 14:39:18 | 2:14:18 | 3:06:57 | 10.0 |
11 | 29 | EST | 299 | Lady Bird | Johannes Puusepp | Pärnu Jahtklubi | 1.392 | 14:40:34 | 2:15:34 | 3:08:43 | 11.0 |
12 | 42 | LAT | 3 | Gabriel | Andris Zirdzins | Usmas YC | 1.285 | 14:52:05 | 2:27:05 | 3:09:00 | 12.0 |
13 | 30 | EST | 330 | Mia | Jaan Tiidemann | KJK | 1.258 | 14:55:23 | 2:30:23 | 3:09:11 | 13.0 |
14 | 26 | EST | 1 | Linda | Andres Tamm | Pärnu Jahtklubi | 1.295 | 14:51:24 | 2:26:24 | 3:09:35 | 14.0 |
15 | 37 | EST | 619 | Berta | Hando Sutter | KJK | 1.303 | 14:51:36 | 2:26:36 | 3:11:01 | 15.0 |
16 | 8 | EST | 31 | Port Artur | Meelis Kosk | PJK | 1.236 | 15:00:38 | 2:35:38 | 3:12:22 | 16.0 |
17 | 32 | EST | 415 | DiWeiss | Erki Kilusk | KJK | 1.269 | 14:57:12 | 2:32:12 | 3:13:09 | 17.0 |
18 | 33 | EST | 453 | Red Hot | Andres Vimb | KJK | 1.285 | 14:58:17 | 2:33:17 | 3:16:58 | 18.0 |
19 | 27 | EST | 166 | CASSANDRA | Jaanis Prii | Saaremaa Merispordi Selts | 1.239 | 15:04:15 | 2:39:15 | 3:17:19 | 19.0 |
20 | 36 | EST | 533 | Adventure | Alo Murutar | Pärnu JK | 1.280 | 14:59:28 | 2:34:28 | 3:17:43 | 20.0 |
21 | 41 | FIN | 11540 | Mimi | Vjatseslav Ridal | SPS | 1.310 | 14:56:42 | 2:31:42 | 3:18:44 | 21.0 |
22 | 40 | FIN | 10068 | Pärlan | Kai Vuorilehto | NJK | 1.285 | 14:59:52 | 2:34:52 | 3:19:00 | 22.0 |
23 | 47 | SWE | 15 | Xperiment | Tõnu Lokotar | KJK | 1.270 | 15:04:23 | 2:39:23 | 3:22:25 | 23.0 |
24 | 39 | EST | 765 | Atlandi Võlg X | Harri Hanson | Noblessner | 1.268 | 15:05:32 | 2:40:32 | 3:23:33 | 24.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com