Rank | Bow | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EST | 32 | Lind | Tiit Riisalo | KJK | 14:40:21 | 2:30:21 | 2:30:21 | 1.0 | ||
2 | EST | 42 | Linda | Pertti Neero | KJK | 14:41:10 | 2:31:10 | 2:31:10 | 2.0 | ||
3 | EST | 31 | Muinasjutukuningas | Jaanus Nõgisto | Kalevi jahtklubi | 14:41:19 | 2:31:19 | 2:31:19 | 3.0 | ||
4 | EST | 5 | Greta | Martin Orav | KJK | 14:42:05 | 2:32:05 | 2:32:05 | 4.0 | ||
5 | EST | 39 | Castor | Ott Koik | SMS | 14:43:13 | 2:33:13 | 2:33:13 | 5.0 | ||
6 | EST | 38 | Tee Chee | Peeter Välkmann | KJK | 14:44:42 | 2:34:42 | 2:34:42 | 6.0 | ||
7 | EST | 36 | Priima | Siim Ojaver | KJK | 14:45:07 | 2:35:07 | 2:35:07 | 7.0 | ||
8 | EST | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu | KJK | 14:50:13 | 2:40:13 | 2:40:13 | 8.0 | ||
9 | EST | 15 | Tiina | Meelis Lindemann | Kelvingi | 14:50:48 | 2:40:48 | 2:40:48 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com