Kõrveküla Kooli isadepäev
09.11.2023
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [VABA]
RADA1 Rada (1): 16 KP 2.000km km ^
1. 0 Padar 00:12:48
2. 0 Timma 00:12:50 +00:02
3. 0 Rebaste 00:14:40 +01:52
4. 0 Kramin 00:15:37 +02:49
5. 0 Muru 00:16:09 +03:21
6. 0 Ploomipuu 00:17:04 +04:16
7. 0 Laev 00:17:33 +04:45
8. 0 Märss 00:18:12 +05:24
9. 0 Sälg 00:19:52 +07:04
10. 0 Kulaga 00:20:38 +07:50
11. 0 Kallson 00:20:59 +08:11
12. 0 Kramin 00:21:23 +08:35
13. 0 Talv 00:23:00 +10:12
14. 16700 Voolaid 00:24:38 +11:50
15. 0 Voolaid 2 00:24:39 +11:51
16. 0 Rooden 00:25:40 +12:52
17. 0 Tähnas 00:26:03 +13:15
18. 0 Kadastu 00:26:12 +13:24
19. 0 Reisalu 00:26:20 +13:32
20. 0 Joorits 00:26:46 +13:58
21. 0 Allik 00:28:15 +15:27
22. 0 Järvik 00:28:56 +16:08
23. 0 Kurdajeva 00:29:00 +16:12
24. 0 Tuvi 00:29:06 +16:18
25. 0 Kull 00:29:07 +16:19
25. 0 Kalja 00:29:07 +16:19
27. 0 Vilibert 00:29:09 +16:21
28. 0 Tull 00:29:30 +16:42
29. 0 Kiltsmann 00:30:09 +17:21
30. 0 Henk 00:31:47 +18:59
31. 0 Suslov 00:31:58 +19:10
32. 0 Henk 2 00:32:11 +19:23
33. 0 Utsar 00:32:21 +19:33
34. 0 Lind 00:33:09 +20:21
35. 0 Ivanov 00:33:48 +21:00
36. 0 Jõgisu 00:34:31 +21:43
37. 0 Ehasalu 00:34:32 +21:44
38. 0 Aruoja 00:37:09 +24:21
39. 0 Järvoja 00:38:00 +25:12
40. 0 Vider ja Tsudnõi 00:43:05 +30:17
RADA2 Rada (2): 16 KP 2.000km km ^
1. 20987 Kriisk 00:15:57
2. 0 Kõrts 00:16:59 +01:02
3. 0 Prüüs 00:18:08 +02:11
4. 0 Taavel 2 00:19:23 +03:26
5. 0 Helü 00:20:07 +04:10
6. 0 Annuk 00:20:13 +04:16
6. 0 Valge 00:20:13 +04:16
8. 0 Urmann 00:20:29 +04:32
9. 0 Meerits 1 00:21:07 +05:10
10. 0 Saks 00:21:09 +05:12
11. 0 Tammearu 00:21:37 +05:40
12. 0 Kool 00:21:48 +05:51
13. 0 Saarna 00:21:58 +06:01
14. 0 Luik 00:22:07 +06:10
15. 0 Alles 00:22:25 +06:28
16. 0 Kittel 00:24:27 +08:30
17. 0 Sasmil 00:24:36 +08:39
18. 25384 Reiman 00:25:57 +10:00
19. 0 Volt 00:26:58 +11:01
20. 0 Guljajev 00:27:08 +11:11
21. 0 Männo 00:28:31 +12:34
22. 0 Neitsov 00:28:51 +12:54
23. 0 Käär 1 00:29:27 +13:30
24. 0 Pill 1 00:30:42 +14:45
25. 0 Anton 00:32:05 +16:08
26. 0 Mark 00:32:26 +16:29
27. 0 Burget 00:33:12 +17:15
28. 0 Gomez 00:34:56 +18:59
29. 0 Kivisild 00:35:29 +19:32
30. 0 Pärn 00:36:16 +20:19
31. 0 Kimmel 00:36:26 +20:29
32. 0 Puuorg 00:36:54 +20:57
33. 0 Abel 00:38:06 +22:09
34. 0 Varik 00:39:20 +23:23
35. 0 Käär 2 00:49:02 +33:05
RADA3 Rada (3): 16 KP 2.000km km ^
1. 0 Ploomipuu 00:15:23
2. 0 Kärsin 00:15:43 +00:20
3. 0 Mõttus 00:16:22 +00:59
4. 0 Sahk 00:16:24 +01:01
5. 0 Kraas 00:16:30 +01:07
6. 0 Muhhin 1 00:17:39 +02:16
7. 0 Sarapuu 00:17:55 +02:32
8. 0 Soosaar 00:18:24 +03:01
9. 0 Varik 00:19:41 +04:18
10. 0 Luuken 00:20:29 +05:06
11. 0 Veski 00:21:53 +06:30
12. 0 Veltmann 00:22:16 +06:53
13. 0 Kelder 00:22:46 +07:23
14. 0 Paade 00:23:25 +08:02
14. 0 Ivask 00:23:25 +08:02
16. 0 Hain 00:23:48 +08:25
17. 0 Annuk 00:24:10 +08:47
18. 0 Taavel 00:24:20 +08:57
19. 0 Krigulson 00:25:40 +10:17
20. 0 Põldsalu 00:26:17 +10:54
21. 0 Känd 00:26:34 +11:11
22. 0 Paomets 00:26:38 +11:15
23. 0 Valli 00:27:00 +11:37
24. 0 Tuul 00:27:28 +12:05
25. 0 Kütt 00:28:17 +12:54
26. 0 Ling 00:34:05 +18:42
27. 0 Karzubov 00:34:15 +18:52
28. 0 Kruusmann 00:35:01 +19:38
29. 0 Piirsalu 00:35:05 +19:42
30. 0 Kiho 00:35:41 +20:18
31. 0 Kuul 00:35:44 +20:21
32. 0 Hirsnik 00:40:52 +25:29
33. 0 Sibolt 00:43:09 +27:46
34. 0 Ojaniit 00:51:42 +36:19
35. 0 Pill 2 00:51:45 +36:22
VABA ^
1. 0 Tammeveski 00:20:14 16p
2. 0 Ottas 00:25:55 16p
3. 0 Kasvandik 00:30:40 16p
4. 0 Ojaste 00:34:37 16p
5. 0 Keldu 00:34:48 16p
6. 0 Arund 00:34:51 16p
7. 0 Tamsalu 00:35:03 16p
8. 0 Jevdokimov 00:37:04 16p
9. 0 Kask 00:39:54 16p
10. 0 Lätte 00:42:05 16p
11. 0 Leitu 00:59:47 16p
12. 0 Trei 00:17:52 15p
13. 0 Meerits 2 00:18:41 15p
14. 0 Kaasik 00:19:39 15p
15. 0 Raudsepp 00:20:49 15p
16. 0 Viljak 00:21:20 15p
17. 0 Meos 00:22:08 15p
18. 0 Lõhmus 00:22:45 15p
19. 0 Kaart 00:23:14 15p
20. 0 Peetsalu 00:23:48 15p
21. 0 Prükk 00:24:52 15p
22. 0 Kruuse 00:26:35 15p
23. 0 Bruus 00:28:03 15p
24. 0 Zubov 00:28:38 15p
25. 0 Otti 00:30:27 15p
26. 0 Koort 00:32:47 15p
27. 0 Allvere 00:34:22 15p
28. 0 Luhamaa 00:35:05 15p
29. 0 Muhhin 2 00:35:23 15p
30. 0 Klaos 00:37:08 15p
31. 0 Habakuk 00:38:32 15p
32. 0 Rummel da Costa 00:41:22 15p
33. 0 Lember 00:41:46 15p
34. 0 Burget 2 00:43:29 15p
35. 0 Põldre 00:44:15 15p
36. 0 Läte 00:46:10 15p
37. 0 Lihtsa 00:15:55 14p
38. 0 Põldsepp 00:30:47 14p
39. 0 Hinno 00:44:51 14p
40. 0 Toim 00:39:28 12p
41. 0 Villiko 00:25:15 11p
42. 0 Larin 00:56:22 4p
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 09.11.2023 19:44:37 MTÜ Seiklushunt