RINGRADA 2002
-
BALTI MEISTRIVŐISTLUSTE I ETAPP
AUTODE RINGRAJASŐIDUS
05. mai 2001.a. Riia, Bikernieki ringrada
Raja pikkus 3662 m, distants 12 ringi - 43,94 km
Klassis F-Baltica distants 17 ringi - 62,25 km

T U L E M U S E D
[MITTEAMETLIKUD]

POS
NR VŐISTLEJA KLUBI NAT AUTO RNG TULEMUS km/h PARIM
RING
km/h

  • KLASS FORMULA-BALTIC
1 4 Ramunas Capkauskas Gardesis LIT Dallara F3 17 23.51,78 156,53 1.22,89 159,04
2 2 Erko Vallbaum Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 17 24.01,99 155,42 1.23,67 157,56
3 5 Ain Lähker Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 17 24.17,28 153,79 1.24,22 156,53
4 1 Jaak Pipar Kavor MKE MS EST Estonia 21/Lada 17 24.50,33 150,38 1.26,21 152,92
  8 Revits Rubcovs   LAT   2 K 132,61 1.35,87 137,51
  3 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST Reynard 893VW   ES      
 

  • KLASS VW GOLF 1600
  1. SŐIT
1 3 Jaak Maaten Rovex MSK EST VW Golf II 12 20.38,87 127,70 1.41,98 129,27
2 2 Girts Melbiksis Spice RT LAT VW Golf 12 20.39,29 127,65 1.42,04 129,20
3 8 Erki Lehiste EuroWeb Racing EST VW Golf I 12 21.08,97 124,67 1.44,55 126,09
4 15 Arijs Varavs AJA LAT VW Golf 12 21.15,39 124,04 1.45,00 125,55
5 5 Valters Blukis AMB LAT VW Golf 12 21.18,33 123,75 1.45,14 125,39
6 7 Mati Tavast EuroWeb Racing EST VW Golf I 12 21.24,01 123,21 1.44,39 126,29
7 22 Ronalds Senavskis Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf II 12 21.41,46 121,55 1.47,15 123,03
8 31 Ilja Ballods-Nagrado Ind LAT VW Golf 12 21.42,03 121,50 1.46,63 123,63
9 29 Andris Misjuns Ind LAT VW Golf 8 -4 ringi 84,21 1.52,20 117,50
K 24 Eero Link EuroWeb Racing EST VW Golf I 2 -10 ringi 110,16 1.57,81 111,90
  6 Janis Ankravs Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf II   ES      
  32 Martins Majors Ind LAT VW Golf   ES      
  37 Atis Veismanis AJA LAT VW Golf   ES      
  40 Janis Kalugins Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf   ES      
  2. SŐIT

  VŐISTLUSE PROTOKOLLI EI OLE LAEKUNUD
 

  • KLASS B2000
  1. SŐIT
1 3 Aivis Ohtla Liiwi Racing EST Honda Civic Type-R 12 18.38,62 141,42 1.31,61 143,91
2 6 Girts Kruzmanis Spice Racing LAT Opel Astra 12 18.47,13 140,36 1.31,73 143,72
3 16 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST VW Golf GTi 12 18.58,67 138,93 1.33,22 141,42
4 4 Paavo Rebane Saksa Auto AMK EST VW Golf GTi 12 19.07,11 137,91 1.33,61 140,83
5 2 Janis Horeliks Lindens-Unilizing LAT VW Golf III 12 19.12,09 137,31 1.33,97 140,29
6 9 Janek Merisaar Liiwi Racing EST Honda Integra Type-R 11 -1 ring 127,62 1.39,13 132,99
  8 Egidijus Dapsas Igol Racing LIT Honda Integra Type-R 6 K 135,07 1.35,59 137,91
  11 Arnis Jurcevskis AMB LAT Opel Astra   ES      
  2. SŐIT
1 3 Aivis Ohtla Liiwi Racing EST Honda Civic Type-R 12 18.37,03 141,62 1.31,98 143,33
2 6 Girts Kruzmanis Spice Racing LAT Opel Astra 12 18.37,61 141,55 1.32,09 143,16
3 16 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST VW Golf GTi 12 18.45,07 140,61 1.32,61 142,35
4 4 Paavo Rebane Saksa Auto AMK EST VW Golf GTi 12 18.55,86 139,28 1.33,02 141,72
5 8 Egidijus Dapsas Igol Racing LIT Honda Integra Type-R 12 19.35,52 134,58 1.34,85 138,99
6 2 Janis Horeliks Lindens-Unilizing LAT VW Golf III 12 20.15,10 130,19 1.32,84 142,00
7 9 Janek Merisaar Liiwi Racing EST Honda Integra Type-R 10 -2 ringi 111,47 1.38,67 133,61
  11 Arnis Jurcevskis AMB LAT Opel Astra   ES      
 

  • KLASS SUPER-1600
  1. SŐIT
1 35 Janis Vorobjovs Ankravs TAXI Radio+ LAT   12 19.53,23 132,58 1.38,00 134,52
2 53 Raimonds Dzintars R.Dzintars LAT Honda Civic CRX 12 19.54,50 132,44 1.38,05 134,45
3 49 Taavi Toobal Liiwi Racing EST Honda Civic 12 19.59,97 131,84 1.38,23 134,21
4 44 Robertas Kupcikas IGOL Racing LIT Honda Civic CRX 12 20.19,45 129,73 1.38,87 133,34
5 41 Sarunas Vaskelis S.Vaskelis LIT VW Polo 11 -1 ring 129,36 1.39,77 132,14
  50 Edgars Jencs AJA LAT   7 K 118,19 1.48,77 121,20
  56 Janis Ankravs Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf 2 K 121,12 1.42,13 129,08
  34 Andris Daugavins A.Daugavins LAT Honda Civic 0 K      
  7 Mati Tavast EuroWeb Racing EST VW Golf   ES      
  2. SŐIT
1 35 Janis Vorobjovs Ankravs TAXI Radio+ LAT   12 19.48,99 133,05 1.37,11 135,76
2 53 Raimonds Dzintars R.Dzintars LAT Honda Civic CRX 12 20.03,57 131,44 1.38,56 133,76
3 41 Sarunas Vaskelis S.Vaskelis LIT VW Polo 12 20.17,08 129,98 1.38,95 133,23
4 44 Robertas Kupcikas IGOL Racing LIT Honda Civic CRX 11 -1 ring 125,97 1.38,78 133,46
5 50 Edgars Jencs AJA LAT   10 -2 ringi 114,29 1.52,79 116,88
  49 Taavi Toobal Liiwi Racing EST Honda Civic 3 K   1.39,53 132,45
  56 Janis Ankravs Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf   ES      
  34 Andris Daugavins A.Daugavins LAT Honda Civic   ES      
  7 Mati Tavast EuroWeb Racing EST VW Golf   ES      
 

  • VABAKLASS
  1. SŐIT
1 90 Marin Merisaar Liiwi Racing EST Honda Civic 12 19.45,04 133,50 1.37,42 135,32
2 92 Indrek Sepp Vihur Team EST Honta Integra Type-R 11 -1 ring 124,78 1.41,63 129,72
3 15 Saulius Berzis Tovera Nicorette LIT   11 -1 ring 124,74 1.40,71 130,90
  93 Tanel Lepp ARSK EST Chevrolet Camaro   DQ      
  2. SŐIT
1 92 Indrek Sepp Vihur Team EST Honta Integra Type-R 12 19.41,05 133,95 1.36,17 137,08
2 15 Saulius Berzis Tovera Nicorette LIT   12 20.08,06 130,95 1.38,53 133,80
3 90 Marin Merisaar Liiwi Racing EST Honda Civic 8 -4 ringi 90,06 1.38,10 134,39
  93 Tanel Lepp ARSK EST Chevrolet Camaro   ES      
 

  • ESSO YARIS CUP
  1. SŐIT
1 60 Gatis Panavs Spice Racing LAT Toyota Yaris 12 20.27,82 128,84 1.40,94 130,60
2 69 Rain Pilve Liiwi racing EST Toyota Yaris 12 20.28,26 128,80 1.40,92 130,63
3 63 Valdas Jonusis Jonusis Autosportas LIT Toyota Yaris 12 20.34,17 128,18 1.41,04 130,48
4 64 Erki Piirsalu Sun Energy Racing EST Toyota Yaris 12 20.34,66 128,13 1.40,91 130,64
5 62 Alfredas Kudla Vectura LAT Toyota Yaris 12 20.35,48 128,05 1.41,40 130,01
6 61 Girts Ulpe Ind LAT Toyota Yaris 12 20.56,01 125,95 1.43,18 127,77
7 71 Valters Blukis AMB LAT Toyota Yaris 12 20.59,83 125,57 1.43,41 127,48
  2. SŐIT
1 60 Gatis Panavs Spice Racing LAT Toyota Yaris 12 20.31,34 128,48 1.41,10 130,40
2 69 Rain Pilve Liiwi racing EST Toyota Yaris 12 20.31,68 128,44 1.41,10 130,40
3 64 Erki Piirsalu Sun Energy Racing EST Toyota Yaris 12 20.32,12 128,40 1.41,16 130,32
4 63 Valdas Jonusis Jonusis Autosportas LIT Toyota Yaris 12 20.33,41 128,26 1.41,04 130,48
5 62 Alfredas Kudla Vectura LAT Toyota Yaris 12 20.52,94 126,26 1.42,97 128,03
6 61 Girts Ulpe Ind LAT Toyota Yaris 12 20.58,01 125,75 1.43,17 127,78
7 71 Valters Blukis AMB LAT Toyota Yaris 12 21.04,15 125,14 1.43,59 127,26
» - 2002 EESTI MEISTRIVŐISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2002 BALTI MEISTRIVŐISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2002 NGK KARIKAVŐISTLUSTE PUNKTITABEL
-
AutoWeb