AUTODE RINGRAJASÕIDU 1997.A. MEISTRIVÕISTLUSTE KOONDTABEL |
AutoWeb Sport- |
Etapid: |
I
- II 6.-8.juuni, Sauga ringrada |
III - IV 19.- 20. juuli, Sauga |
V - VI 23.august, Sauga |
||||||||
F-1300 Lada |
E T A P I D / P U N K T I D | ||||||||||
Koht | St nr. | Võistleja | Klubi /Auto | I | II | III | IV | V | VI | KOKKU | Lõplik |
Startinuid | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 etappi | ||||
I | 86 | Arvo Mellis | SK Villu | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 |
II | 99 | Jaak Kuul | ARSK | 1 | K | 6 | 6 | K | es | 13 | 13 |
III | 80 | Andrus Lille | ARSK | 4 | 4 | 3 | K | es | es | 11 | 11 |
4. | 33 | Karel Seppa | ARSK | es | es | K | 3 | es | es | 3 | 3 |
* - Eesti
MV ei toimunud. Alla viie osavõtja |
|||||||||||
F-1600 / F4 |
|||||||||||
Koht | St nr. | Võistleja | Klubi /Auto | I | II | III | IV | V | VI | KOKKU | Lõplik |
Startinuid | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 etappi | ||||
I | 32 | Meelis Telliskivi | Kavor | es | es | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 |
II | 1 | Urmas Laansoo | ARSK | 4 | K | 3 | 2 | es | es | 9 | 9 |
III | 3 | Urmas Kilu | ARSK | K | 4 | es | es | es | es | 4 | 4 |
IV | 90 | Raul Aarma | ARSK | es | es | es | es | 2 | 2 | 4 | 4 |
V | 98 | Jüri Roost | Kavor | es | es | 2 | 2 | es | es | 4 | 4 |
SUPER-1600 |
|||||||||||
Koht | St nr. | Võistleja | Klubi /Auto | I | II | III | IV | V | VI | KOKKU | Lõplik |
Startinuid | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 etappi | ||||
I | 55 | Tarmo Ausing | HNS - VAZ 2105 | 4 | 3 | 6 | K | 6 | 6 | 25 | 25 |
II | 14 | Raul Orav | ARSK - VAZ 2108 | 3 | es | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 |
III-IV | 50 | Tarmo Sulger | HNS - VAZ 2105 | 6 | 6 | 2 | es | K | K | 14 | 14 |
III-IV | 44 | Karmo Rätsep | ARSK - VAZ 2108 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 27 |
5. | 19 | Raul Aarma | ARSK - VAZ 2105 | 0 | 4 | es | es | es | es | 4 | 4 |
6. | 32 | Erko Eriste | Erki Sport VAZ 2108 | 2 | es | K | es | K | es | 2 | 2 |
ÜHISKLASS |
|||||||||||
Koht | St nr. | Võistleja | Klubi /Auto | I | II | III | IV | V | VI | KOKKU | Lõplik |
Startinuid | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 etappi | ||||
I | 6 | Mait Meriloo | Mitsubishi Lancer EVO III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 34 | 30 |
II | 9 | Toomas Kitsing | Ford Escort RS Cosworth | 8 | 4 | 4 | 4 | es | es | 20 | 20 |
III | 4 | Robert Lepikson | Mitsubishi Lancer EVO IV | 3 | es | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 |
4. | 41 | Tanel Kutsar | BMW 325i | 5 | K | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 |
5. | 2 | Tõnu Soomer | BMW M3 | es | es | es | es | 8 | 6 | 14 | 14 |
6. | Tanel Tammeka | Peugeot 306 | 4 | 3 | es | es | es | se | 7 | 7 | |
7. | 11 | Toomas Nurmsalu | Porsche 911SC | es | es | es | es | 4 | 2 | 6 | 6 |
8. | Ivar Tänak | VW Scirocco | 2 | es | es | es | es | es | 2 | 2 | |
14 | Raul Orav | VAZ 2108 | K | es | es | es | se | se | |||
44 | Karmo Rätsep | VAZ 2108 | K | K | es | es | es | se | |||
VW Golf |
|||||||||||
Koht | St nr. | Võistleja | Klubi /Auto | I | II | III | IV | V | VI | KOKKU | Lõplik |
Startinuid | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 etappi | ||||
I | 17 | Heino Karikosk | Forss | K | 2 | 8 | 6 | 6 | K | 22 | 22 |
II | 74 | Peeter Noode | Forss | K | 4 | K | es | 8 | 8 | 20 | 20 |
III | 78 | Karl Spigel | ARSK | K | es | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 |
4. | 15 | Anti Raissar | Lindal Pr. RT | 6 | es | 4 | 3 | 1 | K | 14 | 14 |
5. | 82 | Margus Pihlak | ARSK | es | es | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 |
6. | 75 | Paavo Rebane | ARSK | es | es | 6 | K | K | 3 | 9 | 9 |
7. | 81 | Jaak Maaten | ARSK | es | es | K | es | 4 | 5 | 9 | 9 |
8. | 83 | Raiot Tamm | ARSK | es | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
82 | Aivo Lokota | ARSK | es | es | es | es | K | es |
es - ei startinud
K - katkestas