RINGRADA 2002
-
BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE VI ETAPP
EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE III ETAPP

25.08.2002.a. Riia, Bikernieki ringrada
Raja pikkus 3662 m

T U L E M U S E D
[MITTEAMETLIKUD]

» VÕISTLUSE KOONDTULEMUSED

POS
NR VÕISTLEJA KLUBI NAT AUTO RI TULEMUS km/h PARIM
RING
km/h PUNKTE

  • KLASS FORMULA-BALTIC
  1. SÕIT
1. 3 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST Reynard 893VW 11 15.15,97 158,32 1.20,94 162,88 20
2. 2 Erko Vallbaum Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 11 15.27,32 156,38 1.22,91 159,01 15
3. 4 Ramunas Capkauskas Gardesis LIT Dallara 394 11 15.28,72 156,15 1.22,95 158,93 12
4. 5 Ain Lähker Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 11 15.33,15 155,40 1.23,22 158,41 10
5. 6 Lauris Vigants AMB LAT Estonia 21 11 15.35,63 154,99 1.23,69 157,52 8
6. 1 Jaak Pipar Kavor MKE MS EST Estonia 21/Lada 11 15.42,03 153,94 1.23,55 157,79 7
7. 29 Jussi Pärnpuu Saksa Auto AMK EST Reynard 893 11 16.21,87 147,69 1.26,00 153,29 6
8. 26 Pekka Rinne Kavor MKE FIN Reynard 0 10 15.35,21 140,97 1.29,26 147,69 5
9. 17 Zans Ribaks Z.Ribaks LAT   10 15.50,40 138,71 1.31,40 144,24 4
10. 10 Ingus Zirnitis I.Zirnitis LAT   9 15.54,52 124,30 1.42,99 128,00 3
  2. SÕIT
1. 3 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST Reynard 893VW 12 16.52,31 156,27 1.21,23 162,29 20
2. 2 Erko Vallbaum Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 12 16.58,92 155,26 1.23,40 158,07 15
3. 1 Jaak Pipar Kavor MKE MS EST Estonia 21/Lada 12 17.06,25 154,15 1.23,87 157,19 12
4. 6 Lauris Vigants AMB LAT Estonia 21 12 18.45,60 140,55 1.23,65 157,60 10
5. 26 Pekka Rinne Kavor MKE FIN Reynard 0 11 15.44,48 153,54 1.23,81 157,30 8
6. 10 Ingus Zirnitis I.Zirnitis LAT   10 18.12,54 120,67 1.45,02 125,53 7
7. 29 Jussi Pärnpuu Saksa Auto AMK EST Reynard 893 9 13.22,57 147,84 1.27,55 150,58 6
  4 Ramunas Capkauskas Gardesis LIT Dallara 394 6 9.46,12 134,95 1.27,42 150,80 K
5 Ain Lähker Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 5 7.11,53 152,75 1.24,06 156,83 K
17 Zans Ribaks Z.Ribaks LAT   2 3.11,39 137,76 1.31,86 143,51 K
 

  • KLASS B2000
  1. SÕIT
1. 6 Girts Kruzmanis Spice Racing LAT Opel Astra 12 18.49,52 140,06 1.32,31 142,81 10
2. 3 Aivis Ohtla Liiwi Racing EST Honda Civic Type-R 12 18.54,23 139,48 1.32,94 141,85 6
3. 11 Arnis Jurcevskis AMB LAT Opel Astra 12 18.57,96 139,02 1.33,21 141,44 4
4. 2 Janis Horeliks Lindens-Unilizing LAT VW Golf III 12 18.58,11 139,00 1.33,53 140,95 3
5. 18 Raul Orav Liiwi Racing EST BMW 320 12 19.01,81 138,55 1.33,12 141,57 2
  2. SÕIT
1. 6 Girts Kruzmanis Spice Racing LAT Opel Astra 12 18.37,24 141,60 1.31,79 143,62 10
2. 3 Aivis Ohtla Liiwi Racing EST Honda Civic Type-R 12 18.38,20 141,48 1.31,76 143,67 6
3. 11 Arnis Jurcevskis AMB LAT Opel Astra 12 18.58,31 138,98 1.33,52 140,97 4
  2 Janis Horeliks Lindens-Unilizing LAT VW Golf III 5 8.18,74 132,17 1.33,81 140,53 K
18 Raul Orav Liiwi Racing EST BMW 320 1 2.55,87 74,96 2.55,87 74,96 K
 

  • KLASS VW GOLF 1600
  1. SÕIT
1. 3 Jaak Maaten Rovex MSK EST VW Golf II 11 18.45,68 128,82 1.40,96 130,58 20
2. 2 Girts Melbiksis Spice RT LAT VW Golf 11 18.47,63 128,60 1.41,34 130,09 15
3. 41 Maris Neiksans Spice Racing LAT VW Golf 11 18.47,84 128,58 1.41,33 130,10 12
4. 34 Avo Vaher Lindal Private RT EST VW Golf 11 18.56,82 127,56 1.42,14 129,07 10
5. 8 Erki Lehiste EuroWeb Racing EST VW Golf I 10 17.31,06 125,43 1.43,62 127,23 8
6. 4 Priit Pööbel Rowex MSK EST VW Golf I 10 17.31,26 125,40 1.43,63 127,21 7
7. 24 Eero Link EuroWeb Racing EST VW Golf I 10 17.44,61 123,83 1.45,03 125,52 6
8. 7 Mati Tavast EuroWeb Racing EST VW Golf I 10 17.51,26 123,06 1.45,13 125,40 5
9. 35 Aivo Lokkota ARSK EST VW Golf 10 17.54,38 122,71 1.45,15 125,38 4
10. 19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing EST VW Golf II 10 17.59,20 122,16 1.45,49 124,97 3
11. 37 Atis Veismanis AJA LAT VW Golf 10 18.08,03 121,17 1.46,68 123,58 2
12. 27 Janis Silins J.Silins LAT VW Golf 10 18.08,47 121,12 1.46,55 123,73 1
13. 17 Raimo Kulli Euroweb Racing EST VW Golf 10 18.12,59 120,66 1.47,29 122,87 0
14. 22 Ronalds Senavskis Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf II 10 18.13,14 120,60 1.47,44 122,70 0
15. 42 Arvids Rumbens A.Rumbens LAT VW Golf 10 18.20,51 119,79 1.46,71 123,54 0
16. 29 Andris Misjuns Ind LAT VW Golf 10 18.25,53 119,25 1.48,43 121,58 0
  43 Jolants Uskans J.Uskans LAT VW Golf 8 K/9   1.45,19 125,33 K
40 Janis Kalugins Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf 7 K/8   1.45,09 125,45 K
  2. SÕIT
1. 2 Girts Melbiksis Spice RT LAT VW Golf 12 20.34,60 128,14 1.41,77 129,54 20
2. 41 Maris Neiksans Spice Racing LAT VW Golf 12 20.34,88 128,11 1.41,57 129,79 15
3. 34 Avo Vaher Lindal Private RT EST VW Golf 12 20.39,13 127,67 1.41,86 129,42 12
4. 3 Jaak Maaten Rovex MSK EST VW Golf II 12 20.49,98 126,56 1.41,72 129,60 10
5. 4 Priit Pööbel Rowex MSK EST VW Golf I 12 21.04,75 125,08 1.43,59 127,26 8
6. 8 Erki Lehiste EuroWeb Racing EST VW Golf I 12 21.05,59 125,00 1.43,95 126,82 7
7. 24 Eero Link EuroWeb Racing EST VW Golf I 12 21.18,13 123,77 1.44,97 125,59 6
8. 40 Janis Kalugins Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf 12 21.25,79 123,04 1.45,11 125,42 5
9. 7 Mati Tavast EuroWeb Racing EST VW Golf I 12 21.37,65 121,91 1.45,90 124,49 4
10. 37 Atis Veismanis AJA LAT VW Golf 12 21.40,75 121,62 1.47,17 123,01 3
11. 17 Raimo Kulli Euroweb Racing EST VW Golf 12 21.41,19 121,58 1.46,24 124,09 2
12. 27 Janis Silins J.Silins LAT VW Golf 12 21.47,68 120,98 1.46,93 123,29 1
13. 22 Ronalds Senavskis Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf II 12 21.48,31 120,92 1.47,30 122,86 0
14. 42 Arvids Rumbens A.Rumbens LAT VW Golf 12 22.00,54 119,80 1.47,03 123,17 0
15. 29 Andris Misjuns Ind LAT VW Golf 12 22.02,66 119,61 1.48,46 121,55 0
16. 19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing EST VW Golf II 9 16.09,75 122,35 1.45,53 124,92 0
  35 Aivo Lokkota ARSK EST VW Golf 3 5.32,52 118,94 1.45,97 124,41 K
43 Jolants Uskans J.Uskans LAT VW Golf   ES       ES
 

  • KLASS SUPER-1600
1. 35 Janis Vorobjovs Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf 12 19.30,71 135,13 1.36,57 136,51 10
2. 41 Sarunas Vaskelis S.Vaskelis LIT VW Polo 12 19.45,57 133,44 1.37,51 135,20 6
3. 49 Taavi Toobal Liiwi Racing EST Honda Civic 12 19.47,17 133,26 1.37,67 134,98 4
4. 53 Raimonds Dzintars R.Dzintars LAT Honda Civic CRX 12 20.25,15 129,13 1.38,19 134,26 3
  34 Andris Daugavins A.Daugavins LAT Honda Civic 1 2.03,80 106,49 2.03,80 106,49 K
50 Edgars Jencs AJA LAT VW Golf   ES       ES
  2. SÕIT
1. 35 Janis Vorobjovs Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf 12 19.41,05 133,95 1.36,58 136,50 10
2. 41 Sarunas Vaskelis S.Vaskelis LIT VW Polo 12 19.47,06 133,27 1.37,12 135,74 6
3. 49 Taavi Toobal Liiwi Racing EST Honda Civic 12 19.53,38 132,56 1.36,77 136,23 4
4. 53 Raimonds Dzintars R.Dzintars LAT Honda Civic CRX 9 15.16,87 129,41 1.39,09 133,04 3
5. 50 Edgars Jencs AJA LAT VW Golf 9 18.37,57 106,17 1.59,31 110,50 2
  34 Andris Daugavins A.Daugavins LAT Honda Civic   ES       ES
 

  • VABAKLASS
  1. SÕIT
1. 90 Marin Merisaar Liiwi Racing EST Honda Civic 12 19.33,78 134,78 1.36,20 137,04 10
2. 71 Valters Blukis AMB LAT VW Golf 11 19.18,64 125,16 1.41,79 129,51 6
  19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing EST VW Golf   ES       ES
  2. SÕIT
1. 90 Marin Merisaar Liiwi Racing EST Honda Civic 12 19.24,42 135,86 1.35,52 138,02 10
2. 71 Valters Blukis AMB LAT VW Golf 11 19.10,46 126,05 1.42,50 128,62 6
  19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing EST VW Golf   ES       ES
 
» - 2002 EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2002 BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2002 NGK KARIKAVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
-
AutoWeb