RINGRADA 2002
-
PÄRNU ESTRING AVAVÕISTLUS 2002
BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE IV ETAPP
EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE II ETAPP
NGK KARIKAVÕISTLUSTE II ETAPP AUTODE RINGRAJASÕIDUS

22.06.2002.a. Pärnu Ringrada
Raja pikkus 2300 m

T U L E M U S E D
[MITTEAMETLIKUD]

» VÕISTLUSE KOONDTULEMUSED

POS
NR VÕISTLEJA KLUBI NAT AUTO RI TULEMUS km/h PARIM
RING
km/h PUNKTE

  • KLASS FORMULA-BALTIC
  1. SÕIT
1. 3 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST Reynard 893VW 14 13.51,62 139,39 0.53,11 155,90 60
2. 1 Jaak Pipar Kavor MKE MS EST Estonia 21/Lada 14 13.51,79 139,36 0.54,38 152,26 50
3. 4 Ramunas Capkauskas Gardesis LIT Dallara 394 14 14.04,09 137,33 0.54,32 152,43 43
4. 2 Erko Vallbaum Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 14 14.04,31 137,30 0.54,65 151,51 38
5. 6 Lauris Vigants AMB LAT Estonia 21 14 14.26,72 133,75 0.54,76 151,21 34
6. 16 Aivaras Pyragius Toveros Sportas LIT Bowman BC3 14 14.48,14 130,52 0.57,45 144,13 31
7. 22 Philip Klaar ARSK EST Reynard 923 14 15.11,59 127,16 0.56,74 145,93 28
K 29 Jussi Pärnpuu Saksa Auto AMK EST Reynard 893 2 K/3   0.58,32 141,98  
  5 Ain Lähker Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9   ES        
51 Urmas Kilu ARSK EST Reynard 893   ES        
  2. SÕIT
1. 3 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST Reynard 893VW 15 13.30,37 153,26 0.53,22 155,58 60
2. 4 Ramunas Capkauskas Gardesis LIT Dallara 394 15 13.42,56 150,99 0.54,10 153,05 50
3. 2 Erko Vallbaum Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 15 13.45,36 150,48 0.54,16 152,88 43
4. 1 Jaak Pipar Kavor MKE MS EST Estonia 21/Lada 15 13.45,91 150,38 0.54,05 153,19 38
5. 6 Lauris Vigants AMB LAT Estonia 21 15 14.15,02 145,26 0.55,47 149,27 34
6. 16 Aivaras Pyragius Toveros Sportas LIT Bowman BC3 14 13.36,19 142,03 0.56,18 147,38 31
7. 5 Ain Lähker Kavor MKE MS EST Estonia 26 H9 13 13.37,62 131,65 0.59,71 138,67 28
8. 29 Jussi Pärnpuu Saksa Auto AMK EST Reynard 893 11 K/12   0.57,67 143,58 25
  22 Philip Klaar ARSK EST Reynard 923 4 K/5   0.57,12 144,96  
51 Urmas Kilu ARSK EST Reynard 893   ES        
 

  • KLASS B2000
  1. SÕIT
1. 11 Arnis Jurcevskis AMB LAT Opel Astra 15 15.20,83 134,88 1.00,64 136,54 60
2. 3 Aivis Ohtla Liiwi Racing EST Honda Civic Type-R 15 15.23,96 134,42 1.00,80 136,18 50
3. 6 Girts Kruzmanis Spice Racing LAT Opel Astra 15 15.30,77 133,44 1.00,75 136,30 43
4. 2 Janis Horeliks Lindens-Unilizing LAT VW Golf III 15 15.39,56 132,19 1.01,96 133,63 38
5. 9 Janek Merisaar Liiwi Racing EST Honda Integra Type-R 15 16.09,88 128,06 1.03,00 131,43 34
  4 Paavo Rebane Saksa Auto AMK EST VW Golf GTi 8 K/9   1.00,37 137,15  
16 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST VW Golf GTi   ES        
  2. SÕIT
1. 11 Arnis Jurcevskis AMB LAT Opel Astra 14 14.14,64 135,64 0.59,98 138,05 60
2. 3 Aivis Ohtla Liiwi Racing EST Honda Civic Type-R 14 14.18,92 134,96 1.00,41 137,06 50
3. 6 Girts Kruzmanis Spice Racing LAT Opel Astra 14 14.33,37 132,73 1.01,13 135,45 43
4. 2 Janis Horeliks Lindens-Unilizing LAT VW Golf III 14 14.39,02 131,87 1.01,69 134,22 38
5. 9 Janek Merisaar Liiwi Racing EST Honda Integra Type-R 14 14.59,02 128,94 1.03,16 131,10 34
  4 Paavo Rebane Saksa Auto AMK EST VW Golf GTi 4 K/4   1.02,28 132,95  
16 Sten Pentus Saksa Auto AMK EST VW Golf GTi   ES        
 

  • KLASS VW GOLF 1600
  1. SÕIT
1. 3 Jaak Maaten Rovex MSK EST VW Golf II           60
2. 34 Avo Vaher Lindal Private RT EST VW Golf           50
3. 2 Girts Melbiksis Spice RT LAT VW Golf           43
4. 5 Valters Blukis AMB LAT VW Golf           38
5. 8 Erki Lehiste EuroWeb Racing EST VW Golf I           34
6. 17 Raimo Kulli Euroweb Racing EST VW Golf           31
7. 13 Raimo Lang Rovex MSK EST VW Golf           28
8. 20 Rene Vinnal ARSK EST VW Golf           25
9. 7 Mati Tavast EuroWeb Racing EST VW Golf I           22
10. 31 Ilja Ballods-Nagrado Ind LAT VW Golf           20
11. 10 Margus Pihlak ARSK EST VW Golf I           18
12. 22 Ronalds Senavskis Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf II           16
13. 37 Atis Veismanis AJA LAT VW Golf           14
14. 19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing EST VW Golf II           12
15. 35 Aivo Lokkota ARSK EST VW Golf           10
  4 Priit Pööbel Rowex MSK EST VW Golf I   KATK        
24 Eero Link EuroWeb Racing EST VW Golf I   KATK        
  2. SÕIT
1. 3 Jaak Maaten Rovex MSK EST VW Golf II 15 17.11,88 120,36 1.07,01 123,56 60
2. 34 Avo Vaher Lindal Private RT EST VW Golf 15 17.13,03 120,23 1.07,29 123,05 50
3. 2 Girts Melbiksis Spice RT LAT VW Golf 15 17.20,78 119,33 1.07,67 122,36 43
4. 5 Valters Blukis AMB LAT VW Golf 15 17.29,51 118,34 1.08,27 121,28 38
5. 13 Raimo Lang Rovex MSK EST VW Golf 15 17.31,49 118,12 1.08,38 121,09 34
6. 8 Erki Lehiste EuroWeb Racing EST VW Golf I 15 17.33,91 117,85 1.08,60 120,70 31
7. 4 Priit Pööbel Rowex MSK EST VW Golf I 15 17.45,11 116,61 1.08,55 120,79 28
8. 20 Rene Vinnal ARSK EST VW Golf 15 17.47,03 116,40 1.09,26 119,55 25
9. 17 Raimo Kulli Euroweb Racing EST VW Golf 15 17.54,61 115,58 1.09,37 119,36 22
10. 24 Eero Link EuroWeb Racing EST VW Golf I 15 17.57,03 115,32 1.08,77 120,40 20
11. 10 Margus Pihlak ARSK EST VW Golf I 15 18.00,05 114,99 1.09,87 118,51 18
12. 7 Mati Tavast EuroWeb Racing EST VW Golf I 15 18.02,19 114,77 1.10,53 117,40 16
13. 35 Aivo Lokkota ARSK EST VW Golf 15 18.08,78 114,07 1.09,04 119,93 14
14. 31 Ilja Ballods-Nagrado Ind LAT VW Golf 15 18.09,00 114,05 1.09,26 119,55 12
15. 22 Ronalds Senavskis Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf II 15 18.17,08 113,21 1.10,25 117,86 10
16. 19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing EST VW Golf II 14 -1 ring 111,04 1.10,19 117,97 9
17. 37 Atis Veismanis AJA LAT VW Golf 12 -3 ringi 109,32 1.10,79 116,97 8
 

  • KLASS SUPER-1600
  1. SÕIT
1. 49 Taavi Toobal Liiwi Racing EST Honda Civic 15 16.15,65 127,30 1.03,88 129,62 60
2. 41 Sarunas Vaskelis S.Vaskelis LIT VW Polo 14 -1 ring 125,80 1.04,26 128,85 50
3. 53 Raimonds Dzintars R.Dzintars LAT Honda Civic CRX 14 -1 ring 124,82 1.04,65 128,07 43
4. 45 Janis Ankravs Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf 14 -1 ring 124,32 1.04,87 127,64 38
5. 34 Andris Daugavins A.Daugavins LAT Honda Civic 14 -1 ring 119,57 1.04,70 127,98 34
  8 Erki Lehiste EuroWeb Racing EST VW Golf I   ES        
  2. SÕIT
1. 49 Taavi Toobal Liiwi Racing EST Honda Civic 14 15.07,20 127,78 1.03,88 129,62 60
2. 41 Sarunas Vaskelis S.Vaskelis LIT VW Polo 14 15.15,60 126,61 1.03,93 129,52 50
3. 45 Janis Ankravs Ankravs TAXI Radio+ LAT VW Golf 13 -1 ring 125,08 1.04,76 127,86 43
4. 53 Raimonds Dzintars R.Dzintars LAT Honda Civic CRX 13 -1 ring 123,43 1.05,69 126,05 38
  34 Andris Daugavins A.Daugavins LAT Honda Civic   ES        
8 Erki Lehiste EuroWeb Racing EST VW Golf I   ES        
 

  • TOYOTA YARIS CUP
  1. SÕIT
1. 60 Marek Stolcermanis E.Gasparoics LAT Toyota Yaris           10
2. 64 Erki Piirsalu Sun Energy Racing EST Toyota Yaris           6
3. 63 Valdas Jonusis Jonusis Autosportas LIT Toyota Yaris           4
4. 69 Margus Murakas SK Mesimurakas EST Toyota Yaris           3
5. 71 Ivars Keiss AMB LAT Toyota Yaris           2
6. 68 Jari Kohonen Sun Energy Racing FIN Toyota Yaris           1
7. 61 Girts Ulpe Ind LAT Toyota Yaris           0
8. 62 Alfredas Kudla Sun Energy Racing LAT Toyota Yaris           0
  2. SÕIT
1. 60 Marek Stolcermanis E.Gasparoics LAT Toyota Yaris 15 16.20,03 126,73 1.04,75 127,88 10
2. 64 Erki Piirsalu Sun Energy Racing EST Toyota Yaris 15 16.32,44 125,15 1.05,30 126,80 6
3. 63 Valdas Jonusis Jonusis Autosportas LIT Toyota Yaris 15 16.36,40 124,65 1.05,14 127,11 4
4. 69 Margus Murakas SK Mesimurakas EST Toyota Yaris 15 16.36,89 124,59 1.05,25 126,90 3
5. 62 Alfredas Kudla Sun Energy Racing LAT Toyota Yaris 15 16.37,50 124,51 1.05,53 126,35 2
6. 61 Girts Ulpe Ind LAT Toyota Yaris 15 17.04,19 121,27 1.06,90 123,77 1
7. 68 Jari Kohonen Sun Energy Racing FIN Toyota Yaris 15 17.04,41 121,24 1.06,85 123,86 0
  71 Ivars Keiss AMB LAT Toyota Yaris 6 K/7   1.06,85 123,86  
 

  • VABAKLASS
  1. SÕIT
1. 90 Marin Merisaar Liiwi Racing EST Honda Civic 15 15.58,18 129,62 1.02,89 131,66 60
2. 91 Tõnu Soomer T.Soomer EST BMW 325 14 15.23,58 125,51 1.01,63 134,35 50
  95 Rolands Duda R.Duda LAT BMW 0   ES        
19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing EST VW Golf   ES        
93 Tanel Lepp ARSK EST Chevrolet Camaro   ES        
  2. SÕIT
1. 91 Tõnu Soomer T.Soomer EST BMW 325 14 14.33,86 132,65 1.01,03 135,67 60
2. 90 Marin Merisaar Liiwi Racing EST Honda Civic 14 14.52,09 129,94 1.03,00 131,43 50
  95 Rolands Duda R.Duda LAT BMW 0   ES        
19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing EST VW Golf   ES        
93 Tanel Lepp ARSK EST Chevrolet Camaro   ES        
» - 2002 EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2002 BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2002 NGK KARIKAVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
-
AutoWeb