RINGRADA 2002
-
BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE III ETAPP
EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE I ETAPP
NGK KARIKAVÕISTLUSTE I ETAPP AUTODE RINGRAJASÕIDUS
25. mai 2001.a. Tartu, Raadi ringrada
Raja pikkus 2860 m, distants 12 ringi - 34 320 m

T U L E M U S E D
[MITTEAMETLIKUD]

» VÕISTLUSE KOONDTULEMUSED

POS
NR VÕISTLEJA KLUBI NAT AUTO TULEMUS Km/h
km/h
PARIM
RING
Km/h
km/h
PUNKTE

  • KLASS FORMULA-BALTIC
  1. SÕIT
1 4 Ramunas Capkauskas Gardesis   LIT  Dallara F3 16.14,59  126,33  1.19,74  128,67  60 
2 1 Jaak Pipar Kavor MKE MS   EST  Estonia 21/Lada 16.22,59  125,30  1.20,66  127,20  50 
3 6 Lauris Vigants   LAT    17.03,39  120,31  1.21,79  125,44  43 
4 2 Erko Vallbaum Kavor MKE MS   EST  Estonia 26 H9 17.20,82  118,29  1.21,97  125,17  38 
  5 Ain Lähker Kavor MKE MS   EST  Estonia 26 H9 ES     
22 Philip Klaar ARSK   EST  Reynard 923 ES  
  2. SÕIT
1 4 Ramunas Capkauskas Gardesis   LIT  Dallara F3 16.13,35  126,49  1.19,93  128,36  60 
2 2 Erko Vallbaum Kavor MKE MS   EST  Estonia 26 H9 16.43,61  122,68  1.21,91  125,26  50 
3 6 Lauris Vigants   LAT    16.44,43  122,58  1.21,07  126,56  43 
4 1 Jaak Pipar Kavor MKE MS   EST  Estonia 21/Lada -1 ring  112,40  1.20,64  127,23  38 
  5 Ain Lähker Kavor MKE MS   EST  Estonia 26 H9 K/2   2.09,96  78,95   
22 Philip Klaar ARSK   EST  Reynard 923 ES   
 

  • KLASS VW GOLF 1600
  1. SÕIT
1 3 Jaak Maaten Rovex MSK   EST  VW Golf II 19.42,11  104,15  1.35,00  108,00  60 
2 34 Avo Vaher Lindal Private RT   EST  VW Golf 19.43,05  104,07  1.36,86  105,93  50 
3 4 Priit Pööbel Rowex MSK   EST  VW Golf I 19.52,42  103,25  1.37,71  105,00  43 
4 19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing   EST  VW Golf II 20.22,66  100,70  1.38,33  104,34  38 
5 5 Valters Blukis AMB   LAT  VW Golf 20.23,58  100,62  1.39,58  103,03  34 
6 10 Margus Pihlak ARSK   EST  VW Golf I 20.25,89  100,43  1.39,91  102,69  31 
7 36 Erhard Toots EuroWeb Racing   EST  VW Golf -1 ring  90,38  1.49,30  93,87  28 
  2 Girts Melbiksis Spice RT   LAT  VW Golf DQ 104,26  1.34,51  108,56   
24 Eero Link EuroWeb Racing   EST  VW Golf I DQ 100,00 1.37,54 105,19
8 Erki Lehiste EuroWeb Racing EST VW Golf I K/8 102,17 1.38,74 103,91
7 Mati Tavast EuroWeb Racing EST VW Golf I K/8 102,09 1.38,18 104,50
  2. SÕIT
1 34 Avo Vaher Lindal Private RT   EST  VW Golf 19.23,72  105,80  1.35,21  107,76  60 
2 4 Priit Pööbel Rowex MSK   EST  VW Golf I 19.45,39  103,86  1.37,91  104,79  50 
3 24 Eero Link EuroWeb Racing   EST  VW Golf I 19.52,93  103,21  1.37,94  104,76  43 
4 8 Erki Lehiste EuroWeb Racing   EST  VW Golf I 19.59,92  102,61  1.38,50  104,16  38 
5 19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing   EST  VW Golf II 20.00,52  102,56  1.38,97  103,67  34 
6 5 Valters Blukis AMB   LAT  VW Golf 20.01,08  102,51  1.38,74  103,91  31 
7 10 Margus Pihlak ARSK   EST  VW Golf I 20.57,38  97,92  1.43,25  99,37  28 
8 36 Erhard Toots EuroWeb Racing   EST  VW Golf -1 ring  93,20  1.48,30  94,74  25 
  2 Girts Melbiksis Spice RT   LAT  VW Golf DQ 105,95  1.35,21  107,76   
3 Jaak Maaten Rovex MSK   EST  VW Golf II K/3 105,51  1.34,86  108,16 
7 Mati Tavast EuroWeb Racing   EST  VW Golf I ES  
 

  • KLASS B2000
  1. SÕIT
1 3 Aivis Ohtla Liiwi Racing   EST  Honda Civic Type-R 17.34,56  116,75  1.26,55  118,54  60 
2 6 Girts Kruzmanis Spice Racing   LAT  Opel Astra 17.43,31  115,79  1.27,33  117,49  50 
3 11 Arnis Jurcevskis AMB   LAT  Opel Astra 17.44,88  115,62      43 
4 16 Sten Pentus Saksa Auto AMK   EST  VW Golf GTi 17.45,70  115,53  1.27,14  117,74  38 
5 4 Paavo Rebane Saksa Auto AMK   EST  VW Golf GTi 18.01,99  113,79  1.28,37  116,10  34 
6 2 Janis Horeliks Lindens-Unilizing   LAT  VW Golf III 18.03,16  113,67  1.28,05  116,52  31 
7 9 Janek Merisaar Liiwi Racing   EST  Honda Integra Type-R 18.33,23  110,60  1.31,30  112,38  28 
  2. SÕIT
1 11 Arnis Jurcevskis AMB   LAT  Opel Astra 17.47,39  105,73  1.25,19  120,44  60 
2 2 Janis Horeliks Lindens-Unilizing   LAT  VW Golf III 17.49,58  105,52  1.25,83  119,54  50 
3 6 Girts Kruzmanis Spice Racing   LAT  Opel Astra 17.51,13  105,37  1.26,91  118,05  43 
4 4 Paavo Rebane Saksa Auto AMK   EST  VW Golf GTi 17.55,78  104,91  1.18,10  131,37  38 
5 3 Aivis Ohtla Liiwi Racing   EST  Honda Civic Type-R 17.56,68  104,82  1.16,24  134,58  34 
6 9 Janek Merisaar Liiwi Racing   EST  Honda Integra Type-R 18.46,43  100,19  1.31,46  112,18  31 
  16 Sten Pentus Saksa Auto AMK   EST  VW Golf GTi ES     
 

  • KLASS SUPER-1600
  1. SÕIT
1 53 Raimonds Dzintars R.Dzintars   LAT  Honda Civic CRX 18.49,75  108,98  1.32,66  110,73  60 
2 34 Andris Daugavins A.Daugavins   LAT  Honda Civic 18.53,09  108,66  1.32,76  110,61  50 
3 49 Taavi Toobal Liiwi Racing   EST  Honda Civic 18.55,85  108,39  1.32,12  111,38  43 
4 41 Sarunas Vaskelis S.Vaskelis   LIT  VW Polo 18.57,69  108,22  1.32,51  110,91  38 
  2. SÕIT
1 53 Raimonds Dzintars R.Dzintars   LAT  Honda Civic CRX 18.46,98  100,14  1.32,38  111,06  60 
2 49 Taavi Toobal Liiwi Racing   EST  Honda Civic 18.50,26  99,85  1.32,09  111,41  50 
4 34 Andris Daugavins A.Daugavins   LAT  Honda Civic 18.37,61  91,80  1.35,38  107,57  38 
4 41 Sarunas Vaskelis S.Vaskelis   LIT  VW Polo 18.52,17  99,68  1.32,38  111,06  43 
 

  • VABAKLASS
  1. SÕIT
1 90 Marin Merisaar Liiwi Racing   EST  Honda Civic 17.32,40  107,24  1.31,75  111,83 
  19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing   EST  VW Golf ES     
93 Tanel Lepp ARSK   EST  Chevrolet Camaro ES   
  2. SÕIT
1 90 Marin Merisaar Liiwi Racing   EST  Honda Civic 18.27,54  101,90  1.22,83  123,87  60 
2 19 Karl Vilipõld EuroWeb Racing   EST  VW Golf 19.02,58  89,80  1.29,63  114,47  50 
  93 Tanel Lepp ARSK   EST  Chevrolet Camaro ES     
» - 2002 EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2002 BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2002 NGK KARIKAVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
-
AutoWeb