RINGRADA 2001
-
ZETU SÜGIS 2001
EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE X JA XI ETAPP, 
NGK KARIKAVÕISTLUSTE VI ETAPP
AUTODE RINGRAJASÕIDUS
06. oktoober 2001.a. 
Tartu, Raadi lennuväli

Raja pikkus 2850 m

T U L E M U S E D
(MITTEAMETLIKUD)

POS
NR Võistleja NAT AUTO AEG  
km/h
PARIM
RING
 
km/h
PUNKTE

  • VW GOLF 1600
    I SÕIT - 12 ringi
1. 36 Raul Orav EST  VW Golf II  19.04,40  107,58  1.34,32  108,78  60 
2. 15 Jaak Maaten EST  VW Golf II  +     0,45  107,54  1.34,25  108,86  50 
3. 6 Priit Pööbel EST  VW Golf I  +     6,91  106,94  1.34,82  108,21  43 
4. 9 Raimo Lang EST  VW Golf I  +   11,63  106,50  1.35,12  107,86  38 
5. 18 Madis Visnap EST  VW Golf II  +   14,66  106,22  1.35,03  107,97  34 
6. 7 Erki Lehiste EST  VW Golf I  +   15,46  106,15  1.35,34  107,61  31 
7. 22 Raimo Kulli EST  VW Golf I  +   42,39  103,74  1.37,04  105,73  28 
8. 38 Eero Link EST  VW Golf I  +   48,80  103,18  1.36,79  106,00  25 
9. 11 Mati Tavast EST  VW Golf I  +2.49,13  93,73  1.37,01  105,76  22 
10. 25 Toomas "Erikson" EST  VW Golf I  -1 ring  92,70  1.38,64  104,01  20 
11. 39 Joel Liivjõe EST  VW Golf I  -2 ringi  97,71  1.41,58  101,00  18 
. 12 Margus Pihlak EST  VW Golf I  katk.    1.36,61  106,20   
. 19 Karl Vilipõld EST  VW Golf II  katk.    1.38,41  104,26   
. 20 Rene Vinnal EST  VW Golf  katk.    1.38,50  104,16   

  • II SÕIT - 16.09 / 15 ringi
1. 15 Jaak Maaten EST  VW Golf II  19.02,94  107,72  1.34,14  108,99  60 
2. 36 Raul Orav EST  VW Golf II  +     0,48  107,68  1.34,08  109,06  50 
3. 6 Priit Pööbel EST  VW Golf I  +   14,65  106,36  1.34,93  108,08  43 
4. 7 Erki Lehiste EST  VW Golf I  +   23,99  105,51  1.35,36  107,59  38 
5. 38 Eero Link EST  VW Golf I  +   33,78  104,63  1.36,78  106,01  34 
6. 22 Raimo Kulli EST  VW Golf I  +   48,22  103,36  1.37,11  105,65  31 
7. 20 Rene Vinnal EST  VW Golf  +1.04,99  101,93  1.38,67  103,98  28 
8. 19 Karl Vilipõld EST  VW Golf II  +1.09,21  101,57  1.38,23  104,45  25 
9. 25 Toomas "Erikson" EST  VW Golf I  +1.20,87  100,60  1.38,99  103,65  22 
10. 18 Madis Visnap EST  VW Golf II  +1.33,80  99,55  1.36,56  106,26  20 
11. 11 Mati Tavast EST  VW Golf I  -2 ringi  82,31  1.38,87  103,77  18 
. 9 Raimo Lang EST  VW Golf I  katk         
. 39 Joel Liivjõe EST  VW Golf I  ES         
. 12 Margus Pihlak EST  VW Golf I  ES         

  • SUPER-1600
    I SÕIT - 12 ringi
1. 34 Tanel Lepp EST  Honda Civic  18.12,05  112,74  1.29,23  114,98  60 
2. 31 Martin Merisaar EST  Honda Civic  +   14,51  111,26  1.29,64  114,46  50 
. 22 Raimo Kulli EST  VW Golf  katk.         
. 60 Sten Pentus EST  VW Polo Gti  katk.         
. 7 Erki Lehiste EST  VW Golf I  ES         

  • II SÕIT - 12 ringi
1. 34 Tanel Lepp EST  Honda Civic  18.09,47  113,01  1.28,54  115,88  60 
2. 60 Sten Pentus EST  VW Polo Gti  +   56,61  107,43  1.31,19  112,51  50 
3. 31 Martin Merisaar EST  Honda Civic  -2 ringi  88,27  1.38,05  104,64  43 
. 22 Raimo Kulli EST  VW Golf  ES         
. 7 Erki Lehiste EST  VW Golf I  ES         

  • VABAKLASS
    I SÕIT - 12 ringi
1. 5 Paavo Rebane EST  VW Golf III  17.55,68  114,46  1.27,81  116,84  60 
. 1 Aivis Ohtla EST  BMW 320  ES         

  • II SÕIT - 12 ringi
1. 5 Paavo Rebane EST  VW Golf III  18.08,35  113,13  1.28,42  116,04  60 
  1 Aivis Ohtla EST  BMW 320  ES         
» - 2001 EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2001 NGK KARIKAVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2001 BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
-
AutoWeb