RINGRADA 2001
-
VOLKSWAGEN  CITY  CIRCUIT
BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE V ETAPP
EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE VI JA VII ETAPP, 
NGK KARIKAVÕISTLUSTE IV ETAPP
LÄTI DUNLOP KARIKAVÕISTLUSTE V ETAPP
AUTODE RINGRAJASÕIDUS

01.-02. september 2001.a. 
Tallinnas Smuuli tänaval

T U L E M U S E D
» VÕISTLUSE KOONDTULEMUSED
(MITTEAMETLIKUD)
» PILTE VÕISTLUSELT 

Raja pikkus 1 450 m, distants 20 ringi - 29,00 km

POS
NR Võistleja NAT AUTO AEG  
km/h
PARIM
RING
 
km/h
PUNKTE

  • VORMEL F-Baltic
    I SÕIT - 01.09/20 ringi
1. 21 Teppo Suvanto EST  Reynard 391  14.34,08  119,44  0.41,79  124,91  25 
2. 18 Jani Tammi EST  Dallara   +     7,08  118,48  0.42,41  123,08  21 
3. 4 Jaak Pipar EST  Estonia 21-10  +   34,83  114,86  0.42,46  122,94  18 
4. 51 Urmas Kilu EST  Estonia 26  -1 ring  114,21  0.43,61  119,70  15 
5. 11 Jaak Kuul EST  Estonia 21-10  -1 ring  112,39  0.44,65  116,91  14 
6. 7 Ain Lähker EST  Estonia 26  -1 ring  112,35  0.44,16  118,21  13 
  25 Mika Korhonen FIN  Ralt RT 30  katk.    0.45,48  114,78   
  1 Sten Pentus EST  Reynard 893/VW  ei st.         
  26 Erko Vallbaum EST  Estonia 26  ei st.         
  58 Raivo Hääl EST  Estonia 21  ei st.         

  • II SÕIT - 02.09/20 ringi
1. 1 Sten Pentus EST  Reynard 893/VW  14.18,48  121,61  0.47,13  110,76  25 
2. 51 Urmas Kilu EST  Estonia 26  +   14,61  119,58  0.47,73  109,37  21 
3. 11 Jaak Kuul EST  Estonia 21-10  -1 ring  115,63  0.44,16  118,21  18 
4. 4 Jaak Pipar EST  Estonia 21-10  -1 ring  115,04  0.42,52  122,77  15 
5. 7 Ain Lähker EST  Estonia 26  -1 ring  113,08  0.43,88  118,96  14 
6. 26 Erko Vallbaum EST  Estonia 26  -1 ring  112,51  0.44,05  118,50  13 
7. 18 Jani Tammi EST  Dallara   -2 ringi  119,83  0.42,57  122,62  12 
  21 Teppo Suvanto EST  Reynard 391  katk.    0.41,68  125,24   
  25 Mika Korhonen FIN  Ralt RT 30  ei st.         
  58 Raivo Hääl EST  Estonia 21  ei st.         

  • VW GOLF 1600
    I SÕIT - 01.09 / 20 ringi
1. 15 Jaak Maaten EST  VW Golf II  16.46,94  103,68  0.49,49  105,48  25 
2. 36 Raul Orav EST  VW Golf II  +     5,61  103,11  0.49,71  105,01  21 
3. 1 Girts Melbiksis LAT  VW Golf II  +   26,04  101,07  0.50,58  103,20  18 
4. 11 Mati Tavast EST  VW Golf I  +   28,79  100,80  0.50,92  102,51  15 
5. 3 Ivars Keiss LAT  VW Golf I  +   29,70  100,71  0.50,53  103,30  14 
6. 32 Kristians Rukuts LAT  VW Golf II  +   34,11  100,28  0.50,97  102,41  13 
7. 12 Margus Pihlak EST  VW Golf I  +   38,29  99,88  0.50,97  102,41  12 
8. 34 Valters Blukis LAT  VW Golf  +   40,32  99,69  0.51,14  102,07  11 
9. 7 Erki Lehiste EST  VW Golf I  +   41,64  99,56  0.51,14  102,07  10 
10. 20 Rene Vinnal EST  VW Golf  -1 ring  97,55  0.52,23  99,94 
11. 19 Karl Vilipõld EST  VW Golf II  -1 ring  97,06  0.52,24  99,92 
12. 25 Toomas "Erikson" EST  VW Golf I  -1 ring  96,39  0.52,29  99,83 
13. 22 Raimo Kulli EST  VW Golf I  -1 ring  94,20  0.52,07  100,25 
14. 38 Eero Link EST  VW Golf I  -1 ring  93,80  0.53,99  96,68 
  9 Raimo Lang EST  VW Golf I  katk.    0.52,84  98,79   
  30 Sven Pärand EST  VW Golf I  katk.    0.54,98  94,94   
  21 Janis Vorobjovs LAT  VW Golf  katk.    1.06,45  78,56   
  6 Priit Pööbel EST  VW Golf I  ei st.         
  18 Madis Visnap EST  VW Golf II  ei st.         

  • II SÕIT - 02.09 / 20 ringi
1. 15 Jaak Maaten EST  VW Golf II  16.46,34  103,74  0.49,43  105,60  25 
2. 36 Raul Orav EST  VW Golf II  +     3,90  103,34  0.49,87  104,67  21 
3. 1 Girts Melbiksis LAT  VW Golf II  +   23,01  101,42  0.50,26  103,86  18 
4. 34 Valters Blukis LAT  VW Golf  +   30,48  100,69  0.50,48  103,41  15 
5. 3 Ivars Keiss LAT  VW Golf I  +   33,80  100,37  0.50,31  103,76  14 
6. 6 Priit Pööbel EST  VW Golf I  +   34,00  100,35  0.50,26  103,86  13 
7. 12 Margus Pihlak EST  VW Golf I  +   34,93  100,26  0.50,98  102,39  12 
8. 22 Raimo Kulli EST  VW Golf I  +   41,25  99,66  0.51,24  101,87  11 
9. 30 Sven Pärand EST  VW Golf I  +   51,30  98,71  0.51,46  101,44  10 
10. 20 Rene Vinnal EST  VW Golf  +   58,83  98,01  0.51,41  101,54 
11. 38 Eero Link EST  VW Golf I  -1 ring  98,11  0.51,41  101,54 
  11 Mati Tavast EST  VW Golf I  katk.    0.50,91  102,53   
  7 Erki Lehiste EST  VW Golf I  katk.    0.50,97  102,41   
  19 Karl Vilipõld EST  VW Golf II  katk.    0.52,56  99,32   
  9 Raimo Lang EST  VW Golf I  ei st.         
  18 Madis Visnap EST  VW Golf II  ei st.         
  21 Janis Vorobjovs LAT  VW Golf  ei st.         
  25 Toomas "Erikson" EST  VW Golf I  ei st.         

  • SUPER-1600
    I SÕIT - 01.09 / 20 ringi
1. 59 Arturs Priednieks LAT  VW Golf  16.27,61  105,71  0.47,40  110,13  25 
2. 34 Tanel Lepp EST  Honda Civic  -1 ring  105,54  0.47,78  109,25  21 
3. 31 Martin Merisaar EST  Honda Civic  -1 ring  102,48  0.49,44  105,58  18 
4. 57 Andris Daugavins LAT  Honda Civic  -1 ring  101,35  0.49,70  105,03  15 
5. 62 Janis Vorobjovs LAT  VW Golf  -2 ringi  96,34  0.48,83  106,90  14 
6. 3 Tarmo Sulger EST  Toyoya Yaris  -2 ringi  96,26  0.52,51  99,41  13 
  60 Sten Pentus EST  VW Polo Gti  katk.    0.48,33  108,01   
  33 Dzo Labuckas LAT  Honda Civic  ei st.         
  71 Girts Melbiksis LAT  VW Golf  ei st.         

  • II SÕIT - 02.08 / 20 ringi
1. 59 Arturs Priednieks LAT  VW Golf  16.14,26  107,16  0.47,13  110,76  25 
2. 34 Tanel Lepp EST  Honda Civic  +     2,04  106,93  0.47,18  110,64  21 
3. 57 Andris Daugavins LAT  Honda Civic  -1 ring  101,38  0.49,49  105,48  18 
4. 3 Tarmo Sulger EST  Toyoya Yaris  -3 ringi  93,29  0.53,17  98,18  15 
  31 Martin Merisaar EST  Honda Civic  <75% 69,02  0.50,65  103,06   
  62 Janis Vorobjovs LAT  VW Golf  katk.    0.49,16  106,18   
  33 Dzo Labuckas LAT  Honda Civic  ei st.         
  60 Sten Pentus EST  VW Polo Gti  ei st.         
  71 Girts Melbiksis LAT  VW Golf  ei st.         

  • B-2000
    I SÕIT - 01.09 / 20 ringi
1. 1 Aivis Ohtla EST  BMW 320 E46  15.38,12  111,29  0.45,92  113,68  25 
2. 3 Janis Horeliks LAT  VW Golf III  +   22,47  108,68  0.46,90  111,30  21 
3. 5 Paavo Rebane EST  VW Golf III  +   24,94  108,40  0.46,85  111,42  18 
4. 16 Arnis Jurcevskis LAT  Opel Astra  -1 ring  103,79  0.45,42  114,93  15 
5. 15 Girts Kruzmanis LAT  Opel Astra  -2 ringi  102,15  0.46,80  111,54  14 
6. 13 Valters Cesnieks LAT  Honda Integra Type-R  -2 ringi  99,26  0.51,30  101,75  13 
7. 12 Janek Merisaar EST  Honda Integra Type-R  -5 ringi  86,16  0.50,69  102,98  12 

  • II SÕIT - 02.09 / 20 ringi
1. 1 Aivis Ohtla EST  BMW 320 E46  15.28,73  112,41  0.45,10  115,74  25 
2. 16 Arnis Jurcevskis LAT  Opel Astra  +   17,14  110,37  0.45,37  115,05  21 
3. 5 Paavo Rebane EST  VW Golf III  +   47,07  106,99  0.46,75  111,66  18 
4. 12 Janek Merisaar EST  Honda Integra Type-R  -2 ringi  99,78  0.49,44  105,58  15 
5. 13 Valters Cesnieks LAT  Honda Integra Type-R  -2 ringi  99,24  0.50,75  102,86  14 
  3 Janis Horeliks LAT  VW Golf III  katk.    0.46,52  112,21   
  15 Girts Kruzmanis LAT  Opel Astra  katk.         

  • VORMEL F-3
    I SÕIT - 01.09 / 20 ringi
1. 10 Urmas Uusneem EST  Dallara   14.07,82  123,14  0.41,14  126,88  25 

  • II SÕIT - 02.09 / 20 ringi
1. 10 Urmas Uusneem EST  Dallara   13.59,86  124,31  0.40,59  128,60  25 

  • VABAKLASS
    02.09 / 20 ringi
1. 16 Arnis Jurcevskis LAT  Opel Astra  15.41,86  110,84  0.46,09  113,26  25 
2. 79 Tarmo Sulger EST  Estfield   +     7,52  109,97  0.46,19  113,01  21 
3. 3 Janis Horeliks LAT  VW Golf III  +     9,17  109,78  0.46,35  112,62  18 
4. 59 Arturs Priednieks LAT  VW Golf  +   31,41  107,27  0.47,40  110,13  15 
5. 60 Sten Pentus EST  VW Polo Gti  -1 ring  101,77  0.48,82  106,92  14 
  6 Renee Pohl EST  VAZ 2101  katk.    0.53,61  97,37  13 
  57 Andris Daugavins LAT  Honda Civic  katk.    1.36,33  54,19  12 
  5 Paavo Rebane EST  VW Golf III  ei st.         
  15 Jaak Maaten EST  VW Golf II  ei st.         
  31 Martin Merisaar EST  Honda Civic  ei st.         
  34 Tanel Lepp EST  Honda Civic  ei st.         
  15 Girts Kruzmanis LAT  Opel Astra  ei st.         
  62 Janis Vorobjovs LAT  VW Golf  ei st.         
  88 Andrus Mõsovski EST  Lada   ei st.         
» - 2001 EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2001 NGK KARIKAVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2001 BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
-
AutoWeb