RINGRADA 2001
-
EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE III JA IV ETAPP, 
NGK KARIKAVÕISTLUSTE III ETAPP
AUTODE RINGRAJASÕIDUS

28.-29. juuli 2001.a. 
Tartus, Raadi lennuväljal

TULEMUSED
(MITTEAMETLIKUD)

POS
NR Võistleja AUTO R-E AEG K.KIIR.
km/h
PARIM
RING
PUNKTE

  • VORMEL F-Baltic
    I SÕIT - 28.07/8 ringi
1. 1 Sten Pentus Reynard 893/VW 10.43,29  127,59  1.18,87  60 
2. 4 Jaak Pipar Estonia 26/VW 10.52,90  125,72  1.19,59  50 
3. 26 Erko Vallbaum Estonia 26/Lada 10.59,05  124,54  1.21,18  43 
4. 27 Mart Raudsepp Estonia 21 1 ring  110,66  1.31,28  38 
ES 7 Ain Lähker Estonia 26          

  • II SÕIT - 29.07/8 ringi
1. 1 Sten Pentus Reynard 893/VW 10.45,32  127,19  1.18,05  60 
2. 4 Jaak Pipar Estonia 26/VW 10.46,58  126,94  1.19,42  50 
3. 26 Erko Vallbaum Estonia 26/Lada 11.13,00  121,96  1.21,84  43 
4. 27 Mart Raudsepp Estonia 21 -2 ringi  108,48  1.31,23  38 
K 7 Ain Lähker Estonia 26   katk/1       

  • VW GOLF 1600
    I SÕIT - 28.07/12 ringi
1. 15 Jaak Maaten VW Golf II 12  19.20,47  105,09  1.34,75  60 
2. 36 Raul Orav VW Golf II 12  19.22,94  105,87  1.35,57  50 
3. 6 Priit Pööbel VW Golf I 12  19.35,96  104,70  1.36,78  43 
4. 9 Raimo Lang VW Golf I 12  19.42,55  104,11  1.37,27  38 
5. 12 Margus Pihlak VW Golf I 12  19.48,09  103,63  1.37,27  34 
6. 22 Raimo Kulli VW Golf I 12  19.48,53  103,59  1.37,60  31 
7. 11 Mati Tavast VW Golf I 12  19.52,65  103,23  1.37,88  28 
8. 19 Karl Vilipõld VW Golf II 11  -1 ring  101,50  1.39,09  25 
9. 38 Eero Link VW Golf I 11  -1 ring  101,34  1.39,64  22 
10. 18 Madis Visnap VW Golf II 11  -1 ring  100,95  1.38,23  20 
K 7 Erki Lehiste VW Golf I katk  103,71  1.36,23   
ES 25 Toomas "Erikson" VW Golf I          
ES 30 Sven Pärand VW Golf I          

  • II SÕIT - 29.07/12 ringi
1. 36 Raul Orav VW Golf II 12  19.37,77  104.54  1.36,01  60 
2. 9 Raimo Lang VW Golf I 12  19.43,54  104,03  1.37,54  50 
3. 12 Margus Pihlak VW Golf I 12  19.44,64  103,93  1.37,49  43 
4. 7 Erki Lehiste VW Golf I 12  19.48,92  103,56  1.37,33  38 
5. 22 Raimo Kulli VW Golf I 12  19.53,92  103,12  1.37,93  34 
6. 11 Mati Tavast VW Golf I 12  19.58,92  102,69  1.38,10  31 
7. 19 Karl Vilipõld VW Golf II 12  20.05,56  102,13  1.38,37  28 
8. 38 Eero Link VW Golf I 11  -1 ring  100,97  1.38,64  25 
9. 25 Toomas "Erikson" VW Golf I 11  -1 ring  98,70  1.42,05  22 
K 18 Madis Visnap VW Golf II katk  84,33  2.01,33   
ES 6 Priit Pööbel VW Golf I          
ES 30 Sven Pärand VW Golf I          

  • SUPER 1600
    I SÕIT - 28.07/12 ringi
1. 60 Sten Pentus VW Polo Gti 12  18.42,46  109,69  1.32,28  60 
2. 34 Tanel Lepp Honda Civic 12  18.45,81  109,36  1.32,10  50 
3. 31 Martin Merisaar Honda Civic 12  18.52,78  108,69  1.32,05  43 

  • II SÕIT - 29.07/12 ringi
1. 34 Tanel Lepp Honda Civic 12  18.39,61  109,97  1.31,34  60 
2. 60 Sten Pentus VW Polo Gti 12  18.43,89  109,55  1.32,39  50 
K 31 Martin Merisaar Honda Civic katk  108,98  1.32,00   

  • B-2000
    I SÕIT - 28.07/12 ringi
1. 5 Paavo Rebane VW Golf Gti 12  18.29,11  111,01  1.29,97  60 

  • II SÕIT - 29.07/12 ringi
1. 5 Paavo Rebane VW Golf Gti 12  18.28,35  111,08  1.30,40  60 
» - 2001 EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2001 NGK KARIKAVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
» - 2001 BALTI MEISTRIVÕISTLUSTE PUNKTITABEL
-
AutoWeb